Рейтинг населения – Список стран по населению — Википедия
1 | Китай | 1 339 450 000 |
---|---|---|
2 | Индия | 1 187 550 000 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 310 241 000 |
4 | Индонезия | 237 556 000 |
5 | Бразилия | 193 467 000 |
6 | Пакистан | 170 532 000 |
7 | Бангладеш | 164 425 000 |
8 | Нигерия | 158 259 000 |
9 | Россия | 143 300 000 |
10 | Япония | 127 390 000 |
11 | Мексика | 108 396 000 |
12 | Филиппины | 94 013 000 |
13 | Вьетнам | 85 847 000 |
14 | Эфиопия | 84 390 000 |
15 | Германия | 81 802 000 |
16 | Египет | 79 020 000 |
17 | Иран | 75 078 000 |
18 | Турция | 72 561 000 |
19 | Конго, демократическая республика | 67 827 000 |
20 | Таиланд | 67 470 000 |
21 | Франция | 65 447 000 |
22 | Великобритания | 62 008 000 |
23 | Италия | 60 402 000 |
24 | Мьянма | 50 496 000 |
25 | Южно-Африканская Республика | 49 991 000 |
26 | Южная Корея | 49 773 000 |
27 | Испания | 46 073 000 |
28 | Украина | 45 872 000 |
29 | Колумбия | 45 618 000 |
30 | Танзания | 45 040 000 |
31 | Судан | 40 850 000 |
32 | Аргентина | 40 519 000 |
33 | Кения | 39 649 000 |
34 | Польша | 38 167 000 |
35 | Алжир | 35 423 000 |
36 | Канада | 34 242 000 |
37 | Уганда | 33 796 000 |
38 | Марокко | 31 921 000 |
39 | Ирак | 31 467 000 |
40 | Непал | 29 853 000 |
41 | Перу | 29 462 000 |
42 | Афганистан | 29 117 000 |
43 | Венесуэла | 28 926 000 |
44 | Малайзия | 28 900 000 |
45 | Узбекистан | 27 794 000 |
46 | Гана | 24 333 000 |
47 | Йемен | 24 256 000 |
48 | Северная Корея | 23 991 000 |
49 | Мозамбик | 23 406 000 |
50 | Сирия | 22 505 000 |
51 | Австралия | 22 450 000 |
52 | Кот-д’Ивуар | 21 571 000 |
53 | Румыния | 21 466 000 |
54 | Саудовская Аравия | 21 137 000 |
55 | Шри-Ланка | 20 410 000 |
56 | Мадагаскар | 20 146 000 |
57 | Камерун | 19 958 000 |
58 | Ангола | 18 993 000 |
59 | Чили | 17 129 000 |
60 | Нидерланды | 16 614 000 |
61 | Буркина Фасо | 16 287 000 |
62 | Казахстан | 16 197 000 |
63 | Нигер | 15 891 000 |
64 | Малави | 15 692 000 |
65 | Мали | 14 895 000 |
66 | Гватемала | 14 377 000 |
67 | Эквадор | 14 246 000 |
68 | Камбоджа | 13 396 000 |
69 | Замбия | 13 257 000 |
70 | Сенегал | 12 861 000 |
71 | Зимбабве | 12 644 000 |
72 | Греция | 11 306 000 |
73 | Чад | 11 274 000 |
74 | Куба | 11 204 000 |
75 | Бельгия | 10 827 000 |
76 | Португалия | 10 637 000 |
77 | Тунис | 10 533 000 |
78 | Чехия | 10 512 000 |
79 | Гвинея | 10 324 000 |
80 | Руанда | 10 277 000 |
81 | Доминиканская Республика | 10 225 000 |
82 | Гаити | 10 188 000 |
83 | Боливия | 10 031 000 |
84 | Венгрия | 10 014 000 |
85 | Сербия | 9 856 000 |
86 | Беларусь | 9 468 000 |
87 | Швеция | 9 380 000 |
88 | Сомали | 9 359 000 |
89 | Бенин | 9 212 000 |
90 | Азербайджан | 8 997 400 |
91 | Бурунди | 8 519 000 |
92 | Австрия | 8 373 000 |
93 | Швейцария | 7 783 000 |
94 | Израиль | 7 628 000 |
95 | Гондурас | 7 616 000 |
96 | Болгария | 7 577 000 |
97 | Таджикистан | 7 075 000 |
98 | Папуа — Новая Гвинея | 6 888 000 |
99 | Того | 6 780 000 |
100 | Ливия | 6 546 000 |
101 | Иордания | 6 472 000 |
102 | Парагвай | 6 460 000 |
103 | Лаос | 6 436 000 |
104 | Сальвадор | 6 194 000 |
105 | Сьерра-Леоне | 5 836 000 |
106 | Никарагуа | 5 822 000 |
107 | Киргизия | 5 550 000 |
108 | Дания | 5 544 000 |
109 | Словакия | 5 430 000 |
110 | Финляндия | 5 368 000 |
111 | Эритрея | 5 224 000 |
112 | Туркмения | 5 177 000 |
113 | Сингапур | 5 077 000 |
114 | Норвегия | 4 902 000 |
115 | Объединенные Арабские Эмираты | 4 707 000 |
116 | Коста-Рика | 4 640 000 |
117 | Ирландия | 4 515 000 |
118 | Центрально-Африканская Республика | 4 506 000 |
119 | Грузия | 4 436 000 |
120 | Хорватия | 4 433 000 |
121 | Новая Зеландия | 4 389 000 |
122 | Ливан | 4 255 000 |
123 | Босния и Герцеговина | 3 760 000 |
124 | Конго, республика | 3 759 000 |
125 | Либерия | 3 665 000 |
126 | Молдавия | 3 564 000 |
127 | Уругвай | 3 372 000 |
128 | Мавритания | 3 366 000 |
129 | Литва | 3 329 000 |
130 | Панама | 3 323 000 |
131 | Армения | 3 238 000 |
132 | Албания | 3 195 000 |
133 | Кувейт | 3 051 000 |
134 | Оман | 2 905 000 |
135 | Монголия | 2 773 000 |
136 | Ямайка | 2 730 000 |
137 | Латвия | 2 237 000 |
138 | Намибия | 2 212 000 |
139 | Лесото | 2 084 000 |
140 | Словения | 2 064 000 |
141 | Македония | 2 055 000 |
142 | Ботсвана | 1 978 000 |
143 | Гамбия | 1 751 000 |
144 | Катар | 1 697 000 |
145 | Гвинея-Бисау | 1 647 000 |
146 | Габон | 1 501 000 |
147 | Тринидад и Тобаго | 1 344 000 |
148 | Эстония | 1 340 000 |
149 | Маврикий | 1 297 000 |
150 | Свазиленд | 1 202 000 |
151 | Восточный Тимор | 1 171 000 |
152 | Джибути | 879 000 |
153 | Фиджи | 854 000 |
154 | Бахрейн | 807 000 |
155 | Кипр | 802 000 |
156 | Гайана | 761 000 |
157 | Бутан | 708 000 |
158 | Экваториальная Гвинея | 693 000 |
159 | Коморы | 691 000 |
160 | Черногория | 626 000 |
161 | Соломоновы Острова | 536 000 |
162 | Суринам | 524 000 |
163 | Кабо-Верде | 513 000 |
164 | Люксембург | 503 000 |
165 | Мальта | 416 000 |
166 | Бруней | 407 000 |
167 | Багамы | 346 000 |
168 | Белиз | 322 000 |
169 | Исландия | 318 000 |
170 | Мальдивы | 314 000 |
171 | Барбадос | 257 000 |
172 | Вануату | 246 000 |
173 | Самоа | 179 000 |
174 | Сент-Люсия | 174 000 |
175 | Сан-Томе и Принсипи | 165 000 |
176 | Федеративные штаты Микронезии | 111 000 |
177 | Сент-Винсент и Гренадины | 109 000 |
178 | Гренада | 104 000 |
179 | Тонга | 104 000 |
180 | Кирибати | 100 000 |
181 | Антигуа и Барбуда | 89 000 |
182 | Сейшелы | 85 000 |
183 | Андорра | 84 080 |
184 | Доминика | 67 000 |
185 | Маршалловы Острова | 63 000 |
186 | Сент-Китс и Невис | 52 000 |
187 | Лихтенштейн | 35 900 |
188 | Монако | 33 000 |
189 | Сан-Марино | 31 800 |
190 | Палау | 20 000 |
191 | Науру | 14 000 |
192 | Тувалу | 10 000 |
193 | Ватикан | 800 |
ostranah.ru
1 | Китай | 1.355.692.576 |
2 | Индия | 1.236.344.631 |
3 | Европейский союз | 511.434.812 |
4 | США | 318.892.103 |
5 | Индонезия | 253.609.643 |
6 | Бразилия | 202.656.788 |
7 | Пакистан | 196.174.380 |
8 | Нигерия | 177.155.754 |
9 | Бангладеш | 166.280.712 |
10 | Россия | 142.470.272 |
11 | Япония | 127.103.388 |
12 | Мексика | 120.286.655 |
13 | Филиппины | 107.668.231 |
14 | Эфиопия | 96.633.458 |
15 | Вьетнам | 93.421.835 |
16 | Египет | 86.895.099 |
17 | Турция | 81.619.392 |
18 | 80.996.685 | |
19 | Иран | 80.840.713 |
20 | Конго, Демократическая республика | 77.433.744 |
21 | Таиланд | 67.741.401 |
22 | Франция | 66.259.012 |
23 | Великобритания | 63.742.977 |
24 | Италия | 61.680.122 |
25 | Бирма | 55.746.253 |
26 | Танзания | 49.639.138 |
27 | Южная Корея | 49.039.986 |
28 | Южная Африка | 48.375.645 |
29 | Испания | 47.737.941 |
30 | Колумбия | 46.245.297 |
31 | Кения | 45.010.056 |
32 | Украина | 44.291.413 |
33 | Аргентина | 43.024.374 |
34 | Алжир | 38.813.722 |
35 | Польша | 38.346.279 |
36 | Уганда | 35.918.915 |
37 | Судан | 35.482.233 |
38 | Канада | 34.834.841 |
39 | Марокко | 32.987.206 |
40 | Ирак | 32.585.692 |
41 | Афганистан | 31.822.848 |
42 | Непал | 30.986.975 |
43 | Перу | 30.147.935 |
44 | Малайзия | 30.073.353 |
45 | Узбекистан | 28.929.716 |
46 | Венесуэла | 28.868.486 |
47 | Саудовская Аравия | 27.345.986 |
48 | Йемен | 26.052.966 |
49 | Гана | 25.758.108 |
50 | Северная Корея | 24.851.627 |
51 | Мозамбик | 24.692.144 |
52 | Тайвань | 23.359.928 |
53 | Мадагаскар | 23.201.926 |
54 | Камерун | 23.130.708 |
55 | Кот-д’Ивуар | 22.848.945 |
56 | Австралия | 22.507.617 |
57 | Шри-Ланка | 21.866.445 |
58 | Румыния | 21.729.871 |
59 | Ангола | 19.088.106 |
60 | Буркина-Фасо | 18.365.123 |
61 | Сирия | 17.951.639 |
62 | Казахстан | 17.948.816 |
63 | Нигерия | 17.466.172 |
64 | Малави | 17.377.468 |
65 | Чили | 17.363.894 |
66 | Нидерланды | 16.877.351 |
67 | Мали | 16.455.903 |
68 | Эквадор | 15.654.411 |
69 | Камбоджа | 15.458.332 |
70 | Гватемала | 14.647.083 |
71 | Замбия | 14.638.505 |
72 | Зимбабве | 13.771.721 |
73 | Сенегал | 13.635.927 |
74 | Руанда | 12.337.138 |
75 | Южный Судан | 11.562.695 |
76 | Гвинея | 11.474.383 |
77 | Чад | 11.412.107 |
78 | Куба | 11.047.251 |
79 | Тунис | 10.937.521 |
80 | Португалия | 10.813.834 |
81 | Греция | 10.775.557 |
82 | Боливия | 10.631.486 |
83 | Чешская республика | 10.627.448 |
84 | Бельгия | 10.449.361 |
85 | Сомали | 10.428.043 |
86 | Бурунди | 10.395.931 |
87 | Доминиканская Республика | 10.349.741 |
88 | 10.160.556 | |
89 | Гаити | 9.996.731 |
90 | Венгрия | 9.919.128 |
91 | Швеция | 9.723.809 |
92 | Азербайджан | 9.686.210 |
93 | Белоруссия | 9.608.058 |
94 | Гондурас | 8.598.561 |
95 | Австралия | 8.223.062 |
96 | Швейцария | 8.061.516 |
97 | Таджикистан | 8.051.512 |
98 | Иордания | 7.930.491 |
99 | Израиль | 7.821.850 |
100 | Того | 7.351.374 |
101 | Сербия | 7.209.764 |
102 | Гонконг | 7.112.688 |
103 | Болгария | 6.924.716 |
104 | Лаос | 6.803.699 |
105 | Парагвай | 6.703.860 |
106 | Новая Гвинея | 6.552.730 |
107 | Эритрея | 6.380.803 |
108 | Ливия | 6.244.174 |
109 | Сальвадор | 6.125.512 |
110 | Ливан | 5.882.562 |
111 | Никарагуа | 5.848.641 |
112 | Сьерра-Леоне | 5.743.725 |
113 | Объединенные Арабские Эмираты | 5.628.805 |
114 | Кыргызстан | 5.604.212 |
115 | Дания | 5.569.077 |
116 | Сингапур | 5.567.301 |
117 | Словакия | 5.443.583 |
118 | Центрально-Африканская Республика | 5.277.959 |
119 | Финляндия | 5.268.799 |
120 | Туркменистан | 5.171.943 |
121 | Норвегия | 5.147.792 |
122 | Грузия | 4.935.880 |
123 | Ирландия | 4.832.765 |
124 | Коста-Рика | 4.755.234 |
125 | Конго, Республика | 4.662.446 |
126 | Хорватия | 4.470.534 |
127 | Новая Зеландия | 4.401.916 |
128 | Либерия | 4.092.310 |
129 | Босния и Герцеговина | 3.871.643 |
130 | Пуэрто-Рико | 3.620.897 |
131 | Панама | 3.608.431 |
132 | Молдова | 3.583.288 |
133 | Мавритания | 3.516.806 |
134 | Литва | 3.505.738 |
135 | Уругвай | 3.332.972 |
136 | Оман | 3.219.775 |
137 | Армения | 3.060.631 |
138 | Албания | 3.020.209 |
139 | Монголия | 2.953.190 |
140 | Ямайка | 2.930.050 |
141 | Кувейт | 2.742.711 |
142 | Западный берег реки Иордан | 2.731.052 |
143 | Намибия | 2.198.406 |
144 | Латвия | 2.165.165 |
145 | Ботсвана | 2.155.784 |
146 | Катар | 2.123.160 |
147 | Македония | 2.091.719 |
148 | Словения | 1.988.292 |
149 | Лесото | 1.942.008 |
150 | Гамбия | 1.925.527 |
151 | Косово | 1.859.203 |
152 | Сектор Газа | 1.816.379 |
153 | Гвинея-Бисау | 1.693.398 |
154 | Габон | 1.672.597 |
155 | Свазиленд | 1.419.623 |
156 | Маврикий | 1.331.155 |
157 | Бахрейн | 1.314.089 |
158 | Эстония | 1.257.921 |
159 | Тринидад и Тобаго | 1.223.916 |
160 | Тимор-Лешти | 1.201.542 |
161 | Кипр | 1.172.458 |
162 | Фиджи | 903.207 |
163 | Джибути | 810.179 |
164 | Коморские острова | 766.865 |
165 | Гайана | 735.554 |
166 | Бутан | 733.643 |
167 | Экваториальная гинея | 722.254 |
168 | Черногория | 650.036 |
169 | Соломоновы Острова | 609.883 |
170 | Макао | 587.914 |
171 | Суринам | 573.311 |
172 | Западная Сахара | 554.795 |
173 | Кабо-Верде | 538.535 |
174 | Люксембург | 520.672 |
175 | Бруней | 422.675 |
176 | Мальта | 412.655 |
177 | Мальдивы | 393.595 |
178 | Белиз | 340.844 |
179 | Багамские острова | 321.834 |
180 | Исландия | 317.351 |
181 | Барбадос | 289.680 |
182 | Французская Полинезия | 280.026 |
183 | Новая Каледония | 267.840 |
184 | Вануату | 266.937 |
185 | Самоа | 196.628 |
186 | Сан-Томе и Принсипи | 190.428 |
187 | Сент-Люсия | 163.362 |
188 | Гуам | 161.001 |
189 | Кюрасао | 146.836 |
190 | Аруба | 110.663 |
191 | Гренада | 110.152 |
192 | Тонга | |
193 | Микронезия, Федеративные Штаты | 105.681 |
194 | Кирибати | 104.488 |
195 | Виргинские островы | 104.170 |
196 | Сент-Винсент и Гренадины | 102.918 |
197 | Джерси | 96.513 |
198 | Сейшельские острова | 91.650 |
199 | Антигуа и Барбуда | 91.295 |
200 | Остров Мэн | 86.866 |
201 | Андорра | 85.458 |
202 | Доминика | 73.449 |
203 | Маршалловы острова | 70.983 |
204 | Бермудские острова | 69.839 |
205 | Гернси | 65.849 |
206 | Гренландия | 57.728 |
207 | Каймановы острова | 54.914 |
208 | Американское Самоа | 54.517 |
209 | Сент-Китс и Невис | 51.538 |
210 | Северные Марианские острова | 51.483 |
211 | Фарерские острова | 49.947 |
212 | Острова Теркс и Кайкос | 49.070 |
213 | Синт-Мартен | 39.689 |
214 | Лихтенштейн | 37.313 |
215 | Сан-Марино | 32.742 |
216 | Британские Виргинские острова | 32.680 |
217 | Сен-Мартен | 31.530 |
218 | Монако | 30.508 |
219 | Гибралтар | 29.185 |
220 | Палау | 21.186 |
221 | Ангилья | 16.086 |
222 | Декелиа | 15.700 |
223 | Акротири | 15.700 |
224 | Уоллис и Футуна | 15.561 |
225 | Тувалу | 10.782 |
226 | Острова Кука | 10.134 |
227 | Науру | 9.488 |
228 | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 7.776 |
229 | Сен-Бартелеми | 7.267 |
230 | Сен-Пьер и Микелон | 5.716 |
231 | Монтсеррат | 5.215 |
232 | Фолклендские (Мальвинские) острова | 2.840 |
233 | Остров Норфолк | 2.210 |
234 | Шпицберген | 1.872 |
235 | Остров Рождества | 1.530 |
236 | Токелау | 1.337 |
237 | Ниуэ | 1.190 |
238 | Ватикан | 842 |
239 | Кокосовые острова | 596 |
240 | Острова Питкэрн | 48 |
nonews.co
Место | Страна | Население | Дата | % от общего количества населения в мире |
1 | Китай | 1 374 220 000 | 10 января 2017 | 18,80% |
2 | Индия | 1 282 790 000 | 10 января 2017 | 17,60% |
3 | Соединенные Штаты | 322 613 000 | 10 января 2017 | 4,42% |
4 | Индонезия | 258 705 000 | 1 июля 2017 | 3,55% |
5 | Бразилия | 205 463 000 | 10 января 2017 | 2,82% |
6 | Пакистан | 192 457 328 | 10 января 2017 | 2,64% |
7 | Нигерия | 186 988 000 | 1 июля 2017 | 2,56% |
8 | Бангладеш | 159 685 000 | 10 января 2017 | 2,19% |
9 | Россия | 146 495 530 | 10 января 2017 | 2,01% |
10 | Япония | 126 880 000 | 1 декабря 2015 | 1,74% |
11 | Мексика | 122 273 500 | 1 июля 2015 | 1,68% |
12 | Филиппины | 102 632 700 | 10 января 2017 | 1,41% |
13 | Эфиопия | 99 465 819 | 1 июля 2015 | 1,36% |
14 | Вьетнам | 91 700 000 | 1 июля 2015 | 1,26% |
15 | Египет | 90 197 800 | 10 января 2017 | 1,24% |
16 | Демократическая Республика Конго | 85 026 000 | 1 июля 2015 | 1,17% |
17 | Германия | 81 292 400 | 31 марта 2015 | 1,11% |
18 | Иран | 78 925 800 | 10 января 2017 | 1,08% |
19 | Турция | 77 695 904 | 31 декабря 2014 | 1,07% |
20 | Франция | 66 539 000 | 1 декабря 2015 | 0,91% |
21 | Великобритания | 65 572 409 | 1 июля 2017 | 0,90% |
22 | Таиланд | 65 219 369 | 10 января 2017 | 0,89% |
23 | Италия | 60 685 487 | 31 августа 2015 | 0,83% |
24 | Танзания | 55 155 000 | 1 июля 2017 | 0,65% |
25 | Южная Африка | 54 956 900 | 1 июля 2015 | 0,75% |
26 | Мьянма | 54 363 000 | 1 июля 2017 | 0,75% |
27 | Южная Корея | 51 529 338 | 1 декабря 2015 | 0,71% |
28 | Колумбия | 48 475 800 | 10 января 2017 | 0,66% |
29 | Кения | 47 251 000 | 1 июля 2017 | 0,65% |
30 | Испания | 46 423 064 | 1 июля 2015 | 0,64% |
31 | Аргентина | 43 590 400 | 1 июля 2017 | 0,60% |
32 | Украина | 42 789 472 | 1 ноября 2015 | 0,59% |
33 | Алжир | 40 400 000 | 1 января 2017 | 0,55% |
34 | Судан | 39 598 700 | 1 июля 2017 | 0,54% |
35 | Польша | 38 484 000 | 31 декабря 2014 | 0,53% |
36 | Ирак | 36 575 000 | 1 июля 2015 | 0,50% |
37 | Канада | 35 985 751 | 1 октября 2015 | 0,49% |
38 | Уганда | 34 856 813 | 28 августа 2014 | 0,48% |
39 | Марокко | 33 337 529 | 1 сентября 2014 | 0,46% |
40 | Саудовская Аравия | 32 248 200 | 1 июля 2017 | 0,44% |
41 | Перу | 31 488 700 | 1 июля 2017 | 0,43% |
42 | Венесуэла | 31 028 700 | 1 июля 2017 | 0,43% |
43 | Узбекистан | 31 022 500 | 1 января 2015 | 0,43% |
44 | Малайзия | 30 823 500 | 10 января 2017 | 0,42% |
45 | Непал | 28 431 500 | 1 июля 2017 | 0,39% |
46 | Афганистан | 27 101 365 | 1 июля 2015 | 0,37% |
47 | Гана | 27 043 093 | 1 июля 2014 | 0,37% |
48 | Мозамбик | 26 423 700 | 1 июля 2017 | 0,36% |
49 | Йемен | 25 956 000 | 1 июля 2014 | 0,36% |
50 | Северная Корея | 25 281 000 | 1 июля 2017 | 0,35% |
51 | Ангола | 24 383 301 | 16 мая 2014 | 0,33% |
52 | Австралия | 24 020 600 | 10 января 2017 | 0,33% |
53 | Камерун | 23 924 000 | 1 июля 2017 | 0,33% |
54 | Сирия | 23 565 495 | 10 января 2017 | 0,32% |
55 | Тайвань | 23 476 640 | 31 октября 2015 | 0,32% |
56 | Кот-д’Ивуар | 22 671 331 | 15 мая 2014 | 0,31% |
57 | Мадагаскар | 22 434 363 | 1 июля 2014 | 0,31% |
58 | Шри Ланка | 20 966 000 | 1 июля 2015 | 0,28% |
59 | Нигер | 20 715 000 | 1 июля 2017 | 0,28% |
60 | Румыния | 19 942 642 | 1 января 2014 | 0,27% |
61 | Буркина-Фасо | 18 450 494 | 1 июля 2015 | 0,25% |
62 | Чили | 18 191 900 | 1 июля 2017 | 0,25% |
63 | Мали | 18 135 000 | 1 июля 2017 | 0,25% |
64 | Казахстан | 17 651 300 | 1 декабря 2015 | 0,24% |
65 | Нидерланды | 16 982 200 | 10 января 2017 | 0,23% |
66 | Малави | 16 832 910 | 1 июля 2017 | 0,23% |
67 | Эквадор | 16 278 844 | 1 июля 2015 | 0,22% |
68 | Гватемала | 16 176 133 | 1 июля 2015 | 0,22% |
69 | Зимбабве | 15 967 000 | 1 июля 2017 | 0,22% |
70 | Замбия | 15 933 883 | 1 июля 2017 | 0,22% |
71 | Камбоджа | 15 626 444 | 1 июля 2017 | 0,21% |
72 | Чад | 14 497 000 | 1 июля 2017 | 0,20% |
73 | Сенегал | 14 354 690 | 2015 | 0,20% |
74 | Гвинея | 12 947 000 | 1 июля 2017 | 0,18% |
75 | Южный Судан | 11 892 934 | 1 июля 2015 | 0,16% |
76 | Руанда | 11 553 188 | 1 июля 2017 | 0,16% |
77 | Бельгия | 11 291 746 | 1 ноября 2015 | 0,15% |
78 | Куба | 11 238 317 | 31 декабря 2014 | 0,15% |
79 | Сомали | 11 079 000 | 1 июля 2017 | 0,15% |
80 | Гаити | 11 078 033 | 1 июля 2017 | 0,15% |
81 | Боливия | 10 985 059 | 1 июля 2017 | 0,15% |
82 | Тунис | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0,15% |
83 | Греция | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0,15% |
84 | Бенин | 10 653 654 | 1 июля 2017 | 0,15% |
85 | Чешская Республика | 10 541 466 | 30 июня 2015 | 0,14% |
86 | Португалия | 10 374 822 | 31 декабря 2014 | 0,14% |
87 | Бурунди | 10 114 505 | 1 июля 2017 | 0,14% |
88 | Доминиканская Республика | 10 075 045 | 1 июля 2017 | 0,14% |
89 | Венгрия | 9 849 000 | 31 декабря 2014 | 0,14% |
90 | Швеция | 9 838 480 | 31 октября 2015 | 0,13% |
91 | Азербайджан | 9 687 300 | 1 ноября 2015 | 0,13% |
92 | Беларусь | 9 494 200 | 1 октября 2015 | 0,13% |
93 | Объединенные Арабские Эмираты | 9 267 000 | 1 июля 2017 | 0,13% |
94 | Австрия | 8 662 588 | 1 октября 2015 | 0,12% |
95 | Гондурас | 8 576 532 | 1 июля 2015 | 0,12% |
96 | Израиль | 8 462 000 | 31 декабря 2015 | 0,12% |
97 | Таджикистан | 8 352 000 | 1 января 2015 | 0,11% |
98 | Швейцария | 8 306 200 | 30 сентября 2015 | 0,11% |
99 | Папуа — Новая Гвинея | 8 083 700 | 1 июля 2015 | 0,11% |
100 | Иордания | 7 748 000 | 1 июля 2017 | 0,11% |
— | Гонконг (Китай) | 7 298 600 | 1 июля 2015 | 0,10% |
101 | Болгария | 7 202 198 | 31 декабря 2014 | 0,10% |
102 | Того | 7 143 000 | 1 июля 2017 | 0,10% |
103 | Сербия | 7 114 393 | 1 января 2015 | 0,10% |
104 | Парагвай | 6 854 536 | 2017 | 0,09% |
105 | Сьерра-Леоне | 6 592 000 | 1 июля 2017 | 0,09% |
106 | Сальвадор | 6 520 675 | 2017 | 0,09% |
107 | Лаос | 6 472 400 | 1 марта 2015 | 0,09% |
108 | Ливия | 6 330 000 | 1 июля 2017 | 0,09% |
109 | Никарагуа | 6 198 154 | 2014 | 0,09% |
110 | Киргизстан | 5 975 000 | 1 сентября 2015 | 0,08% |
111 | Дания | 5 699 220 | 1 октября 2015 | 0,08% |
112 | Сингапур | 5 535 000 | 1 июля 2015 | 0,08% |
113 | Финляндия | 5 496 591 | 10 января 2017 | 0,08% |
114 | Словакия | 5 424 058 | 30 сентября 2015 | 0,07% |
115 | Эритрея | 5 352 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
116 | Норвегия | 5 214 890 | 1 января 2017 | 0,07% |
117 | Центрально-Африканская Республика | 4 998 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
118 | Коста-Рика | 4 832 234 | 30 июня 2015 | 0,07% |
119 | Туркменистан | 4 751 120 | 26 декабря 2012 | 0,07% |
120 | Республика Конго | 4 741 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
121 | Палестина | 4 682 467 | 1 июля 2015 | 0,06% |
122 | Новая Зеландия | 4 650 910 | 10 января 2017 | 0,06% |
123 | Ирландия | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0,06% |
124 | Либерия | 4 615 000 | 1 июля 2017 | 0,06% |
125 | Оман | 4 319 745 | 2 января 2017 | 0,06% |
126 | Хорватия | 4 225 316 | 31 декабря 2014 | 0,06% |
127 | Кувейт | 4 183 658 | 30 июня 2015 | 0,06% |
128 | Ливан | 4 168 000 | 2013 | 0,06% |
— | Пунтленд (Сомали) | 3 900 000 | 1 июля 2017 | 0,05% |
129 | Босния и Герцеговина | 3 791 622 | 15 октября 2013 | 0,05% |
130 | Панама | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0,05% |
131 | Грузия | 3 729 500 | 1 января 2015 | 0,05% |
132 | Мавритания | 3 718 678 | 1 июля 2017 | 0,05% |
133 | Молдова | 3 555 200 | 1 января 2015 | 0,05% |
— | Сомалиленд | 3 500 000 | 1 июля 2017 | 0,05% |
134 | Уругвай | 3 480 222 | 30 июня 2017 | 0,05% |
— | Пуэрто-Рико (США) | 3 474 182 | 1 июля 2015 | 0,05% |
135 | Монголия | 3 061 425 | 10 января 2017 | 0,04% |
136 | Армения | 3 004 000 | 1 сентября 2015 | 0,04% |
137 | Албания | 2 893 005 | 1 января 2015 | 0,04% |
138 | Литва | 2 890 679 | 1 декабря 2015 | 0,04% |
139 | Ямайка | 2 723 246 | 31 декабря 2014 | 0,04% |
140 | Катар | 2 421 000 | 31 декабря 2015 | 0,03% |
141 | Намибия | 2 324 400 | 1 июля 2017 | 0,03% |
142 | Ботсвана | 2 141 206 | 1 июля 2014 | 0,03% |
143 | Словения | 2 069 267 | 10 января 2017 | 0,03% |
144 | Македония | 2 069 172 | 31 декабря 2014 | 0,03% |
145 | Латвия | 1 972 100 | 1 декабря 2015 | 0,03% |
146 | Лесото | 1 894 194 | 2011 | 0,03% |
147 | Гамбия | 1 882 450 | 15 апреля 2013 | 0,03% |
148 | Косово | 1 836 978 | 2017 | 0,03% |
149 | Габон | 1 802 278 | 5 октября 2013 | 0,03% |
150 | Гвинея-Бисау | 1 547 777 | 1 июля 2017 | 0,02% |
151 | Бахрейн | 1 404 900 | 1 июля 2017 | 0,02% |
152 | Тринидад и Тобаго | 1 349 667 | 1 июля 2015 | 0,02% |
153 | Эстония | 1 313 271 | 1 января 2015 | 0,02% |
154 | Маврикий | 1 262 879 | 1 июля 2015 | 0,02% |
155 | Экваториальная Гвинея | 1 222 442 | 4 июля 2015 | 0,02% |
156 | Восточный Тимор | 1 167 242 | 11 июля 2015 | 0,02% |
157 | Свазиленд | 1 132 657 | 1 июля 2017 | 0,02% |
158 | Джибути | 900 000 | 1 июля 2017 | 0,01% |
159 | Фиджи | 867 000 | 1 июля 2015 | 0,01% |
160 | Кипр | 847 000 | 31 декабря 2014 | 0,01% |
— | Реюньон (Франция) | 844 994 | 1 января 2014 | 0,01% |
161 | Коморские острова | 806 153 | 1 июля 2017 | 0,01% |
162 | Бутан | 769 100 | 10 января 2017 | 0,01% |
163 | Гайана | 746 900 | 1 июля 2013 | 0,01% |
— | Макао (Китай) | 643 100 | 30 сентября 2015 | 0,01% |
164 | Соломоновы Острова | 642 000 | 1 июля 2015 | 0,01% |
165 | Черногория | 621 810 | 1 июля 2014 | 0,01% |
166 | Люксембург | 562 958 | 31 декабря 2014 | 0,01% |
167 | Суринам | 534 189 | 13 августа 2012 | 0,01% |
168 | Кабо-Верде | 531 239 | 1 июля 2017 | 0,01% |
169 | Западная Сахара | 510 713 | 2 сентября 2014 | 0,01% |
— | Приднестровье | 505 153 | 1 января 2014 | 0,01% |
170 | Мальта | 445 426 | 31 марта 2014 | 0,01% |
171 | Бруней | 411 900 | 1 июля 2014 | 0,01% |
— | Гваделупа (Франция) | 403 750 | 1 января 2014 | 0,01% |
172 | Багамские острова | 393 000 | 1 июля 2017 | 0,01% |
— | Мартиника (Франция) | 381 326 | 1 января 2014 | 0,01% |
173 | Белиз | 368 310 | 1 июня 2015 | 0,01% |
174 | Мальдивы | 341 256 | 20 сентября 2014 | 0,00% |
