Погода в египте в январе 2019 температура: Поиск туров с вылетом из Москвы и регионов
Погода в ОАЭ по месяцам
Таблица погоды в ОАЭ по месяцам
Сезон в ОАЭ
Температура в ОАЭ зимой и летом
Песчаные бури в ОАЭ
Погода на курортах ОАЭ
Погода в ОАЭ отличается высокими температурами и сухостью, средняя норма осадков здесь составляет около 100 мм в год. Для сравнения, в Москве за этот же период выпадает около 700 мм. Если вам довелось попасть под дождь во время своего отдыха — это большая удача.
Таблица погоды в ОАЭ по месяцам
Прогноз погоды в ОАЭ стоит узнать заранее, чтобы спланировать комфортный отпуск. Таблица погоды в ОАЭ по месяцам поможет составить представление, какая погода в ОАЭ в разные сезоны.
Днем | Ночью | Море | Сезон | |
---|---|---|---|---|
Январь | +24 | +13 | +19 | Пляжный |
Февраль | +24 | +14 | +19 | Пляжный |
Март | +27 | +17 | +23 | Пляжный |
Апрель | +32 | +20 | +27 | Пляжный |
Май | +36 | +23 | +27 | Пляжный |
Июнь | +38 | +26 | +27 | Пляжный |
Июль | +40 | +28 | +29 | Пляжный |
Август | +40 | +29 | +32 | Пляжный |
Сентябрь | +38 | +26 | +27 | Пляжный |
Октябрь | +35 | +22 | +27 | Пляжный |
Ноябрь | +30 | +18 | +25 | Пляжный |
Декабрь | +26 | +15 | +24 | Пляжный |
Сезон в ОАЭ
Лучшее время для отдыха в ОАЭ — март, апрель, октябрь, ноябрь и декабрь. В это время не очень жарко, температура воды комфортна, а небо остается ясным. В эти месяцы температура воздуха будет колебаться от 23 до 30 °C, а воды от 23 до 27 °C.
Температура в ОАЭ зимой и летом
Арабская зима сравнима с нашим летом, температура воздуха в это время не опускается ниже 19 °C. В летние месяцы температура достигает 50 °C, в такие моменты не хочется покидать кондиционированные помещения. Что же касается температуры воды, то минимально она опускается в январе-феврале — до 18 °C.
Песчаные бури в ОАЭ
В конце лета и начале осени в эмиратах случаются песчаные бури, причина которых — ветра «шарки». Бури бывают нечасто, но могут продлится несколько дней, что заставляет туристов и местных жителей отсиживаться в отелях и домах.
Погода на курортах ОАЭ
Климат на всей территории страны практически одинаков, с небольшими отличиями в Фуджейре. Этот самый восточный эмират единственный, который находится на берегу Индийского океана, а не Персидского залива. Здесь больше осадков и мягче климат.
Погода в Каире на 15 января. Прогноз погоды Каир
- Погода
- Египет
- Каир
- Погода на 15 января
Высота н.у.м. — 27м | 30°3′0″N,31°14′56″E | карта (OSM)
Каир
08:30В основном облачно2м/сС
Вт, 11 июля 2023г.07:54 (GMT +02:00)
-
Вт
Сегодня
Ясно
мин+26°C
-
Ср
Завтра
Ясно
мин+25°C
-
Чт
13 июл
Ясно
мин+24°C
-
Пт
14 июл
Ясно
мин+25°C
-
Сб
15 июл
Ясно
мин+25°C
Климатическая норма в Каире 15 января
-
+8°
-
-
+18°
-
минимум
-
средняя
-
максимум
Воскресенье 15 января 2023 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +15° | +14° | +13° | +14° | +19° | +19° | +18° | +17° | ветер | 2м/с | 2м/с | 1м/с | 3м/с | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 2м/с |
давление мм. рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 | 760 | 761 | 761 |
- погода на сегодня
- 10 дней
Суббота 15 января 2022 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +11° | +11° | +10° | +12° | +14° | +16° | +15° | +13° | ветер | 4м/с | 3м/с | 5м/с | 6м/с | 6м/с | 7м/с | 5м/с | 3м/с |
давление мм.рт.ст. | 761 | 760 | 760 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 |
- погода на сегодня
- 10 дней
Пятница 15 января 2021 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +15° | +13° | +12° | +14° | +18° | +19° | +18° | +15° | ветер | 4м/с | 4м/с | 3м/с | 3м/с | 4м/с | 5м/с | 4м/с | 3м/с |
давление мм. рт.ст. | 760 | 760 | 761 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 |
- погода на сегодня
- 10 дней
Среда 15 января 2020 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +14° | +13° | +13° | +16° | +21° | +22° | +21° | +18° | ветер | 5м/с | 4м/с | 5м/с | 8м/с | 8 | 7м/с | 7м/с | 7м/с |
давление мм.рт.ст. | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 759 |
- погода на сегодня
- 10 дней
Вторник 15 января 2019 |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура °C | +12° | +10° | +9° | +11° | +15° | +17° | +16° | +14° | ветер | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 8м/с | 9м/с | 10м/с | 10м/с | 7м/с |
давление мм. рт.ст. | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 |
- погода на сегодня
- 10 дней
Каир
Хелуан
Каир
Хелуан
Погода на курортах
Мале, Мальдивы
+30°
Виктория, Сейшелы
+28°
Ибица, Испания
+29°
Денпасар, Индонезия
+27°
Пхукет, Таиланд
+28°
Шарм-эль-Шейх, Египет
+33°
Хургада, Египет
+31°
Анталья, Турция
+32°
Сочи, Россия
+21°
Egypt, BZ Погода в январе 2019 года
Исторические данные за январь 2019 года в Египте, Белизе
Сводка- 2010
- 2011
- 2012 9 0009
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- июнь
- июль
- 9 августа0009
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
Температура | Макс. | Среднее 9 0063 | Мин. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. температура | 30,36°C (86,65°F) | 26,57° C (79,83°F) | 23,28°C (73,9°F) | |||
Средняя температура | 25,3°C (77,54°F) | 23,15°C (73 0,67°F) | 20,24°C (68,43 °F) | |||
Мин. температура | 20,24°C (68,43°F) | 17,47°C (63,45°F) | 14,17°C (57,51°F) | 900 71 | ||
Точка росы | Макс. | Среднее значение | Мин. | |||
Точка росы | 22,27°C (72,09°F) | 19,69°C (67,44°F) | 14,17°C (57,51°F) | |||
Осадки | Макс. | Среднее | Мин. | Сумма | ||
Осадки | 2,13 мм | 0,08 дюйма | 0,47 мм | 0,02 дюйма | 0,0 мм | 0 дюймов | 14,56 мм | 0,57 дюйма | ||
Глубина снега | 0,0 мм | 0 дюймов | 0,0 мм | 0 дюймов | 0,0 мм | 0 дюймов | 0,0 мм | 0in | ||
Ветер | Макс. | Среднее | Мин. 5,03 миль/ч | 4,83 км/ч | 3,0 миль в час | 3,04 км/ч | 1,89 миль в час | |
Порыв ветра | 12,15 км/ч | 7,55 миль/ч | 7,77 км/ч | 4,83 миль/ч | 5,06 км/ч | | |||
Давление на уровне моря | Макс. | Среднее | Мин. | |||
Давление на уровне моря | 9007 3 2.13mb0.47mb | 0.0mb |
Январь 2019 График
Январь 2019 г. — Ежедневные наблюдения
Время | Температура | Точка росы | Влажность | Скорость ветра | Давление | Осадки | Январь | °С | °F | °C | °F | % | Км/ч | Миль/ч | рт.ст. | Mb | Всего (мм/дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | 25,3 | 77,54 | 22,27 | 72. 09 | 87 | 8.1 | 5,03 | 30,31 | 1026.27 | 1,42 | 0,06 |
02.01.2019 | 25,3 | 77,54 | 21,25 | 70,25 | 85 | 7,08 | 4,4 | 30,31 | 1026,27 | 2,02 | 0,08 |
03.01.2019 | 25,3 | 77,54 | 22,27 | 72,09 | 86 | 5,06 | 3,14 | 30,31 | 1026,27 | 0,0 | 0 |
04.01.2019 | 25,3 | 77,54 | 21,25 | 70,25 | 86 | 5,06 | 3,14 | 30,34 | 1027,28 | 0,2 | 0,01 |
05.01.2019 | 24,29 | 75,72 | 21,25 | 70,25 | 88 | 4,05 | 2,52 | 30,43 | 1030,32 | 1,52 | 0,06 |
06.01.2019 | 23,28 | 73,9 | 21,25 | 70,25 | 90 | 4,05 | 2,52 | 30,43 | 1030,32 | 0,0 | 0 |
07.01.2019 | 22.27 | 72,09 | 20,24 | 68,43 | 90 | 3,04 | 1,89 | 30,4 | 1029,31 | 0,81 | 0,03 |
08. 01.2019 | 22,27 | 72,09 | 21,25 | 70,25 | 91 | 3,04 | 1,89 | 30,43 | 1030,32 | 0,0 | 0 |
09.01.2019 | 23.28 | 73,9 | 20,24 | 68,43 | 90 | 4,05 | 2,52 | 30,46 | 1031,33 | 0,81 | 0,03 |
10.01.2019 | 22,27 | 72,09 | 19,23 | 66,61 | 84 | 4,05 | 2,52 | 30,43 | 1030,32 | 0,0 | 0 |
11.01.2019 | 22.27 | 72,09 | 18,22 | 64,8 | 81 | 5,06 | 3,14 | 30,4 | 1029,31 | 0,0 | 0 |
12.01.2019 | 23.28 | 73,9 | 19,23 | 66,61 | 86 | 5,06 | 3,14 | 30,4 | 1029,31 | 0,0 | 0 |
13.01.2019 | 23.28 | 73,9 | 19,23 | 66,61 | 83 | 4,05 | 2,52 | 30,43 | 1030,32 | 0,0 | 0 |
14.01.2019 | 23. 28 | 73,9 | 20,24 | 68,43 | 88 | 3,04 | 1,89 | 30,43 | 1030,32 | 0,4 | 0,02 |
15.01.2019 | 22,27 | 72,09 | 20,24 | 68,43 | 91 | 4,05 | 2,52 | 30,46 | 1031,33 | 0,4 | 0,02 |
16.01.2019 | 22,27 | 72,09 | 20,24 | 68,43 | 88 | 4,05 | 2,52 | 30,46 | 1031,33 | 1,92 | 0,08 |
17.01.2019 | 22,27 | 72,09 | 19,23 | 66,61 | 82 | 4,05 | 2,52 | 30,46 | 1031,33 | 0,0 | 0 |
18.01.2019 | 22.27 | 72,09 | 19,23 | 66,61 | 84 | 4,05 | 2,52 | 30,4 | 1029,31 | 0,0 | 0 |
19.01.2019 | 24.29 | 75,72 | 20,24 | 68,43 | 84 | 5,06 | 3,14 | 30,31 | 1026,27 | 0,0 | 0 |
20.01.2019 | 22. 27 | 72,09 | 18,22 | 64,8 | 84 | 7,08 | 4,4 | 30,46 | 1031.33 | 2,13 | 0,08 |
21.01.2019 | 20,24 | 68,43 | 14,17 | 57,51 | 70 | 5,06 | 3,14 | 30,54 | 1034,37 | 0,0 | 0 |
22.01.2019 | 21.25 | 70,25 | 18,22 | 64,8 | 83 | 4,05 | 2,52 | 30,43 | 1030,32 | 0,2 | 0,01 |
23.01.2019 | 24,29 | 75,72 | 20,24 | 68,43 | 84 | 6,07 | 3,77 | 30,34 | 1027,28 | 0,0 | 0 |
24.01.2019 | 24.29 | 75,72 | 20,24 | 68,43 | 84 | 5,06 | 3,14 | 30,34 | 1027,28 | 0,2 | 0,01 |
25.01.2019 | 23,28 | 73,9 | 20,24 | 68,43 | 87 | 4,05 | 2,52 | 30,43 | 1030,32 | 1,42 | 0,06 |
26.01.2019 | 22,27 | 72,09 | 20,24 | 68,43 | 88 | 4,05 | 2,52 | 30,37 | 1028,29 | 0,4 | 0,02 |
27. 01.2019 | 25,3 | 77,54 | 20,24 | 68,43 | 80 | 6,07 | 3,77 | 30,25 | 1024,25 | 0,1 | 0,0 |
28.01.2019 | 21,25 | 70,25 | 16,19 | 61,14 | 76 | 6,07 | 3,77 | 30,37 | 1028,29 | 0,0 | 0 |
29.01.2019 | 23.28 | 73,9 | 17,21 | 62,98 | 78 | 5,06 | 3,14 | 30,31 | 1026,27 | 0,0 | 0 |
30.01.2019 | 22.27 | 72,09 | 18,22 | 64,8 | 80 | 5,06 | 3,14 | 30,4 | 1029,31 | 0,0 | 0 |
31.01.2019 | 23.28 | 73,9 | 20,24 | 68,43 | 84 | 6,07 | 3,77 | 30,4 | 1029,31 | 0,61 | 0,02 |
Предыдущий месяц Следующий месяц
Египет Исторические данные
- Египет, Белиз Погода в январе 2010 г.
- Египет, Белиз Погода в январе 2011 г.
- Египет, Белиз Погода в январе 2012 г.
- Египет, Белиз Погода в январе 2013 года
- Египет, Белиз Погода в январе 2014 года
- Египет, Белиз Погода в январе 2015 года
- Египет, Белиз Погода в январе 2016 года
- Египет, Белиз Погода в январе 2017 года
- Египет, Белиз Погода в январе 2018 года
- Египет, Белиз Погода в январе 2020 года
Эль-Килх, EG Погода в январе 2019 года
Исторические данные за январь 2019 года в Эль-Килх, Египет
Сводка- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017 90 008 2018
- 2019
- 2020
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь 9000 8 ноября
- Декабрь
Температура | Макс. | Среднее | Мин. | |
---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 31,05°C (87,89°F) | 22,12°C (71,82°F) | 16,49°C (61,68°F) | 90 081|
Средняя температура | 27,17°C (80,91°F) | 18,37°C (65,07°F) | 13,58°C (56,44°F) | |
21,34°C (70,41°F) | 13,08°C (55,54°F) | 8,73°C (47,71°F) | ||
Точка росы | Макс. | Среднее | Мин. | |
Точка росы | 2,91°C (37,24 °F) | -3,97°C (24,85°F) | -9,7°C (14,54°F) | |
Осадки | Макс. | Среднее | Мин. | Сумма |
Осадки | 3,69 мм | 0,15 дюйма | 0,14 мм | 0,01 дюйма | 0,0 мм | 0 дюймов | 4,27 мм | 0,17 дюйма |
Глубина снега | 0,0 мм | 0 дюймов | 0,0 мм | 0 дюймов | 0,0 мм | 0 дюймов | 0,0 мм | 0in |
Ветер | Макс. | Среднее | Мин. | |
Ветер | 22,31 км/ч | 13,86 миль/ч | 12,17 км/ч | 7,56 миль/ч | 4,85 км/ч | 3,01 миль в час | |
Порывистый ветер | 31,05 км/ч | 19,29 миль/ч | 19,78 км/ч | 12,29 миль/ч | 9,7 км/ч | | |
Давление на уровне моря | Макс. | Среднее | Мин. | |
Давление на уровне моря | 9007 3 3,69 мб0,14 мб | 0,0 мб |
Январь 2019 График
Январь 2019 — Ежедневные наблюдения
Время | Температура | Точка росы | Влажность | Скорость ветра | Давление | Осадки |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | °С | °F | °C | °F | % | Км/ч | Миль/ч | рт.ст. | Mb | Всего (мм/дюйм) |
01. 01.2019 | 18,43 | 65,17 | 2,91 | 37,24 | 39 | 10,67 | 6,63 | 29,17 | 987,66 | 0,0 | 0 |
02.01.2019 | 17,46 | 63,43 | 0,0 | 0 | 32 | 12,61 | 7,84 | 29,19 | 988,63 | 0,0 | 0 |
03.01.2019 | 15,52 | 59,94 | -0,97 | 30,25 | 33 | 12,61 | 7,84 | 29,31 | 992,51 | 0,0 | 0 |
04.01.2019 | 17,46 | 63,43 | 0,0 | 0 | 33 | 13,58 | 8,44 | 29,25 | 990,57 | 0,0 | 0 |
05.01.2019 | 18,43 | 65,17 | -2,91 | 26,76 | 25 | 12,61 | 7,84 | 29,17 | 987,66 | 0,0 | 0 |
06.01.2019 | 15,52 | 59,94 | -1,94 | 28,51 | 31 | 15,52 | 9,64 | 29,22 | 989,6 | 0,0 | 0 |
07.01.2019 | 13,58 | 56,44 | -2,91 | 26,76 | 34 | 15,52 | 9,64 | 29,31 | 992,51 | 0,0 | 0 |
08. 01.2019 | 14,55 | 58,19 | -0,97 | 30,25 | 36 | 12,61 | 7,84 | 29,25 | 990,57 | 0,0 | 0 |
09.01.2019 | 14,55 | 58,19 | -2,91 | 26,76 | 34 | 16,49 | 10,25 | 29,28 | 991,54 | 0,0 | 0 |
10.01.2019 | 15,52 | 59,94 | -2,91 | 26,76 | 29 | 13,58 | 8,44 | 29,22 | 989,6 | 0,0 | 0 |
11.01.2019 | 18,43 | 65,17 | -4,85 | 23,27 | 23 | 13,58 | 8,44 | 29,17 | 987,66 | 0,0 | 0 |
12.01.2019 | 21.34 | 70,41 | -2,91 | 26,76 | 22 | 5,82 | 3,62 | 29,02 | 982,81 | 0,0 | 0 |
13.01.2019 | 19,4 | 66,92 | -7,76 | 18,03 | 17 | 15,52 | 9,64 | 29,08 | 984,75 | 0,0 | 0 |
14.01.2019 | 14,55 | 58,19 | -1,94 | 28,51 | 32 | 13,58 | 8,44 | 29,17 | 987,66 | 0,0 | 0 |
15. 01.2019 | 14.55 | 58,19 | -2,91 | 26,76 | 32 | 8,73 | 5,42 | 29,17 | 987,66 | 0,0 | 0 |
16.01.2019 | 15,52 | 59,94 | -5,82 | 21,52 | 26 | 13,58 | 8,44 | 29,22 | 989,6 | 0,0 | 0 |
17.01.2019 | 13,58 | 56,44 | -4,85 | 23,27 | 30 | 16,49 | 10,25 | 29,28 | 991,54 | 0,0 | 0 |
18.01.2019 | 15,52 | 59,94 | -3,88 | 25,02 | 29 | 13,58 | 8,44 | 29,22 | 989,6 | 0,0 | 0 |
19.01.2019 | 16,49 | 61,68 | -4,85 | 23,27 | 25 | 9,7 | 6,03 | 29,19 | 988,63 | 0,0 | 0 |
20.01.2019 | 19,4 | 66,92 | -4,85 | 23,27 | 22 | 7,76 | 4,82 | 29,14 | 986,69 | 0,0 | 0 |
21.01.2019 | 21. 34 | 70,41 | -3,88 | 25,02 | 20 | 4,85 | 3,01 | 29,11 | 985,72 | 0,0 | 0 |
22.01.2019 | 22.31 | 72,16 | -8,73 | 16,29 | 13 | 8,73 | 5,42 | 29,08 | 984,75 | 0,0 | 0 |
23.01.2019 | 21.34 | 70,41 | -9,7 | 14,54 | 13 | 5,82 | 3,62 | 29,05 | 983,78 | 0,0 | 0 |
24.01.2019 | 25,23 | 77,41 | -7,76 | 18.03 | 12 | 8.73 | 5,42 | 28,99 | 981,84 | 0,0 | 0 |
25.01.2019 | 24.25 | 75,65 | -7,76 | 18.03 | 12 | 9,7 | 6,03 | 29,02 | 982,81 | 0,0 | 0 |
26.01.2019 | 27.17 | 80,91 | -4,85 | 23,27 | 13 | 5,82 | 3,62 | 28,94 | 979,9 | 0,0 | 0 |
27.01.2019 | 22.31 | 72,16 | 0,97 | 33,75 | 27 | 22,31 | 13,86 | 28,97 | 980,87 | 0,58 | 0,02 |
28. |