Амстердам часовой пояс: Амстердам, Нидерланды — точное время
Точное время в Амстердаме , Нидерланды. Время сейчас, часовой пояс и другие данные Амстердама
Амстердам , Нидерланды
Регион: Норд-Холланд
Европа
Население: 1 031 000 чел.
Дата и время:
Амстердам на карте Нидерландов:
Классификация:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Международный ISO код Нидерландов | NL |
2 | Международный ISO код континента Европа | EU |
Координаты:
ID | Широта | Долгота |
---|---|---|
1 | 52.35° Северная широта | 4. 9166° Восточная долгота |
Часовой пояс:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификатор часового пояса IANA | Europe/Amsterdam |
2 | Временная зона | Central European Standard Time (CET)Центральная Европа, стандартное время |
3 | Летнее время | Да |
5 | Текущее смещение от UTC | +2 ч. |
Долгота дня:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 07:22 |
2 | Время захода солнца | 20:06 |
3 | Продолжительность дня | 12:44 +3 мин. |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 07:20 |
2 | Время захода солнца | 20:08 |
3 | Продолжительность дня | 12:48 +4 мин. |
Данные о долготе дня за месяц и год
Общие сведения
Амстердам находится в часовом поясе Europe/Amsterdam и во временной зоне Central European Standard Time.
Наблюдаем переход на летнее время. Часы переведены на один час вперед.
Текущее смещение часового пояса UTC в Амстердаме составляет +2 ч.
Сегодня солнце взошло в 07:22, а закат произойдет в 20:06. Продолжительность светового дня составляет 12 ч. 44 мин.
Города Нидерландов в часовом поясе Europe/Amsterdam
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Гаага |
2 | Роттердам |
3 | Утрехт |
4 | Эйндховен |
5 | Харлем |
6 | Гронинген |
7 | Арнем |
8 | Хертогенбос |
9 | Леэварден |
10 | Маастрихт |
* Все населенные пункты Нидерландов в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Amsterdam.
Разница между Амстердам и другими городами мира
Город | Разница во времени с Амстердам |
---|---|
Нью-Йорк | -6 ч. |
Рио-де-Жанейро | -5 ч. |
Лондон | -1 ч. |
Мадрид | 0 ч. |
Москва | +1 ч. |
Гонконг | +6 ч. |
Токио | +7 ч. |
Мельбурн | +9 ч. |
Точное время в Амстердаме ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Амстердаме (North Holland, Нидерланды)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
12ч 50м
Солнечный полдень
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+2 (GMT+2, CEST)
В Амстердаме на 1 час меньше, чем в Москве
Изменение часового пояса
CET
UTC+1
янв
фев
мар
CEST
UTC+2
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
CET
UTC+1
ноя
дек
График выше иллюстрирует смену часов в Амстердаме в течение 2023 года.
26 март 2023, 02:00 — часовой пояс UTC+1 сменится на UTC+2 со смещением на 1 час вперед (летнее).
29 октябрь 2023, 03:00 — часовой пояс UTC+2 сменится на UTC+1 со смещением на 1 час назад (зимнее).
Перевод часов
26 марта 2023, 02:00
В Амстердаме перешли на летнее время. Часы перевели на 1 час вперед.
29 октября 2023, 03:00
В Амстердаме перейдут на стандартное время. Часы переведут на 1 час назад.
Разница во времени между Амстердамом и другими городами
Лос-Анджелес | ||||
Нью-Йорк | ||||
Лондон | ||||
Париж | 0 | |||
Стамбул | ||||
Москва | ||||
Дубай | ||||
Сингапур | ||||
Пекин | ||||
Токио |
Время в крупнейших городах Нидерланд
Схидам
Дордрехт
Утрехт
ЭйндховенЭнсхеде
Узнайте время в других городах мира
Нагпур
Лос-Анджелес
Джакарта
Ереван
Time Zone & Clock Changes in Amsterdam, Netherlands
17:08:33 CEST
Thursday, 30 March 2023
Fullscreen
Current: | CEST — Central European Summer Time |
---|---|
Next Изменение: | CET — среднеевропейское время |
Текущее смещение: | UTC/GMT +2 часа |
Разница: | То же время, что и в Дюссельдорфе |
2023 Time Zones — Amsterdam
CET
UTC+1h
CEST
UTC+2h
CET
UTC+1h
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Июль
Август
Сен
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
На приведенном выше графике показаны изменения часов в Амстердаме в 2023 году. происходят каждый год в один и тот же день.
Изменения часового пояса для: недавние/предстоящие годы 20120 — 202
Нужна помощь?
Дополнительная информация
- Летнее время
- Сокращения часовых поясов
- Новости часовых поясов
Карта часовых поясов
Попробуйте нашу интерактивную карту часовых поясов
Инструменты для работы с часовыми поясами
- Планировщик встреч. Найдите подходящее время для международной встречи.
- Конвертер часовых поясов. Если в Нью-Йорке 15:00, то сколько времени в Сиднее?
- Диктор времени события/Фиксированное время — показ локального времени во всем мире для вашего мероприятия.
Полный экранВыход
Амстердам
Нидерланды
17:0833
Четверг, 30 марта 2023 г.
Time Difference between Amsterdam, Netherlands and the World
1236:
:
:
:
Advertising
Showing: Capitals (215)Most Popular (143) Популярные (356)Довольно популярные (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -2 часа | Guatemala City | -8 hours | Palma * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu Dhabi | +2 hours | Guayaquil | -7 hours | Panama | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abuja | -1 hour | Hagåtña | +8 hours | Papeete | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acapulco | -8 hours | Halifax * | -5 hours | Paramaribo | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accra | -2 hours | Hamilton * | -5 hours | Paris * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adak * | -11 hours | Hanoi | +5 hours | Patna | +3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamstown | -10 hours | Happy Valley-Goose Bay * | -5 hours | Pensacola * | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addis Ababa | +1 hour | Harare | same time | Perm | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide * | +8:30 hours | Hartford * | -6 hours | Perth | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aden | +1 hour | Havana * | -6 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agra | +3:30 hours | Helsinki * | +1 hour | Pevek | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguascalientes | -8 hours | Hermosillo | -9 hours | Philadelphia * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmedgarh | +3:30 hours | Ho Chi Minh | +5 часов | Phnom Penh | +5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albuquerque * | * | +9 часов | PHORXIX | . 0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюд * | -6 часов | Гонконг | +6 часов | . * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Springs | +7:30 hours | Honolulu | -12 hours | Ponta Delgada * | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almaty | +4 hours | Houston * | -7 hours | Pontianak | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alofi | -13 hours | Hovd | +5 hours | Port-au-Prince * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amman | +1 hour | Indianapolis * | -6 hours | Port-aux-Francais | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam * | same time | Indore | +3:30 hours | Port Louis | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsterdam Island | +3 hours | Inuvik * | -8 hours | Port Moresby | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anadyr | +10 hours | Irkutsk | +6 часов | Порт Испании | -6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анкоридж * | -10 часов | Исламабад | +3 часы | . 0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra La Vella * | в то же время | ISTANBUL | +1 час | Портленд * | -9 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKARA | ARIARARIARARIARARIARARIAR-1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antananarivo | +1 hour | Izhevsk | +2 hours | Prague * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apia | +11 hours | Jackson * | -7 hours | Praia | -3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aqtobe | +3 hours | Jakarta | +5 hours | Pretoria | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashgabat | + 3 часа | Jamestown | -2 часа | Pristina * | в то же время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASMARA | +1 час | Jayapura | +7 часов | . 0016 | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astana | +4 hours | Jerusalem * | +1 hour | Pune | +3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asuncion | -6 hours | Johannesburg | same time | Punta Arenas * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athens * | +1 hour | Juba | same time | Pyongyang | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta * | -6 hours | Juneau * | -10 hours | Qaanaaq * | -4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland * | +11 hours | Kabul | +2:30 hours | Québec * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augusta * | -6 hours | Kaliningrad | same time | Quito | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin * | -7 hours | Kampala | +1 hour | Rabat | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baghdad | +1 hour | Kangerlussuaq * | -4 hours | Raleigh * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Island | -14 hours | Kansas City * | -7 hours | Rapid City * | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Lake * | -7 hours | Karachi | +3 hours | Rarotonga | -12 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baku | +2 hours | Kathmandu | +3:45 hours | Recife | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balikpapan | +6 hours | Kazan | +1 hour | Regina | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore * | -6 hours | Kemi * | +1 hour | Resolute Bay * | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamako | -2 hours | Khartoum | same time | Reykjavik | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +6 hours | Khatanga | +5 hours | Richmond * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandung | +5 часов | Kigali | в то же время | RIGA * | +1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangkok | +5 часов | King Edward Point | -4 часа | RIAWERD-4 часа | RIGWARD | -4 часа | . 0016 | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangui | -1 hour | Kingston | -7 hours | Rio de Janeiro | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banjul | -2 hours | Kingstown | -6 hours | Riyadh | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona * | same time | Kinshasa | -1 hour | Rome * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -6 часа | Kiritimati | +12 часов | Roseau | -6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -6 часов | 9. | . | +1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing | +6 hours | Kobe | +7 hours | Sacramento * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beirut * | +1 hour | Kolkata | +3:30 hours | Saint-Denis | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belém | -5 hours | Komsomolsk-on-Amur | +8 hours | Saint George’s | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfast * | -1 hour | Krasnoyarsk | +5 hours | Saint John (CA — NB) * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrade * | same time | Kuala Lumpur | +6 hours | Saint John’s (Antigua) | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmopan | -8 hours | Kuujjuaq * | -6 hours | Saint-Petersburg | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belushya Guba | +1 hour | Kuwait City | +1 hour | Salem * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengaluru | +3:30 hours | Kyiv * | +1 hour | Salt Lake City * | -8 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin * | same time | Kyoto | +7 hours | Salvador | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bern * | same time | La Paz | -6 hours | Samara | +2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | +3: 30 часов | Лагос | -1 | Сан -Диего * | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билл. * | -9|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билл.0015 Lahore | +3 часа | Сан -Франциско * | -9 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bishkek | +4 часа | Las Vegas * | -9 | LAS Vegas * | -9 | SAN JAS | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismarck * | -7 hours | Lhasa | +6 hours | San Jose (USA) * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bissau | -2 hours | Libreville | -1 hour | Сан-Хуан | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -6 hours | Lilongwe | same time | San Marino * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogota | -7 hours | Lima | -7 hours | San Salvador | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise * | -8 hours | Lincoln * | -7 hours | Sana | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston * | -6 hours | Lisbon * | -1 hour | Santiago * | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasilia | -5 hours | Little Rock * | -7 hours | Santo Domingo | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava * | same time | Ljubljana * | same time | São Paulo | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazzaville | -1 hour | Lomé | -2 hours | São Tomé | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgetown | -6 hours | London * | -1 hour | Sapporo | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane | +8 hours | Longyearbyen * | same time | Sarajevo * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brussels * | same time | Los Angeles * | -9 hours | Seattle * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucharest * | +1 hour | Louisville * | -6 hours | Seoul | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest * | same time | Luanda | -1 hour | Shanghai | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buenos Aires | -5 hours | Lubumbashi | same time | Shenzhen | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bujumbura | same time | Ludhiana | +3:30 hours | Singapore | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairns | +8 hours | Lusaka | same time | Sioux Falls * | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cairo | same time | Luxembourg * | same time | Skopje * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgary * | -8 hours | Madison * | -7 hours | Sofia * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canberra * | +9 hours | Madrid * | same time | Srednekolymsk | +9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancún | -7 hours | Madurai | +3:30 часов | Шри-Джаяварденепура Котте | +3:30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейптаун | в то же время | Магадан | +6 часов | St. 0016 | -4: 30 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каракас | -6 часы | Majuro | +10 часов | Сент | +6 hours | St. Paul * | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca | -2 hours | Makkah | +1 hour | Stanley | -5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castries | -6 hours | Malabo | -1 hour | Stockholm * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayenne | -5 hours | Male | +3 hours | Sucre | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чарльстон * | -6 часов | MANADO | +6 часов | Surabaya | +5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остров Чатэм * | +11: 45 часов | .0016 | Surat | +3:30 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelyabinsk | +3 hours | Manama | +1 hour | Suva | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chennai | +3:30 hours | Manaus | -6 hours | Suzhou | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheyenne * | -8 hours | Manila | +6 hours | Sydney * | +9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chibougamau * | -6 часа | Маноквари | +7 часов | Тайбэй | +6 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чикаго * | -7 часов | 16161616161616161616161616161616161616161616161616161616116161616161616161616161. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chita | +7 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | +1 hour | Tarawa | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chișinău * | +1 hour | Mary’s Harbour * | -4:30 hours | Tashkent | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chongqing | +6 hours | Maseru | same time | Tbilisi | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombo | +3: 30 hours | Mazatlan | -9 hours | Tegucigalpa | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia * | -6 hours | Mbabane | same time | Tehran | +1:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbus * | -6 hours | Medina | +1 hour | Tel Aviv * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conakry | -2 hours | Melbourne * | +9 hours | Thimphu | +4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concord * | -6 hours | Mexicali * | -9 hours | Thiruvananthapuram | +3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagen * | в то же время | Mexico | -8 часов | Thule Air Base * | -5 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coral Harbor | -7 | MIAMI * | -6 часа | . 9 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córdoba | -5 hours | Midland * | -7 hours | Tiksi | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakar | -2 hours | Midway | -13 hours | Timbuktu | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallas * | -7 hours | Milan * | same time | Tirana * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damascus | +1 hour | Milwaukee * | -7 hours | Tokyo | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmarkshavn | -2 hours | Minneapolis * | -7 hours | Topeka * | -7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAR ES SALAAM | +1 час | МИНСК | +1 | Торонто * | -6 часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+7: 30 часов | . * | -1 hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | +3:30 hours | Monaco * | same time | Tripoli | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denpasar | +6 hours | Monrovia | -2 hours | Tromsø * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver * | -8 hours | Montevideo | -5 hours | Tunis | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines * | — 7 hours | Montgomery * | -7 hours | Ufa | +3 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit * | -6 hours | Montpelier * | -6 hours | Ulaanbaatar | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhaka | +4 hours | Montréal * | -6 hours | Unalaska * | -10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Garcia | +4 hours | Moroni | +1 hour | Ürümqi | +6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | +7 hours | Moscow | +1 hour | Vaduz * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | +1 hour | Mumbai | +3:30 hours | Valletta * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dnipro * | +1 hour | Murmansk | +1 hour | Vancouver * | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodoma | +1 hour | Muscat | +2 hours | Varanasi | +3:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doha | +1 hour | N’Djamena | -1 hour | Vatican City * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas * | -1 hour | Nagoya | +7 hours | Veracruz | -8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dover * | -6 hours | Nairobi | +1 hour | Verkhoyansk | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai | +2 hours | Nashville * | -7 hours | Victoria | +2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dublin * | -1 hour | Nassau * | -6 hours | Vienna * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dushanbe | +3 hours | Naypyidaw | +4:30 hours | Vientiane | +5 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easter Island * | -7 hours | New Delhi | +3:30 hours | Vilnius * | +1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh * | -1 hour | New Orleans * | -7 hours | Vladivostok | +8 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton * | -8 hours | New York * | -6 hours | Wake Island | +10 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Aaiún | -2 hours | Newark * | -6 hours | Warsaw * | same time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eucla | +6:45 hours | Ngerulmud | +7 hours | Washington DC * | -6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eureka | -7 hours | Niamey | -1 hour | Wellington * | +11 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairbanks * | -10 hours | Nicosia * | +1 hour | Whitehorse | -9 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKAOFO | +11 часов | NORIL0015 -2 hours | Winnipeg * | -7 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza | -5 hours | Novgorod | +1 hour | Yakutsk | +7 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt * | same time | Novosibirsk | +5 hours | Yamoussoukro | -2 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freetown | -2 hours | Nuku’alofa | +11 hours | Yangon | +4:30 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funafuti | +10 hours | Nuuk * | -4 hours | Yaoundé | -1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaborone | same time | Odesa * | +1 hour | Yaren | +10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Острова Галапагос | -8 часов | Оклахома -Сити * | -7 часов | Yekaterinburg | +3 часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |