Жуковский аэродром – Онлайн табло :: Международный аэропорт «Жуковский»
|   Направление  |  Дни выполнения  | Период выполнения | Номер рейса | Вылет из ZIA |   Прилет в аэропорт назначения  | Номер рейса |  Вылет из аэропорта  назначения  |  Прилет в ZIA | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амстердам | —3—6- | 30.10.19-28.03.20 | U6 743 | 11:20 | 12:45 |  U6 744 | 13:45 | 19:00 |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Алма-Ата |  ——7 1234567  |  27.10.2019 27.10.19-28.03.20  |  — U6 2463  |  — 23:55  |  — 07:25 (+1)  |  U6 2464 U6 2464  |  08:05 08:25 (+1)  |       09:50 10:30 (+1)  |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Бишкек |  ——7 1234567  |  27.10.2019 27.10.19-28.03.20  |  U6 2455 |  — 23:15  |  — 06:15 (+1)  |  U6 2456 |  04:10 07:30 (+1)  |  05:45 09:05 (+1)  |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Душанбе |  1234-6- |  27.10.19-28.03.20 |  U6 2445 |  23:35 |  06:00 (+1) |  U6 2446 |  07:15 (+1) |  10:00 (+1) |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Душанбе | —-5-7 | 27.10.19-28.03.20 |  U6 2427 |  23:35 | 06:00 (+1) |  U6 2428 |   07:15 (+1) | 10:00 (+1) |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Душанбе |  1—-6- —3—-  |  11.11.19-28.03.20 13.11.19-25.03.20  |  SZ 232 |  21:40 19:40  |  03:30 (+1) 01:30 (+1)  | SZ 231 |  18:00 16:00  |  20:20 18:20  | В-738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казань |  1—— -2—— —4— —-5— ——6-  |  28.10.19-30.12.19 29.10.19-31.12.19 31.10.19-26.12.19 01.11.19-27.12.19 02.11.19-28.12.19  |  RT 506 RT 508 RT 506 RT 506 RT 506  |  23:45 22:00 22:00 17:15 22:25  |  01:05 (+1) 23:25 23:25 18:55 23:50  |  RT 505 |  21:20 19:55 19:55 14:55 19:55  |  22:50 21:10 21:10 16:15 21:25  | CRJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карши |  -2-4— |  29.10.19-26.03.20 | U6 2457 |  10:50 |  17:00 | U6 2458 |  18:30 |  21:00 |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Куляб |  1-3—- ——6-  |  28.10.19-26.03.20 01.11.19-28.03.20  |  U6 2431 |  19:50 09:10  |  02:30 (+1) 15:30  |  U6 2432 |  03:30 (+1) 16:30  |  06:20 (+1) 19:45  |  A-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Минск | 1234567 |       27.10.19-28.03.20  |  B2 972 B2 974  |   10:20 20:05  |  11:45 21:30  |  B2 971 B2 973  |  08:15 18:05  |  09:40 19:30  |  B-738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нур-Султан |  —-5— 1234567  |  13.12.2019  14.12.19-28.03.20  | KC 902 |  13:05 23:25  |  19:25 05:35 (+1)  |  KC 901 |  10:20  22:10  |  10:55 |  A-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нукус |  -2—-7 |  27.10.19-24.03.20 | U6 2489 |  11:35 |  17:00 |  U6 2490 |  18:00 |  19:45 |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ош |  1234567 |  27.10.19-28.03.20 | U6 2467 |  22:15 |  05:30 (+1) | U6 2468 |  07:00 (+1) |  08:40 (+1) |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прага |  1234567 |  27.10.19-28.03.20 |  U6 751 |  12:30 |  13:25 |  U6 752 | 14:25 | 19:10 |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Рим |  1-3-567 |  27.10.19-28.03.20 |  U6 831 |  12:20 |  14:10 |  U6 832 |  15:10 |  21:05 |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самарканд |  1—— —4—  |  11.11.19-23.03.19 14.11.19-26.03.20  | U6 2131 |  11:30 10:30  |  17:30 16:30  |  U6 2132 |  19:00 18:00  |  21:10 20:10  |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сочи |  —3—- |  04.11.2019 | U6 307 |  09:55 |  12:20 |  U6 308 |  20:00 |  22:20 |  A-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Симферополь |  1——  —4-6- —-5—  |  28.10.19-04.11.19 31.10.19-07.11.19 01.11.19-08.11.19  |  U6 25 |  09:45 08:30 10:05  |  12:20 11:10 12:45  |  U6 26 |  20:00 20:15 20:15  |  22:30 22:50 22:50  |  А-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ташкент |  1—— —-5—  |  11.11.19-23.03.19 14.11.19-27.03.20  |  U6 2461 |  09:50 11:00  |  16:00 17:00  |  U6 2462 |  17:30 18:30  |  19:45 20:55  |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Тель — Авив  |  1—— -23—- —45— ——6- ——7  |  23.12.19-13.01.20 29.10.19-25.03.20 31.10.19-27.03.20 28.12.19-11.01.20 27.10.19-22.03.20  |  U6 889 |  12:10 11:20 10:20 11:45 10:35  |  15:30 14:40 13:40 15:05 13:55  |  U6 890 |  16:30 15:40 14:50 16:05 15:10  |  21:25 20:35 19:45 21:00 20:05  |  А-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Худжанд |  1234567 |  27.10.19-28.03.20 |  U6 2425 |  21:20 |  03:40 (+1) |  U6 2426 | 04:55 (+1) |  07:20 (+1) |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Худжанд |  1-345-7  -2—6-  |  27.10.19-27.03.20 29.10.19-28.03.20  |  U6 2429 |  08:55 10:05  |  15:10 16:00  |  U6 2430 |  16:25 17:15  |  18:45 20:00  |  A-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Примечание:  Отправление ⁄ прибытие соответствует местному времени в каждом аэропорту. Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.  Авиакомпании: Дата последнего изменения 05.11.2019  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.zia.aero
История аэропорта
Предпосылки к созданию
В 2008 году в рамках реализации стратегических задач, заложенных в указе Президента РФ «О национальном центре авиастроения», было принято решение о создании в г.о.Жуковский аэропорта, что предполагало синергию гражданской, государственной и экспериментальной авиации.

Развитие Международного аэропорта в Жуковском изначально предполагает получение источника дополнительного дохода от аэродромной деятельности для ОАО «ЛИИ им.М.М. Громова», что позволяет снизить стоимость летного часа испытательных полетов и способствует развитию экспериментальной авиации, а также дает существенный импульс развитию региона, формирует центр деловой и инвестиционной активности, создает новые рабочие места.

В соответствии с поручениями Правительства РФ, профильных Министерств, ведомств и организаций, был определен круг первоочередных мероприятий, даны соответствующие указания и в 2013 году ОАО «ТВК «Россия» (ГК «Ростех») объявило открытый конкурс на право заключения инвестиционного договора по реализации проекта, победителем которого стал международный авиационный холдинг Avia Solutions Group.
В 2014 году для создания и развития на территории аэродрома Жуковский международного аэропорта между компаниями было подписано соглашение об учреждении совместного предприятия — ОАО «РАМПОРТ АЭРО», а в начале 2015 года ОАО «РАМПОРТ АЭРО» начало строительство первого пассажирского терминала, одновременно были запущены процедуры по созданию всех необходимых служб и получению соответствующей разрешительной документации.
Настоящее время

В марте 2016 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подписал Распоряжение об открытии аэропорта Жуковский для международных полётов воздушных судов и установлении в нем воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ.
30 мая 2016 года, спустя всего 13 месяцев с начала реализации проекта, состоялось торжественное открытие Международного аэропорта в Жуковском с участием Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, руководителей министерств и ведомств, авиакомпаний, корпораций и СМИ.
В рамках открытия аэропорта ОАО «РАМПОРТ АЭРО» заключило соглашение о создании совместного предприятия для строительства и управления грузовым терминалом, а также соглашения о сотрудничестве по аэропортовым и аэродромным услугам с казахстанской авиакомпаний Skat, киргизской авиакомпанией «Эйр Кыргызстан», грузовыми авиакомпаниями «Авиастар-ТУ» и «Авиакомпания «Скай Гейтс Эйрлайн».
Транспортная доступность сегодня
За 1 час 15 минут общего времени пассажиры могут добраться из Москвы до Жуковского, как на машине (такси), так и на электропоездах, следующих от Казанского вокзала до ж/д станции «Отдых», где для них предусмотрены регулярные автобусные рейсы к терминалу. Или за 40-45 мин от станции метро «Котельники» — на «безостановочных» шаттлах-автобусах.
В перспективе

АО «РАМПОРТ АЭРО» будет продолжено дальнейшее развитие аэропортового комплекса. К 2020 году пропускная способность терминалов достигнет — 12 млн пассажиров в год. На территории аэровокзального комплекса появится гостиница, торговый и офисный центры и пр.
Осенью 2016 года ОАО «РЖД» закончено строительство платформы для приема пригородных поездов повышенной комфортности типа «Спутник», что позволило сократить время в пути от Казанского вокзала до станции «Отдых» и далее шаттлом в аэропорт с 1 часа 15 минут до 55 минут. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке обхода поселка Октябрьский позволит сократить время в пути от столицы до аэропорта с 45–80 минут до 23-40 минут в зависимости от условий движения.
www.zia.aero
| Аэропорт Жуковский | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИАТА: ZIA – ИКАО: UUBW | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | международный | ||||||
| Страна | Россия | ||||||
| Расположение | Московская область, Жуковский | ||||||
| Дата открытия | 30 мая 2016 года | ||||||
| Владелец/Эксплуатант | АО «Рампорт-Аэро» | ||||||
| Хаб для | Уральские авиалинии | ||||||
| Высота НУМ | 115 м | ||||||
| Площадь | 17 600 м² | ||||||
| Часовой пояс | UTC+3 | ||||||
| Время работы | круглосуточно | ||||||
| Сайт | www.zia.aero | ||||||
| Карта | |||||||
 ![]() ZIA Расположение аэропорта на карте Центрального федерального округа  | |||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
  | |||||||
ru-wiki.ru
| Аэропорт Жуковский | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИАТА: ZIA – ИКАО: UUBW | |||||||
| Информация | |||||||
| Тип | международный | ||||||
| Страна | Россия | ||||||
| Расположение | Московская область, Жуковский | ||||||
| Дата открытия | 30 мая 2016 года | ||||||
| Владелец/Эксплуатант | АО «Рампорт-Аэро» | ||||||
| Хаб для | Уральские авиалинии | ||||||
| Высота НУМ | 115 м | ||||||
| Площадь | 17 600 м² | ||||||
| Часовой пояс | UTC+3 | ||||||
| Время работы | круглосуточно | ||||||
| Сайт | www.zia.aero | ||||||
| Карта | |||||||
 ![]() ZIA Расположение аэропорта на карте Центрального федерального округа  | |||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
  | |||||||
ru-wiki.ru
| Аэропорт Жуковский | ||||
|---|---|---|---|---|
| ИАТА: ZIA – ИКАО: UUBW | ||||
| Информация | ||||
| Тип | международный | |||
| Страна | Россия | |||
| Расположение | Московская область, Жуковский | |||
| Дата открытия | 30 мая 2016 года | |||
| Владелец/Эксплуатант | АО «Рампорт-Аэро» | |||
| Хаб для | Уральские авиалинии | |||
| Высота НУМ | 115 м | |||
| Площадь | 17 600 м² | |||
| Часовой пояс | UTC+3 | |||
| Время работы | круглосуточно | |||
| Сайт | www.zia.aero | |||
| Карта | ||||
 ![]() ZIA Расположение аэропорта на карте Центрального федерального округа  | ||||
| Взлётно-посадочные полосы | ||||
  | ||||
ruwikiorg.ru
Аэропорт Жуковский — расписание рейсов, авиабилеты
Аэропорт федерального значения «Жуковский» имеет статус международного. Располагается в Московской области на территории аэродрома Раменское. Обслуживает как внутренние, так и международные рейсы.
В настоящее время аэровокзальный комплекс находится на первой стадии интенсивного развития, предполагающей строительство нового пассажирского терминала и увеличение годового пассажиропотока. В перспективе рассматривается строительство второго пассажирского терминала и дополнительных парковок.
В настоящее время аэропорт является базовым для проведения таких крупных мероприятий, как Международный авиационно-космический салон и форум «Технологии в машиностроении».
Расписание рейсов и поиск билетов
Посмотреть более развернутое онлайн-табло аэропорта Жуковский можно в специальном разделе нашего сайта.
Терминалы
В настоящее время для удобства пассажиров работает один пассажирский терминал, обслуживающий внутренние и международные рейсы. Также ведется строительство современного грузового терминала. В ближайшей перспективе планируется строительство второго пассажирского терминала, что позволит увеличить количество обслуживаемых пассажиров до 10-12 млн. человек в год.
Пассажирский терминал работает в круглосуточном режиме и оборудован всем необходимым для комфортного ожидания рейса: кафе, магазины, комната матери и ребенка, стойка заказа такси, зал повышенной комфортности и т.д.
Авиакомпании
В Жуковском обслуживаются рейсы как российских, так и зарубежных перевозчиков, среди которых: Pegas Fly, Уральские авиалинии, Белавиа, SunExpress и другие. На официальном сайте аэропорта указаны контактные данные представительств авиаперевозчиков в России.
В настоящее время регулярные рейсы осуществляются в основном на международных направлениях (Грузия, Италия, Киргизия и т.д.). По окончании мероприятий, направленных на развитие аэропорта, планируется увеличение количества авиакомпаний-партнеров, а также развитие сети внутренних авиаперевозок.
zhukovskiy.aeroport.website
| Аэропорт Жуковский | ||||
|---|---|---|---|---|
| ИАТА: ZIA – ИКАО: UUBW | ||||
| Информация | ||||
| Тип | международный | |||
| Страна | Россия | |||
| Расположение | Московская область, Жуковский | |||
| Дата открытия | 30 мая 2016 года | |||
| Владелец/Эксплуатант | АО «Рампорт-Аэро» | |||
| Хаб для | Уральские авиалинии | |||
| Высота НУМ | 115 м | |||
| Площадь | 17 600 м² | |||
| Часовой пояс | UTC+3 | |||
| Время работы | круглосуточно | |||
| Сайт | www.zia.aero | |||
| Карта | ||||
 ![]() ZIA Расположение аэропорта на карте Центрального федерального округа  | ||||
| Взлётно-посадочные полосы | ||||
  | ||||
ruwikiorg.ru

