Время в греции сейчас: Точное время в Греции сейчас
Точное время в Афинах, Греция. Время сейчас, часовой пояс и другие данные Афин
Афины, Греция
Регион: периферия Аттика
Европа
Население: 3 242 000 чел.
Дата и время:
Отмечается международный день детской книги
Афины на карте Греции:
Классификация:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Международный ISO код Греции | GR |
2 | Международный ISO код континента Европа | EU |
Координаты:
ID | Широта | Долгота |
---|---|---|
1 | 37.9833° Северная широта | 23.![]() |
Часовой пояс:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификатор часового пояса IANA | Europe/Athens |
2 | Временная зона | Eastern European Standard Time (EET)Восточная Европа, стандартное время |
3 | Летнее время | Да |
5 | Текущее смещение от UTC | +3 ч. |
Долгота дня:
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 07:11 |
2 | Время захода солнца | 19:45 |
3 | Продолжительность дня | 12:34 +2 мин. |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 07:09 |
2 | Время захода солнца | 19:46 |
3 | Продолжительность дня | 12:37 +3 мин.![]() |
Данные о долготе дня за месяц и год
Общие сведения
Афины находится в часовом поясе Europe/Athens и во временной зоне Eastern European Standard Time.
Наблюдаем переход на летнее время. Часы переведены на один час вперед.
Текущее смещение часового пояса UTC в Афинах составляет +3 ч.
Сегодня солнце взошло в 07:11, а закат произойдет в 19:45. Продолжительность светового дня составляет 12 ч. 34 мин.
Города Греции в часовом поясе Europe/Athens
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Салоники |
2 | Пирей |
3 | Патры |
4 | Ираклион |
5 | Лариса |
6 | Волос |
7 | Янина |
8 | Ханья |
9 | Агринион |
10 | Халкида |
* Все населенные пункты Греции в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Athens.
Разница между Афины и другими городами мира
Город | Разница во времени с Афины |
---|---|
Нью-Йорк | -7 ч. |
Рио-де-Жанейро | -6 ч. |
Лондон | -2 ч. |
Мадрид | -1 ч. |
Москва | 0 ч. |
Гонконг | +5 ч. |
Токио | +6 ч. |
Мельбурн | +8 ч. |
Точное время Греция. Который час в стране Греция
Восход и закат солнца
Время восхода солнца: 07:18
Время заката солнца: 19:42
Время восхода луны: 09:36
Время заката луны: 01:00
Летнее и зимнее время
Зимнее время начинается в
воскресенье 30 октября 2022, 03:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 04:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 26 марта 2023, 04:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 03:00
Сколько времени в популярных городах Греции
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Ситиа | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
2 | Самос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
3 | Превеза | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
4 | Порто Кхели | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
5 | Пиргос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
6 | Патры | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
7 | Парос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
8 | Митилини | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
9 | Милос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
10 | Миконос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
11 | Закинтос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
12 | Ираклион (Крит) | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
13 | Волос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
14 | Спарта | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
15 | Скирос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
16 | Скиатос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
17 | Карпатос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
18 | Калимнос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
19 | Каламата | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
20 | Янина | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
21 | Кефалиния | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
22 | Афины | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
23 | Астипалея | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
24 | Агринион | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
25 | Лерос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
26 | Лариса | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
27 | Корфу | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
28 | Кос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
29 | Хиос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
30 | Ханья | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
31 | Родос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
32 | Лемнос | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
33 | Салоники | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
34 | Козани | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
35 | Кавала | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
36 | Костур | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
37 | Александруполис | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
38 | Икария | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
39 | Мейисти | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
40 | Санторини | 13:21 | 1:21 pm | UTC+03:00 (EEST) |
Текущее время в популярных городах мира
Текущее время в разных городах мира
разница во времени между Афинами, Грецией и World
1236:
:
:
:
2020. (356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -3 часа | Гватемала Город | -9 hours | Palma * | -1 hour | |||||||||||||||||
Abu Dhabi | +1 hour | Guayaquil | -8 hours | Panama | -8 hours | |||||||||||||||||
Abuja | -2 hours | Hagåtña | +7 hours | Papeete | -13 hours | |||||||||||||||||
Acapulco | -9 hours | Halifax * | -6 hours | Paramaribo | -6 hours | |||||||||||||||||
Accra | -3 hours | Hamilton * | -6 hours | Paris * | -1 hour | |||||||||||||||||
Adak * | -12 hours | Hanoi | +4 hours | Patna | +2: 30 часов | |||||||||||||||||
Adamstown | -11 часов | Happy Valley -Goose Bay * | -6 часы | Pensacola * | -8 часов | |||||||||||||||||
7777777.![]() | ||||||||||||||||||||||
77777777777. | Abababababola * | -8 часа|||||||||||||||||||||
777777777777. | ABABABABALA * | -8 часов|||||||||||||||||||||
77777. | 70027 700277777777. | ABABABABOLA * | .0028Harare | -1 hour | Perm | +2 hours | ||||||||||||||||
Adelaide | +6:30 hours | Hartford * | -7 hours | Perth | +5 hours | |||||||||||||||||
Aden | в то же время | Havana * | -7 часов | Petropavlovsk -Kamchatsky | +9 часов | |||||||||||||||||
Agra | +2: 30 часов | 777777777777777777777777. | .0028+9 hours | |||||||||||||||||||
Aguascalientes | -9 hours | Hermosillo | -10 hours | Philadelphia * | -7 hours | |||||||||||||||||
Ahmedgarh | +2:30 hours | Ho Chi Minh | +4 часа | Phnom Penh | +4 часа | |||||||||||||||||
Albuquerque * | -9 часы | Hobart | +7 часов | Phoenix | -1028 | -1028 | -1027-1028-1028 | -1027-1028 | -1027-1028 | .![]() | Alert * | -7 hours | Hong Kong | +5 hours | Podgorica * | -1 hour | ||||||
Algiers | -2 hours | Honiara | +8 hours | Pond Inlet * | -7 часов | |||||||||||||||||
Алис -Спрингс | +6: 30 часов | HONOLULU | -13 часов | 0027 Хьюстон * | -8 часа | Pontianak | +4 часа | |||||||||||||||
ALOFI | -14 часов | HOVD | +4 часов | HOVD | +4 часа | . | Amman | same time | Indianapolis * | -7 hours | Port-aux-Francais | +2 hours | ||||||||||
Amsterdam * | -1 hour | Indore | +2:30 hours | Port Louis | +1 hour | |||||||||||||||||
Amsterdam Island | +2 hours | Inuvik * | -9 hours | Port Moresby | +7 hours | |||||||||||||||||
Anadyr | +9 hours | Irkutsk | +5 часов | Порт Испании | -7 часов | |||||||||||||||||
Анкоридж * | -11 часов | Islamabad | +2 часов | Port VILA | +878 | +2 часов | +878 | +89 | + | +878 | +878 | .![]() | ||||||||||
Andorra La Vella * | -1 hour | Istanbul | same time | Portland * | -10 hours | |||||||||||||||||
Ankara | same time | Ittoqqortoormiit * | -3 hours | Porto Novo | -2 hours | |||||||||||||||||
Antananarivo | same time | Izhevsk | +1 hour | Prague * | -1 hour | |||||||||||||||||
Apia | +10 hours | Jackson * | -8 hours | Praia | -4 hours | |||||||||||||||||
Aqtobe | +2 hours | Jakarta | +4 hours | Pretoria | -1 hour | |||||||||||||||||
Ashgabat | +2 часа | Jamestown | -3 часа | Pristina * | -1 час | |||||||||||||||||
ASMARA | в то же время | Jayapura | +6 часов | Jayapura | +6 часов | 0028 | -7 hours | |||||||||||||||
Astana | +3 hours | Jerusalem * | same time | Pune | +2:30 hours | |||||||||||||||||
Asuncion | -7 hours | Johannesburg | -1 hour | Punta Arenas * | -6 hours | |||||||||||||||||
Athens * | same time | Juba | -1 hour | Pyongyang | +6 hours | |||||||||||||||||
Atlanta * | -7 часов | Juneau * | -11 часов | Qaanaaq * | -5 часов | |||||||||||||||||
Auckland | +9 часов | Kabul | +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127127 +127127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127 +127.||||||||||||||||||||
Augusta * | -7 hours | Kaliningrad | -1 hour | Quito | -8 hours | |||||||||||||||||
Austin * | -8 hours | Kampala | same time | Rabat | -3 hours | |||||||||||||||||
Baghdad | same time | Kangerlussuaq * | -5 hours | Raleigh * | -7 hours | |||||||||||||||||
Baker Island | -15 hours | Kansas City * | -8 hours | Rapid City * | -9 hours | |||||||||||||||||
Baker Lake * | -8 hours | Karachi | +2 hours | Rarotonga | -13 hours | |||||||||||||||||
Baku | +1 hour | Kathmandu | +2:45 hours | Recife | -6 hours | |||||||||||||||||
Balikpapan | +5 hours | Kazan | same time | Regina | -9 hours | |||||||||||||||||
Baltimore * | -7 hours | Kemi * | same time | Resolute Bay * | -8 hours | |||||||||||||||||
Bamako | -3 hours | Khartoum | -1 hour | Reykjavik | -3 hours | |||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +5 hours | Khatanga | +4 hours | Richmond * | -7 hours | |||||||||||||||||
Bandung | +4 hours | Kigali | -1 hour | Riga * | same time | |||||||||||||||||
Bangkok | +4 hours | King Edward Point | -5 hours | Rio Branco | -8 hours | |||||||||||||||||
Bangui | -2 hours | Kingston | -8 hours | Rio de Janeiro | -6 hours | |||||||||||||||||
Banjul | -3 hours | Kingstown | -7 hours | Riyadh | same time | |||||||||||||||||
Barcelona * | -1 hour | Kinshasa | -2 hours | Rome * | -1 hour | |||||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -7 часа | Kiritimati | +11 часов | Roseau | -7 часов | |||||||||||||||||
Basseterre (St.![]() | -7 часов | Knoxville (St. Kitts). | same time | |||||||||||||||||||
Beijing | +5 hours | Kobe | +6 hours | Sacramento * | -10 hours | |||||||||||||||||
Beirut * | same time | Kolkata | +2:30 hours | Saint-Denis | +1 hour | |||||||||||||||||
Belém | -6 hours | Komsomolsk-on-Amur | +7 hours | Saint George’s | -7 hours | |||||||||||||||||
Belfast * | -2 hours | Krasnoyarsk | +4 hours | Saint John (CA — NB) * | -6 hours | |||||||||||||||||
Belgrade * | -1 hour | Kuala Lumpur | + 5 часов | Saint John’s (Antigua) | -7 hours | |||||||||||||||||
Belmopan | -9 hours | Kuujjuaq * | -7 hours | Saint-Petersburg | same time | |||||||||||||||||
Belushya Guba | same time | Kuwait City | в то же время | Салем * | -10 часов | |||||||||||||||||
Бенгалуру | +2: 30 часов | KYIV * | KYIV * | 77777777778 | .![]() | -9 hours | ||||||||||||||||
Berlin * | -1 hour | Kyoto | +6 hours | Salvador | -6 hours | |||||||||||||||||
Bern * | -1 hour | La Paz | — 7 hours | Samara | +1 hour | |||||||||||||||||
Bhubaneshwar | +2:30 hours | Lagos | -2 hours | San Diego * | -10 hours | |||||||||||||||||
Billings * | -9 часов | Lahore | +2 часа | Сан -Франциско * | -10 часов | |||||||||||||||||
Bishkek | +часы | LAS VEGAS * | +3 часа | LAS VEGAS * | -100028 -100027 -100027 -100027 -100027 -100027 -100027 -100027 -100027 -100027 -100028 -100027 -100027 -100027 -100027 -100027 -100027 -100028 | . | -9 hours | |||||||||||||||
Bismarck * | -8 hours | Lhasa | +5 hours | San Jose (USA) * | -10 hours | |||||||||||||||||
Bissau | -3 hours | Libreville | -2 hours | San Juan | -7 hours | |||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -7 hours | Lilongwe | -1 hour | San Marino * | -1 hour | |||||||||||||||||
Bogota | -8 hours | Lima | -8 hours | San Salvador | -9 hours | |||||||||||||||||
Boise * | -9 hours | Lincoln * | -8 hours | Sana | same time | |||||||||||||||||
Boston * | -7 hours | Lisbon * | -2 hours | Santiago | -7 hours | |||||||||||||||||
Brasilia | -6 hours | Little Rock * | -8 hours | Santo Domingo | -7 hours | |||||||||||||||||
Bratislava * | -1 hour | Ljubljana * | -1 hour | São Paulo | -6 hours | |||||||||||||||||
Brazzaville | -2 hours | Lomé | -3 hours | São Tomé | -3 hours | |||||||||||||||||
Bridgetown | -7 hours | London * | -2 hours | Sapporo | +6 hours | |||||||||||||||||
Brisbane | +7 hours | Longyearbyen * | -1 hour | Sarajevo * | -1 hour | |||||||||||||||||
Brussels * | -1 hour | Los Angeles * | -10 hours | Seattle * | -10 часов | |||||||||||||||||
Bucharest * | в то же время | Louisville * | -7 часы | Seoul | +6 часа | |||||||||||||||||
927778 | 928 | 92778 | 928 | 928. hours | Shanghai | +5 hours | ||||||||||||||||
Buenos Aires | -6 hours | Lubumbashi | -1 hour | Shenzhen | +5 hours | |||||||||||||||||
Bujumbura | -1 часа | Ludhiana | +2: 30 часов | Сингапур | +5 часов | |||||||||||||||||
Cairns | +7 часов | LUSAKA | . hours | |||||||||||||||||||
Cairo | -1 hour | Luxembourg * | -1 hour | Skopje * | -1 hour | |||||||||||||||||
Calgary * | -9 hours | Madison * | -8 hours | Sofia * | same time | |||||||||||||||||
Canberra | +7 hours | Madrid * | -1 hour | Srednekolymsk | +8 hours | |||||||||||||||||
Cancún | -8 hours | Madurai | +2: 30 часов | Sri Jayawardenepura Kotte | +2: 30 часов | |||||||||||||||||
Кейптаун | -1 Час | Магадан | +8 часов | (CA -NF) *(CA -NF) * | (CA -NF) * | +8 часов(CA -NF) * | +8 часов(Ca -NF) * | +8 часов(Ca -NF) * | +8 часов (Ca -NF) * +8 часов (Ca -nf) * +8 часов.||||||||||||||
Caracas | -7 hours | Majuro | +9 hours | St. Louis * | -8 hours | |||||||||||||||||
Cardiff * | -2 hours | Makassar | +5 hours | St. Paul * | -8 hours | |||||||||||||||||
Casablanca | -3 hours | Makkah | same time | Stanley | -6 hours | |||||||||||||||||
Castries | -7 hours | Malabo | -2 hours | Stockholm * | -1 hour | |||||||||||||||||
Cayenne | -6 hours | Male | +2 hours | Sucre | -7 hours | |||||||||||||||||
Charleston * | -7 hours | Manado | +5 hours | Surabaya | +4 hours | |||||||||||||||||
Chatham Islands | +9:45 hours | Managua | -9 hours | Surat | +2:30 hours | |||||||||||||||||
Chelyabinsk | +2 hours | Manama | same time | Suva | +9 hours | |||||||||||||||||
Chennai | +2:30 hours | Manaus | -7 часов | Suzhou | +5 часов | |||||||||||||||||
Cheyenne * | -9 часов | Manila | +5 часов | Sydney | +7 часов | .-7 hours | Manokwari | +6 hours | Taipei | +5 hours | ||||||||||||
Chicago * | -8 hours | Maputo | -1 hour | Tallinn * | same time | |||||||||||||||||
Chita | +6 hours | Marion Island (Prince Edward Islands) | same time | Tarawa | +9 hours | |||||||||||||||||
Chișinău * | same time | Mary’s Harbour * | -5: 30 часов | Tashkent | +2 часа | |||||||||||||||||
CHONGQIN :30 hours | Mazatlan | -10 hours | Tegucigalpa | -9 hours | ||||||||||||||||||
Columbia * | -7 hours | Mbabane | -1 hour | Tehran | +0:30 hours | |||||||||||||||||
Columbus * | -7 hours | Medina | same time | Tel Aviv * | same time | |||||||||||||||||
Conakry | -3 hours | Melbourne | +7 hours | Thimphu | +3 часа | |||||||||||||||||
Согласование * | -7 часов | Mexicali * | -10 часов | Тируванантхапурам | +2: 30 часов | Copenhage * | *||||||||||||||||
.![]() | Mexico | -9 часы | Thule Air Base * | -6 часы | ||||||||||||||||||
Coral Harbor | -8 часы | Miami * | -7 -часа | . -10 hours|||||||||||||||||||
Córdoba | -6 hours | Midland * | -8 hours | Tiksi | +6 hours | |||||||||||||||||
Dakar | -3 hours | Midway | -14 hours | Timbuktu | -3 hours | |||||||||||||||||
Dallas * | -8 hours | Milan * | -1 hour | Tirana * | -1 hour | |||||||||||||||||
Damascus | same time | Milwaukee * | -8 hours | Tokyo | +6 hours | |||||||||||||||||
Danmarkshavn | -3 hours | Minneapolis * | -8 hours | Topeka * | -8 hours | |||||||||||||||||
Dar es Salaam | same time | Minsk | same time | Toronto * | -7 hours | |||||||||||||||||
Darwin | +6:30 hours | Mogadishu | same time | Tórshavn * | -2 hours | |||||||||||||||||
Delhi | +2:30 hours | Monaco * | -1 hour | Tripoli | -1 hour | |||||||||||||||||
Denpasar | +5 hours | Monrovia | -3 hours | Tromsø * | -1 hour | |||||||||||||||||
Denver * | -9 hours | Montevideo | -6 hours | Tunis | -2 hours | |||||||||||||||||
Des Moines * | -8 часов | Монтгомери * | -8 часов | UFA | +2 часа | |||||||||||||||||
Детройт * | -7 часы | Montpelier * | -7 часа | . | ||||||||||||||||||
Dhaka | +3 hours | Montréal * | -7 hours | Unalaska * | -11 hours | |||||||||||||||||
Diego Garcia | +3 hours | Moroni | same time | Ürümqi | +5 hours | |||||||||||||||||
Dili | +6 hours | Moscow | same time | Vaduz * | -1 hour | |||||||||||||||||
Djibouti | same time | Mumbai | +2:30 hours | Valletta * | -1 hour | |||||||||||||||||
Dnipro * | same time | Murmansk | same time | Vancouver * | -10 hours | |||||||||||||||||
Dodoma | same Время | Muscat | +1 час | Varanasi | +2: 30 часов | |||||||||||||||||
DOHA | N’DJAMEN0027 -1 hour | |||||||||||||||||||||
Douglas * | -2 hours | Nagoya | +6 hours | Veracruz | -9 hours | |||||||||||||||||
Dover * | -7 hours | Nairobi | same time | Verkhoyansk | +7 hours | |||||||||||||||||
Dubai | +1 hour | Nashville * | -8 hours | Victoria | +1 hour | |||||||||||||||||
Dublin * | -2 hours | Nassau * | -7 hours | Vienna * | -1 hour | |||||||||||||||||
Dushanbe | +2 hours | Naypyidaw | +3:30 hours | Vientiane | +4 hours | |||||||||||||||||
Пасхальный остров | -9 часов | Нью -Дели | +2: 30 часов | Вильния * | в то же время | |||||||||||||||||
Эдинбург * | -2 часов | NEWLEANS0028 | Vladivostok | +7 hours | ||||||||||||||||||
Edmonton * | -9 hours | New York * | -7 hours | Wake Island | +9 hours | |||||||||||||||||
El Aaiún | -3 hours | Newark * | -7 hours | Warsaw * | -1 hour | |||||||||||||||||
Eucla | +5:45 hours | Ngerulmud | +6 hours | Washington DC * | -7 hours | |||||||||||||||||
Eureka | -8 hours | Niamey | -2 hours | Wellington | +9 hours | |||||||||||||||||
Fairbanks * | -11 hours | Nicosia * | same time | Whitehorse | — 10 часов | |||||||||||||||||
Fakaofo | +10 часов | Noril0027 Nouakchott | -3 hours | Winnipeg * | -8 hours | |||||||||||||||||
Fortaleza | -6 hours | Novgorod | same time | Yakutsk | +6 hours | |||||||||||||||||
Frankfurt * | — 1 hour | Novosibirsk | +4 hours | Yamoussoukro | -3 hours | |||||||||||||||||
Freetown | -3 hours | Nuku’alofa | +10 hours | Yangon | +3: 30 часов | |||||||||||||||||
FUNAFUTI | +9 часов | NUUK * | -5 часа | 777778 | .Yaren | +9 hours | ||||||||||||||||
Galapagos Islands | -9 hours | Oklahoma City * | -8 hours | Yekaterinburg | +2 hours | |||||||||||||||||
Geneva * | -1 hour | Omsk | +3 hours | Yellowknife * | -9 hours | |||||||||||||||||
George Town (Cayman) | -8 hours | Oral | +2 hours | Yerevan | + 1 hour | |||||||||||||||||
Georgetown (Guyana) | -7 hours | Orlando * | -7 hours | Yokohama | +6 hours | |||||||||||||||||
Gibraltar * | -1 hour | Osaka | +6 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +8 hours | |||||||||||||||||
Gitega | -1 hour | Oslo * | -1 hour | Zagreb * | -1 hour | |||||||||||||||||
Glasgow * | -2 hours | Ottawa * | -7 hours | Zürich * | -1 hour | |||||||||||||||||
Grise Fiord * | -7 hours | Ouagadougou | -3 hours | |||||||||||||||||||
Guadalajara | -9 часа | Palikir | +8 часов |
Временный пояс и изменения часов в Афинах, Греция
18:29:05
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 90002.
Текущее: | EEST — восточноевропейское летнее время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Следующее изменение: | EET — восточноевропейское время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущее смещение часов: | UTC 3/GMT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 194 | — 150 — 189 — 1849
Year | Date & Time | Abbreviation | Изменение времени | Смещение после | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sun, 27 Mar, 03:00 | EET → EEST | +1 hour (DST start) | UTC+3h | |||
Sun, 30 Oct, 04:00 | EEST → EET | -1 час (конец летнего времени) | UTC+2h | ||||
2023 | Воскресенье, 26 марта, 03:00 | EET → EEST | начало +1 час EEST → EEST
час 3h | | |||
Вс, 29 окт, 04:00 | EEST → EET | -1 час (DST END) | UTC+2H | ||||
2024 | Солнце, 31 марта, 03:00 | EET → EEST | +1 час (DST START) | 77 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003 9003.![]() | |||
Солнце, 27 октября, 04:00 | EEST → EET | -1 час (DST END) | UTC+2H | ||||
2025 | SUN, 30.008 925 | SUN, 30.00235925 | SUN, 30.00235 2025 | SUN, 30.0085 9259236 | SUN. EEST | +1 час (начало летнего времени) | UTC+3 часа |
Солнце, 26 октября, 04:00 | EEST → EET | -1 час (DST END) | UTC+2H | ||||
2026 | Sun, 29 MAR, 03:00 | 8 8886. +1 час (старт DST) | UTC+3H | ||||
Солнце, 25 октября, 04:00 | EEST → EET | -1 час (DST END) | 7 UTC+2H | 292929292924924924924924924924924924924 | 29н. | * Время указано местное в Афинах. Изменение в следующий раз выделено. |
Нужна помощь?
Дополнительная информация
- Время экономии дневного света
- Сокращения часового пояса
- Новости часового пояса
Карта часового пояса
Попробуйте наш интерактивный часовой карта
Инструменты часовой зозы
- .