Сколько часов в сеуле: Сеул, Республика Корея — точное время
Точное время в Сеуле ОНЛАЙН с секундами ⏰ Показать сколько сейчас времени в Сеуле (Seoul, Южная Корея)
В избранное
Солнце
Восход
Долгота светового дня
10ч 57м
Солнечный полдень
Прогноз погоды
Сегодня
23 октября
Днем +19
Ночью +8
Понедельник
24 октября
Днем +15
Ночью +5
Вторник
25 октября
Днем +17
Ночью +3
Среда
26 октября
Днем +18
Ночью +4
Четверг
27 октября
Днем +19
Ночью +5
Пятница
28 октября
Днем +19
Ночью +7
Суббота
29 октября
Днем +17
Ночью +7
Часовой пояс
Текущий часовой пояс: UTC+9 (GMT+9, KST)
В Сеуле на 6 часов больше, чем в Москве
Изменение часового пояса
KST
UTC+9
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
График выше иллюстрирует, что смена часового пояса в Сеуле в 2022 году не происходит
Перевод часов
09 октября 1988, 03:00
В Сеуле перешли на стандартное время.
Часы перевели на 1 час назад.
Разница во времени между Сеулом и другими городами
| Лос-Анджелес | ||||
| Нью-Йорк | ||||
| Лондон | ||||
| Париж | ||||
| Стамбул | ||||
| Москва | ||||
| Дубай | ||||
| Сингапур | ||||
| Пекин | ||||
| Токио | 0 |
Время в крупнейших городах Южной Кореи
Пхохан
Кунсан
Чинджу
Сунчхон
Узнайте время в других городах мира
Эрбиль
Сендай
Чанчунь
Майдугури
Точное время в Сеуле, Южная Корея
Точное время в Сеуле, Южная Корея23:06
сегодня:
23 октября 2022 года, воскресенье (?)Время на вашем устройстве: (обновить)
Внимательно проверяйте установленный у вас часовой пояс , точность часов проверяется в установленном на вашем устройстве часовом поясе.
Часы и время корректируются в атомарной точности. Однако их точность не может быть гарантирована. Некоторое время тратится на загрузку самого сайта и зависит от скорости исполнения скриптов вашим устройством. В итоге точность может составлять ±0.3 (три десятых) секунды. В большинстве случаев этого достаточно для корректировки времени наручных и настенных часов, компьютеров и планшетов.
В Москве достаточно позвонить по номеру Службы точного времени МГТС, набрав номер «100» с городского или мобильного телефона. Сотовые операторы Билайн, Мегафон и МТС поддерживают единый номер службы точного времени 100.
Телефонные номера служб точного времени в других городах.
Начните вводить название города в котором хотите узнать текущее время, например Казань, Чита, Пермь, США, Таиланд, Дубай
- 14:06 Всемирное координированное время
- 14:06 Время по Гринвичу (GMT)
- 23:06 Токио
- 17:06 Москва
- 17:06 Киев
- 15:06 Лондон
- 10:06 Нью-Йорк
- 16:06 Калининград
- 18:06 Самара
- 19:06 Екатеринбург
- 20:06 Омск
- 21:06 Красноярск
22:06 Иркутск- 23:06 Якутск
- 00:06 Владивосток
- 01:06 Магадан
- 02:06 Камчатка
- 21:06 Новосибирск
- 22:06 Гонконг
- 01:06 Сидней
- 17:06 Тель-Авив
- 18:06 Саратов
- 17:06 Волгоград
- 17:06 Санкт-Петербург
- 17:06 Ставрополь
- 17:06 Васильевка
- 21:06 Большая Салба
- 18:06 Рахмановка
- 17:06 Константиново
- 15:06 Мотеруэлл
- 17:06 Зимовники
- 17:06 Лопатино
- 17:06 Кучино
- 16:06 Слани
разница во времени между Сеулом, Южной Кореей и World
1236:
:
:
:
.
Популярные (356)Довольно популярные (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
| Абиджан | -9 часов | Guatemala City | -15 hours | Palma * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Abu Dhabi | -5 hours | Guayaquil | -14 hours | Panama | -14 hours | ||||||||||||||||
| Abuja | -8 hours | Hagåtña | +1 hour | Papeete | -19 hours | ||||||||||||||||
| Acapulco * | -14 hours | Halifax * | -12 hours | Paramaribo | -12 часов | ||||||||||||||||
| ACCRA | -9 часов | Гамильтон * | -12 часов | Париж * | -7 часа | ||||||||||||||||
| 8 | -7 | ||||||||||||||||||||
| 78 | -7 | ||||||||||||||||||||
| 778 | . | Patna | -3:30 hours | ||||||||||||||||||
| Adamstown | -17 hours | Happy Valley-Goose Bay * | -12 hours | Pensacola * | -14 hours | ||||||||||||||||
| Addis Ababa | -6 hours | Harare | -7 hours | Perm | -4 hours | ||||||||||||||||
| Adelaide * | +1:30 hours | Hartford * | -13 hours | Perth | -1 hour | ||||||||||||||||
| Aden | -6 hours | Havana * | -13 hours | Petropavlovsk-Kamchatsky | +3 hours | ||||||||||||||||
| Agra | -3:30 hours | Helsinki * | -6 hours | Pevek | +3 hours | ||||||||||||||||
| Aguascalientes * | -14 hours | Hermosillo | -16 hours | Philadelphia * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Ahmedgarh | -3: 30 часов | Ho Chi Minh | -2 часов | Phnom Penh | -2 часов | ||||||||||||||||
| Albuquerque * | -15 | Hobart * | +2 часов | Hobart * | +2 часов | . 0028 | -16 hours | ||||||||||||||
| Alert * | -13 hours | Hong Kong | -1 hour | Podgorica * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Algiers | -8 hours | Honiara | + 2 hours | Pond Inlet * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Alice Springs | +0:30 hours | Honolulu | -19 hours | Ponta Delgada * | -9 hours | ||||||||||||||||
| Almaty | -3 часа | Хьюстон * | -14 часов | Pontianak | -2 часов | ||||||||||||||||
| -20 часов | Hov | .7878.7878.7878.78.78.78.7878.78.7878.78.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878.7878 | -2027- | . | -13 hours | ||||||||||||||||
| Amman | -6 hours | Indianapolis * | -13 hours | Port-aux-Francais | -4 hours | ||||||||||||||||
| Amsterdam * | -7 hours | Indore | -3: 30 часов | Port Louis | -5 часа | ||||||||||||||||
| Амстердамский остров | -4 часов | INUVIK * | -15 часов | 7 70028 | .Anadyr | +3 часа | Irkutsk | -1 час | Порт Испании | -13 часов | |||||||||||
| Якорь * | -17 часов | ||||||||||||||||||||
| * | -17 часов | * | -17 часов | -17 часов | -17 часов | ||||||||||||||||
| -17 часов | |||||||||||||||||||||
| +2 hours | |||||||||||||||||||||
| Andorra La Vella * | -7 hours | Istanbul | -6 hours | Portland * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Ankara | -6 hours | Ittoqqortoormiit * | -9 hours | Porto Novo | -8 hours | ||||||||||||||||
| Antananarivo | -6 hours | Izhevsk | -5 hours | Prague * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Apia | +4 hours | Jackson * | -14 hours | Praia | -10 hours | ||||||||||||||||
| Aqtobe | -4 hours | Jakarta | -2 hours | Pretoria | -7 hours | ||||||||||||||||
| Ashgabat | -4 hours | Jamestown | -9 hours | Pristina * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Asmara | -6 hours | Jayapura | same time | Providence * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Astana | -3 hours | Jerusalem * | -6 hours | Pune | -3:30 hours | ||||||||||||||||
| Asuncion * | -12 hours | Johannesburg | -7 hours | Punta Arenas * | -12 hours | ||||||||||||||||
| Athens * | -6 hours | Juba | -7 hours | Pyongyang | same time | ||||||||||||||||
| Atlanta * | -13 hours | Juneau * | -17 hours | Qaanaaq * | -11 hours | ||||||||||||||||
| Auckland * | +4 hours | Kabul | -4 :30 hours | Québec * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Augusta * | -13 hours | Kaliningrad | -7 hours | Quito | -14 hours | ||||||||||||||||
| Austin * | -14 hours | Kampala | -6 hours | Rabat * | -8 hours | ||||||||||||||||
| Baghdad | -6 hours | Kangerlussuaq * | -11 hours | Raleigh * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Baker Island | -21 hours | Kansas City * | -14 hours | Rapid City * | -15 hours | ||||||||||||||||
| Baker Lake * | -14 hours | Karachi | -4 hours | Rarotonga | -19 hours | ||||||||||||||||
| Baku | -5 hours | Kathmandu | -3:15 hours | Recife | -12 hours | ||||||||||||||||
| Balikpapan | -1 Час | Казан | -6 часы | Регина | -15 часов | ||||||||||||||||
| Балтимор * | -13 часы | KEMI * | -6 | KEMI * | -6 | 777777777777777777777777777777777777777777777777. 1277778 | .0028 | ||||||||||||||
| Bamako | -9 hours | Khartoum | -7 hours | Reykjavik | -9 hours | ||||||||||||||||
| Bandar Seri Begawan | -1 hour | Khatanga | -2 hours | Richmond * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Bandung | -2 hours | Kigali | -7 hours | Riga * | -6 hours | ||||||||||||||||
| Bangkok | -2 hours | King Edward Point | -11 hours | Rio Branco | -14 hours | ||||||||||||||||
| Bangui | -8 hours | Kingston | -14 hours | Rio de Janeiro | -12 hours | ||||||||||||||||
| Banjul | -9 часов | Kingstown | -13 часов | Riyadh | -6 часы | ||||||||||||||||
| Barcelona * | -7 часа | 7 Kinshas * | -7 часов | 7 Kinshas * | -7 часов | 7 Kinshas * | -7 часа | 7 Kinsha * | -7 часов | Kinshas * | -7 часов | KINSHA. 0028 | Rome * | -7 hours | |||||||
| Basse-Terre (Guadeloupe) | -13 hours | Kiritimati | +5 hours | Roseau | -13 hours | ||||||||||||||||
| Basseterre (St. Kitts) | -13 hours | Knoxville * | -13 hours | Rovaniemi * | -6 hours | ||||||||||||||||
| Beijing | -1 hour | Kobe | same time | Sacramento * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Beirut * | -6 hours | Kolkata | -3:30 hours | Saint-Denis | -5 hours | ||||||||||||||||
| Belém | -12 hours | Komsomolsk-on -Amur | +1 час | Святого Георгия | -13 часов | ||||||||||||||||
| Белфаст * | -8 часы | Красноярск | -2 часов | Saint Johnairs | -2 часа | Saint Johnairs | -2 часов | Saint John. | |||||||||||||
| Belgrade * | -7 hours | Kuala Lumpur | -1 hour | Saint John’s (Antigua) | -13 hours | ||||||||||||||||
| Belmopan | -15 hours | Kuujjuaq * | -13 hours | Saint-Petersburg | -6 hours | ||||||||||||||||
| Belushya Guba | -6 hours | Kuwait City | -6 hours | Salem * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bengaluru | -3:30 hours | Kyiv * | -6 hours | Salt Lake City * | -15 hours | ||||||||||||||||
| Berlin * | -7 hours | Kyoto | same time | Salvador | -12 hours | ||||||||||||||||
| Bern * | -7 hours | La Paz | -13 hours | Samara | -5 hours | ||||||||||||||||
| Bhubaneshwar | -3:30 hours | Lagos | -8 часов | San Diego * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Billings * | -15 hours | Lahore | -4 hours | San Francisco * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bishkek | -3 hours | Las Vegas * | -16 hours | San Jose (CR) | -15 hours | ||||||||||||||||
| Bismarck * | -14 hours | Lhasa | -1 hour | San Jose (USA) * | -16 часов | ||||||||||||||||
| Bissau | -9 часов | Librevil Marino * | -7 hours | ||||||||||||||||||
| Bogota | -14 hours | Lima | -14 hours | San Salvador | -15 hours | ||||||||||||||||
| Boise * | -15 hours | Lincoln * | -14 hours | Sana | -6 hours | ||||||||||||||||
| Boston * | -13 hours | Lisbon * | -8 hours | Santiago * | -12 hours | ||||||||||||||||
| Brasilia | -12 часов | Little Rock * | -14 часов | Santo Domingo | -13 часа | ||||||||||||||||
| Bratislava * | -7 | 7777777.![]() | 77777777. | 777777777 | 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 70028 | São Paulo | -12 hours | |||||||||||||
| Brazzaville | -8 hours | Lomé | -9 hours | São Tomé | -9 hours | ||||||||||||||||
| Bridgetown | -13 hours | London * | -8 часов | Sapporo | в то же время | ||||||||||||||||
| Брисбен | +1 час | Longyearbyen * | -7 часов | Sarajevo * | -7 часов | 777888888 | 778 | -7 часа | 778 | -7 часа | 778 — | . | |||||||||
| Brussels * | -7 hours | Los Angeles * | -16 hours | Seattle * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Bucharest * | -6 hours | Louisville * | -13 hours | Seoul | в то же время | ||||||||||||||||
| Будапешт * | -7 часы | Luanda | -8 часы | Shanghai | -1 часа | ||||||||||||||||
| 78 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 778 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 7778 | -1 часа | ||||||||||||||||||||
| 7778 | -1 | ||||||||||||||||||||
7777. 0028 | Lubumbashi | -7 hours | Shenzhen | -1 hour | |||||||||||||||||
| Bujumbura | -7 hours | Ludhiana | -3:30 hours | Singapore | -1 hour | ||||||||||||||||
| Cairns | +1 час | LUSAKA | -7 часов | Sioux Falls * | -14 часов | ||||||||||||||||
| CAIRO | -7 часы | Luxembourg * | -7 часа | 0028 | -7 hours | ||||||||||||||||
| Calgary * | -15 hours | Madison * | -14 hours | Sofia * | -6 hours | ||||||||||||||||
| Canberra * | +2 hours | Madrid * | -7 часа | Srednekolymsk | +2 часа | ||||||||||||||||
| CANCún | -14 часов | Madurai | -3: 30 часов | SRIAWARDEPURARDEPURIALEPERIEPURAIPERAIRAIRA | |||||||||||||||||
| Cape Town | -7 hours | Magadan | +2 hours | St. John’s (CA — NF) * | -11:30 hours | ||||||||||||||||
| Caracas | -13 hours | Majuro | +3 hours | St. Louis * | -14 hours | ||||||||||||||||
| Cardiff * | -8 hours | Makassar | -1 hour | St. Paul * | -14 hours | ||||||||||||||||
| Casablanca * | -8 часов | Makkah | -6 hours | Stanley | -12 hours | ||||||||||||||||
| Castries | -13 hours | Malabo | -8 hours | Stockholm * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Cayenne | -12 hours | Male | -4 hours | Sucre | -13 hours | ||||||||||||||||
| Charleston * | -13 hours | Manado | -1 hour | Surabaya | -2 hours | ||||||||||||||||
| Chatham Islands * | +4:45 hours | Managua | -15 hours | Surat | -3:30 hours | ||||||||||||||||
| Chelyabinsk | -4 hours | Manama | -6 hours | Suva | +3 hours | ||||||||||||||||
| Chennai | -3:30 hours | Manaus | -13 hours | Suzhou | -1 hour | ||||||||||||||||
| Cheyenne * | -15 hours | Manila | -1 hour | Sydney * | +2 hours | ||||||||||||||||
| Chibougamau * | -13 hours | Manokwari | same time | Taipei | -1 hour | ||||||||||||||||
| Чикаго * | -14 часов | Мапуту | -7 часов | Таллин * | -6 часов | ||||||||||||||||
| Чита | Острова Эдуардс2 | то же время
-6 часа | Tarawa | +3 часа | | ||||||||||||||||
| Chișinău * | -6 часы | Tashkne * | -11: | Tashkder’s * | -11: 30 часов | Tashkent’s * | -11: 30 часов | .![]() | -1 час | MASERU | -7 часов | TBILISI | -5 часов | ||||||||
| Colombo | -3: 30 часов | MAZATLAN * | -3: 30 часов | 0027 -15 hours | |||||||||||||||||
| Columbia * | -13 hours | Mbabane | -7 hours | Tehran | -5:30 hours | ||||||||||||||||
| Columbus * | -13 hours | Medina | — 6 hours | Tel Aviv * | -6 hours | ||||||||||||||||
| Conakry | -9 hours | Melbourne * | +2 hours | Thimphu | -3 hours | ||||||||||||||||
| Concord * | -13 hours | Mexicali * | -16 hours | Thiruvananthapuram | -3:30 hours | ||||||||||||||||
| Copenhagen * | -7 hours | Mexico City * | -14 hours | Thule Air Base * | -12 hours | ||||||||||||||||
| Coral Harbour | -14 hours | Miami * | -13 hours | Tijuana * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Córdoba | -12 hours | Midland * | -14 hours | Tiksi | same time | ||||||||||||||||
| Dakar | -9 hours | Midway | -20 hours | Timbuktu | -9 hours | ||||||||||||||||
| Dallas * | — 14 hours | Milan * | -7 hours | Tirana * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Damascus | -6 hours | Milwaukee * | -14 hours | Tokyo | same time | ||||||||||||||||
| Danmarkshavn | -9 hours | Minneapolis * | -14 hours | Topeka * | -14 hours | ||||||||||||||||
| Dar es Salaam | -6 hours | Minsk | -6 hours | Toronto * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Darwin | +0:30 hours | Mogadishu | -6 hours | Tórshavn * | -8 hours | ||||||||||||||||
| Delhi | -3:30 hours | Monaco * | -7 hours | Tripoli | -7 hours | ||||||||||||||||
| Denpasar | -1 hour | Monrovia | -9 hours | Tromsø * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Denver * | -15 hours | Montevideo | -12 hours | Tunis | -8 hours | ||||||||||||||||
| Des Moines * | -14 hours | Montgomery * | -14 hours | Ufa | -4 hours | ||||||||||||||||
| Detroit * | -13 hours | Montpelier * | -13 hours | Ulaanbaatar | -1 hour | ||||||||||||||||
| Dhaka | -3 hours | Montréal * | -13 hours | Unalaska * | -17 hours | ||||||||||||||||
| Diego Garcia | -3 hours | Moroni | -6 hours | Ürümqi | -1 hour | ||||||||||||||||
| Dili | same time | Moscow | -6 hours | Vaduz * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Djibouti | -6 hours | Mumbai | -3:30 hours | Valletta * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Dnipro * | -6 hours | Murmansk | -6 hours | Vancouver * | -16 hours | ||||||||||||||||
| Dodoma | -6 hours | Muscat | -5 hours | Varanasi | -3:30 hours | ||||||||||||||||
| Doha | -6 hours | N’Djamena | -8 hours | Vatican City * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Douglas * | -8 часов | Nagoya | в то же время | Veracruz * | -14 часов | ||||||||||||||||
| DOVER * | -13 часов | Nairobi | -177. 67.67.67.67.68 | -13.0028 | |||||||||||||||||
| Dubai | -5 hours | Nashville * | -14 hours | Victoria | -5 hours | ||||||||||||||||
| Dublin * | -8 hours | Nassau * | -13 hours | Vienna * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Dushanbe | -4 hours | Naypyidaw | -2:30 hours | Vientiane | -2 hours | ||||||||||||||||
| Easter Island * | -14 hours | New Delhi | -3:30 hours | Vilnius * | -6 hours | ||||||||||||||||
| Edinburgh * | -8 hours | New Orleans * | -14 hours | Vladivostok | +1 hour | ||||||||||||||||
| Edmonton * | -15 hours | New York * | -13 hours | Wake Island | +3 hours | ||||||||||||||||
| El Aaiún * | -8 hours | Newark * | -13 hours | Warsaw * | -7 hours | ||||||||||||||||
| Eucla | -0:15 hours | Ngerulmud | same time | Washington DC * | -13 hours | ||||||||||||||||
| Eureka | -14 hours | Niamey | -8 часов | Веллингтон * | +4 часа | ||||||||||||||||
| Fairbanks * | -17 часов | Никосия * | -6 часов | Whitehhorsh * | -6 часа | 70027-1277777777777777777777777777777777777778 | -6 часов | .||||||||||||||
| Fakaofo | +4 hours | Norilsk | -2 hours | Windhoek | -7 hours | ||||||||||||||||
| Fort-de-France | -13 hours | Nouakchott | -9 hours | Winnipeg * | -14 hours | ||||||||||||||||
| Fortaleza | -12 hours | Novgorod | -6 hours | Yakutsk | same time | ||||||||||||||||
| Frankfurt * | -7 hours | Novosibirsk | -2 hours | Yamoussoukro | -9 hours | ||||||||||||||||
| Freetown | -9 hours | Nuku’alofa | +4 hours | Yangon | -2:30 hours | ||||||||||||||||
| Funafuti | +3 hours | Nuuk * | -11 hours | Yaoundé | -8 hours | ||||||||||||||||
| Gaborone | -7 hours | Odesa * | -6 hours | Yaren | +3 hours | ||||||||||||||||
| Galapagos Islands | -15 hours | Oklahoma City * | -14 hours | Yekaterinburg | -4 hours | ||||||||||||||||
| Geneva * | -7 hours | Omsk | -3 часа | Йеллоуна * | -15 часов | ||||||||||||||||
| Джордж -Таун (Кайман) | -14 часов | Oral | -4 часа | YEREVAN | -5 часов | YEREVAN | -5 часов | -5 часов | -5 часов | -5 часов | -5 часов | -5 часов | — | ||||||||
| Georgetown (Guyana) | -13 hours | Orlando * | -13 hours | Yokohama | same time | ||||||||||||||||
| Gibraltar * | -7 hours | Osaka | same time | Yuzhno-Sakhalinsk | +2 часа | ||||||||||||||||
| Gitega | -7 часов | OSLO * | -7 часы | Zagreb * | -7 часов | ||||||||||||||||
| 78 | -7 часов | ||||||||||||||||||||
| 77778 | |||||||||||||||||||||
| 7777778 | |||||||||||||||||||||
| 77778 | |||||||||||||||||||||
| 900WOW * | |||||||||||||||||||||
. 0028 | Ottawa * | -13 hours | Zürich * | -7 hours | |||||||||||||||||
| Grise Fiord * | -13 hours | Ouagadougou | -9 hours | ||||||||||||||||||
| Guadalajara * | -14 Часы | Palikir | +2 часа |
Время в Южной Корее
Home Time Trots World Clock South Korea
23:06:38
Воскресень0005
Fullscreen
23:06
- Incheon
KST
UTC +9
- Gwangju
KST
UTC +9
23:06
- Seoul
KST
UTC +9
23:06
- Daejeon
KST
UTC +9
23:06
- Daegu
KST
UTC +9
23:06
- Busan
KST
UTC +9
См.

2 hours
0028
1277778
0028
0028
John’s (CA — NF) *
67.67.67.67.68
0028
0028