Календарь цен на авиабилеты по месяцам 2019: Отслеживание лучших цен в месяце
Календарь авиабилетов 2023, низкие цены, дешевые билеты на самолет
Бесплатное сравнение цен билетов на самолет, покупай там где дёшево!
Откуда
Дата вылета
Дата возвращения
Пассажиры и класс 1 пассажир Эконом класс
Найти билеты
Поиск авиабилетов на календаре низких цен поможет сэкономить время и деньги. Благодаря такому онлайн-помощнику, вы одновременно видите самые дешевые перелеты по месяцам. Выбрав наиболее подходящий вариант, нажмите на него, и вы получите более детальную информацию по этому рейсу.
Изначально, календарь низких цен на авиабилеты демонстрирует самые дешевые перелеты в текущем месяце. Если вы ищите билеты заранее, укажите в соответствующем поле тот месяц, который вам нужен.
Как воспользоваться календарем?
Чтобы найти авиабилеты на календаре, нужно:
- Указать точки отправления и прибытия.
- Указать вариант перелета: в одну сторону или сразу туда и обратно
- Выбрать опцию прямого рейса, если варианты с пересадкой не рассматриваете.
- Выбрать наиболее подходящий вид валюты для указания цен.
Система мгновенно подберет варианты, которые вас устроят. Вам останется только подтвердить свой выбор и можно собирать чемоданы!
На главную
Акции авиакомпаний
Специальные предложения от 10 065 ₽, от авиакомпании Turkish Airlines
Москва — Кишинёв В одну сторону, Эконом — от 10 065 ₽
Выбрать даты
Москва — Бордо В одну сторону, Эконом — от 11 834 ₽
Выбрать даты
Санкт-Петербург — Кишинёв В одну сторону, Эконом — от 13 390 ₽
Выбрать даты
Казань — Стамбул В одну сторону, Эконом — от 14 210 ₽
Выбрать датыСочи — Алматы В одну сторону, Эконом — от 15 575 ₽
Выбрать даты
Баку — Санкт-Петербург В одну сторону, Эконом — от 16 270 ₽
Выбрать даты
Москва — Мумбаи В одну сторону, Эконом — от 21 800 ₽
Выбрать даты
Екатеринбург — Сеул В одну сторону, Эконом — от 27 311 ₽
Выбрать даты
Москва — Нанди В одну сторону, Эконом — от 52 200 ₽
Выбрать даты
Специальные предложения от 4 664 ₽, от авиакомпании TAP Portugal
Берлин — Лиссабон В одну сторону, Эконом — от 4 664 ₽
Выбрать даты
Москва — Касабланка В одну сторону, Эконом — от 10 001 ₽
Выбрать даты
Агадир — Москва В одну сторону, Эконом — от 12 365 ₽
Выбрать даты
Лиссабон — Москва В одну сторону, Эконом — от 12 615 ₽
Выбрать даты
Специальные предложения от 31 580 ₽, от авиакомпании Asiana Airlines
Ташкент — Сеул В одну сторону, Эконом — от 31 580 ₽
Выбрать даты
Сеул — Ташкент В одну сторону, Эконом — от 37 901 ₽
Выбрать даты
Специальные предложения от 19 307 ₽, от авиакомпании Brussels Airlines
Лиссабон — Ереван В одну сторону, Эконом — от 19 307 ₽
Выбрать даты
Специальные предложения от 17 520 ₽, от авиакомпании Lufthansa
Москва — Алжир В одну сторону, Эконом — от 17 520 ₽
Выбрать даты
Специальные предложения от 68 847 ₽, от авиакомпании KLMФранкфурт-на-Майне — Сидней В одну сторону, Эконом — от 68 847 ₽
Выбрать даты
Специальные предложения от 17 247 ₽, от авиакомпании Royal Jordanian
Москва — Багдад В одну сторону, Эконом — от 17 247 ₽
Выбрать даты
Copyright © 2016-2023. Все права защищены. UniTicket.ru — часть HolidayPrice Inc., европейского лидера в сфере онлайн-туризма и сопутствующих услуг. Политика конфиденциальности.Правила использования.Карта сайта. При использовании материалов активная ссылка на сайт UniTicket.ru обязательна.
Как пользоваться календарем низких цен на авиабилеты – пошагово
9 433
Билеты и регистрация
Самая затратная часть авиапутешествия – покупка билетов на самолет, которые, как известно, стоят недешево. Цены на перелет могут меняться каждый день, и это зависит от разных факторов: сезона, времени, оставшегося до вылета, степени загруженности салона и т. д.
Каждый человек, желающий купить билет на самолет по максимально выгодной цене, может проводить самостоятельный мониторинг разных сайтов, что лучше делать с регулярной периодичностью. В конечном итоге есть вероятность отыскать билет в нужном направлении по дешевой стоимости. Но такой способ поиска выгодных билетов неудобен, занимает много времени и не дает гарантий на успешный результат. Предлагаем также ознакомиться с картой низких цен.
Самое лучшее решение в поиске дешевых билетов на самолет – воспользоваться специальным календарем низких цен, функционирующем на сайте Aviasales.
Карта низких цен на сайте Aviasales – это специальная поисковая программа с очень удобным и понятным интерфейсом. Сервис обрабатывает заявку по запросам пользователя, проводя мониторинг 728 авиакомпаний.
Поисковая программа позволит отыскать самые дешевые билеты на определенную дату запланированного вылета буквально за несколько минут. Если пользователь еще не определил для себя точный день вылета, он может подобрать на сайте оптимальные даты для авиапутешествия, на которые можно взять самые дешевые билеты.
Еще статьи на тему — как купить дешевый билет на самолет:
Найти дешевые билеты онлайн – пошаговая инструкция
Сейчас мы подробно расскажем, как пользоваться картой низких цен на сайте Aviasales.
Шаг 1
Заходим на сайт Авиасеилс, находим в меню «Календарь низких цен», переходим в данный раздел.
Шаг 2
На экране появится новое окошко. Вводим страну вылета и страну назначения в специальные графы, выбираем запланированный месяц вылета (можно отметить несколько) и отмечаем в нижней шкале продолжительность отпуска. Например, вы летите из Москвы в Индию на 10-14 дней. Поездка запланирована на декабрь.
Шаг 3
Далее кликаем на кнопку «Показать цены» и ждем несколько секунд, пока программа проведет поиск дешевых билетов согласно заданным параметрам. На экране появится такое окно.
Шаг 4
Зеленым цветом выделены дни, на которые можно купить самые дешевые билеты. Выбираем подходящий день, например, 1 декабря и смотрим, какие предложения нам выдаст программа. По нашему запросу поисковик подобрал 5 лучших билетов. Выберем первый вариант, нажав кнопку «Найти».
Шаг 5
После этого программа автоматически перекинет на сайт, где можно купить дешевые билеты в нужном направлении. Выбираем подходящий билет и совершаем покупку онлайн!
Еще полезные советы по поиску авиабилетов
На сайте Авиасеилс мы также можем использовать дополнительные кнопки для поиска подходящих вариантов. Например, в правом углу под вкладкой «Самый дешевый билет» есть еще одна кнопка – «Быстрые перелеты». Нажав на нее, поисковик подберет самые быстрые билеты на выбранные даты для вылета.
Если нажать на одну из перечисленных вкладок, на сайте появится информация о времени в пути из точки отправления в точку прилета. В нашем случае долететь из Москвы до Гоа можно всего за 7–7.30 ч.
Третья кнопка на сайте – «Долгий отпуск» выберет по запросу пользователя билеты на самые длительные перелеты, которые также могут включать маршрут с пересадками в других аэропортах. По нашему запросу поисковик нашел такие варианты. Как мы видим, самый долгий перелет из Москвы в Гоа на выбранную дату длится 17.30 ч.
Вот и вся инструкция по применению удобного поисковика дешевых билетов – календарь низких цен на сайте Aviasales.
Инфляция цен на авиабилеты: цены на авиабилеты (1964-2023 гг.)
Поиск
Главная Инфляция и цены Инфляция авиабилетов: цены на авиабилеты (1964-2023)
Цены на авиабилеты выросли на 17,7% за год, закончившийся в марте, после роста на 26,5% ранее, согласно данным, опубликованным 12 апреля 2023 г. , по данным Бюро статистики труда (BLS) Министерства труда США. BLS исследует цены на тысячи товаров и услуг в рамках своего индекса потребительских цен (см. данные ИПЦ), который является мерой инфляции в Соединенных Штатах на уровне потребителей.
Цены на авиабилеты за последний год значительно опережают общий уровень инфляции. На данный момент годовая инфляция в США составляет 5,0%.
Диаграмма: Ежегодное изменение цен на авиабилеты
(Среднее увеличение в процентах по календарным годам) На приведенной ниже диаграмме показаны средние изменения цен на авиабилеты по календарным годам с 1964 года. Поскольку 2023 год не еще не завершенные, окончательная точка данных отражает изменение цен с марта 2022 г. по март 2023 г.
Таблица темпов инфляции авиатарифов (процентное изменение цен на авиабилеты) с 1964 по 2023 год
В таблице ниже показаны годовые темпы инфляции тарифов авиакомпаний по месяцам и календарным годам. Проще говоря, он отображает процентное увеличение или уменьшение этих затрат за указанные периоды. Поскольку цифры основаны на 12-месячном периоде, в столбце «Декабрь» указано общее изменение цен за данный календарный год. В последнем столбце, помеченном как «Ave», указан средний уровень инфляции тарифов авиакомпаний по годам.
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июн | июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | пр.![]() |
1964 | 0,0 | ||||||||||||
1965 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | ||||||||||
1966 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | ||||||||||
1967 | -0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | ||||||||
1968 | 2.1 | 2,5 | 2,5 | 2.1 | 2.1 | ||||||||
1969 | 7,8 | 8,6 | 7,8 | 13,5 | 7,4 | ||||||||
1970 | 13,5 | 13,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 4,7 | 8,0 |
1971 | 4,7 | 4,7 | 6.![]() | 6.1 | 6,1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 7.1 |
1972 | 6,5 | 6,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,6 |
1973 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7,0 | 3,5 |
1974 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,9 | 8,4 |
1975 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 7,6 | 8,9 |
1976 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 7,3 | 8,2 |
1977 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 7.![]() | 5,8 |
1978 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | -0,9 | 4,6 |
1979 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1.1 | 1,5 | 4,4 | 8,2 | 12,8 | 16,3 | 22,0 | 29,9 | 8.1 |
1980 | 32,5 | 33,5 | 35,6 | 37,2 | 39,3 | 41,8 | 39,5 | 41,2 | 45,0 | 42,7 | 38,8 | 33,4 | 38,2 |
1981 | 32,2 | 30,8 | 32,2 | 32,0 | 29,1 | 31,0 | 32,7 | 28,2 | 20,1 | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 25,9 |
1982 | 13.![]() | 13,5 | 10,2 | 9,7 | 11,5 | 9,7 | 8,2 | 7.1 | 9,9 | 11.1 | 9,8 | 9,2 | 10,3 |
1983 | 9,8 | 7,0 | 6,3 | 9.1 | 5,7 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 3,4 | 3.1 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
1984 | 4,4 | 5,9 | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 5,5 | 6,4 | 6,0 |
1985 | 6,6 | 6,8 | 8,2 | 8,5 | 7.1 | 5,9 | 4,0 | 3.1 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,3 |
1986 | 6.![]() | 5,7 | 3,7 | 3,6 | 4.1 | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 2,9 | 1,5 | 2,5 | 5,3 | 4.1 |
1987 | 5,2 | 6,0 | 7,3 | 6,5 | 5,3 | 3,9 | 3,4 | 5,2 | 5,7 | 4,5 | 4.1 | 1,6 | 4,9 |
1988 | 0,7 | -1,0 | -0,9 | 0,8 | 0,9 | 2.1 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 1.1 |
1989 | 5,0 | 7,1 | 6,6 | 5,4 | 6,0 | 6.1 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 6,0 |
1990 | 5,6 | 7,6 | 10,3 | 11,5 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 11,5 | 13,5 | 15,7 | 18,6 | 22,7 | 12,8 |
1991 | 21,9 | 19,6 | 13,5 | 5,2 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 4.![]() | 0,7 | -3,9 | -5,2 | -6,0 | 4,6 |
1992 | -6,3 | -7,6 | -2,7 | 5,0 | 2,9 | -4,3 | -0,9 | -3,3 | -3,0 | 6,8 | 9,0 | 6,6 | 0,0 |
1993 | 9,4 | 12,7 | 9,2 | 7.1 | 13,4 | 20,2 | 19,7 | 21,7 | 23,8 | 14,7 | 14,5 | 17,0 | 15,1 |
1994 | 12,2 | 10,0 | 12,7 | 11,7 | 3,3 | 4,4 | 2,8 | 4,2 | 2,4 | -0,5 | -5,6 | -9,5 | 3,8 |
1995 | -6,3 | -5,4 | -3,6 | -0,6 | 5,0 | 9,9 | 7,9 | 2,2 | 2,4 | 7,7 | 7,7 | 1,8 | 2,3 |
1996 | -0,1 | 3,9 | -0,3 | -1,8 | -1,0 | -4.![]() | -3,2 | -0,4 | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 14,7 | 1,5 |
1997 | 10,4 | 2,4 | 7,3 | 8,7 | 6,5 | 3,6 | 5,5 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | -1,3 | -4,8 | 3,5 |
1998 | 1,0 | 7.1 | 4,5 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 7.1 | 4,0 | -0,1 | 1,7 | 4.1 | 3.1 |
1999 | 3.1 | 2,3 | 5,0 | 7,5 | 7,4 | 4,4 | 7,7 | 4,5 | 3,7 | 9,6 | 12,7 | 10,9 | 6,6 |
2000 | 7,5 | 8,9 | 8,8 | 6.1 | 9,6 | 16,8 | 10,5 | 15,3 | 14,7 | 5.![]() | 5.1 | 5,9 | 9,4 |
2001 | 7,8 | 5.1 | -0,9 | -1,7 | -1,6 | 1,8 | 0,8 | -2,4 | -1,0 | 0,0 | -3,4 | -3,9 | 0,0 |
2002 | -3,8 | -4.1 | -2,3 | 0,0 | 0,9 | -4,5 | -5,5 | -3,8 | -5,2 | -5.1 | -3,2 | -2,4 | -3,3 |
2003 | -3,4 | -3,2 | -1,8 | -1,9 | -2,6 | 0,0 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 4.1 | 2,2 | -0,1 | -0,1 |
2004 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | -1,2 | -2,4 | -3,5 | -5,5 | -5,4 | -4.![]() | -0,6 | -1,5 | -1,8 |
2005 | -3,2 | -2,9 | -1,4 | 1.1 | 4.1 | 5,8 | 7,0 | 8,7 | 9,0 | 9.1 | 6,4 | 6,4 | 4.1 |
2006 | 8,6 | 8,3 | 6,7 | 4,6 | 5.1 | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 4,8 | 1,9 | -1,5 | -1,0 | 4,5 |
2007 | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | -1,0 | -1,3 | -1,4 | -1,3 | 0,2 | 3,4 | 8,9 | 10,6 | 1,8 |
2008 | 8,9 | 7,6 | 10,2 | 10,1 | 14,4 | 18,7 | 19,9 | 20,9 | 17,5 | 10,4 | 4,0 | 1,4 | 12,0 |
2009 | -0,9 | -3,5 | -7,7 | -9,2 | -13,3 | -17,1 | -16,6 | -15,9 | -11,6 | -6,5 | 0,6 | 4,3 | -8,5 |
2010 | 3,4 | 5,4 | 7,5 | 10,7 | 13,8 | 14.![]() | 10,2 | 8,7 | 6.1 | 4,4 | 4,7 | 5,8 | 7,8 |
2011 | 9,8 | 12,3 | 13,7 | 12.1 | 9.1 | 6,7 | 7,6 | 9,5 | 10,1 | 9,6 | 7.1 | 4,5 | 9,3 |
2012 | 1,8 | 0,1 | -0,8 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | -0,7 | -3,0 | -2,6 | -0,5 | 0,9 | 2.1 | 0,3 |
2013 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 1,9 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 4,2 | -1,4 | 2,5 |
2014 | -4,8 | -3,8 | -4.1 | -0,2 | 4,7 | 5,3 | -0,2 | -2,7 | -3,0 | -2,8 | -3,9 | -4,7 | -1,6 |
2015 | -3,0 | -3,0 | -5,0 | -7,5 | -6,6 | -5,2 | -5,6 | -6,0 | -6,0 | -5,2 | -3,8 | -3,0 | -5,0 |
2016 | -1,7 | -1,8 | -1,3 | 0,4 | -3.![]() | -4,7 | -4,6 | -3,5 | -2,7 | -5,2 | -6,6 | -4,7 | -3,3 |
2017 | -3,3 | -1,1 | 0,0 | -0,6 | -2,9 | -4,3 | -2,5 | -3,2 | -3.1 | -1,3 | -2,5 | -4,0 | -2,4 |
2018 | -5.1 | -5,4 | -5,7 | -6,9 | -6,6 | -5,9 | -4.1 | -1,3 | -0,4 | -0,5 | -1,6 | -2,6 | -3,9 |
2019 | -2,8 | -2,3 | -2,9 | -1,8 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 0,2 |
2020 | 2,7 | 2,4 | -10,6 | -24,3 | -28,8 | -27,2 | -23,7 | -23,2 | -25,0 | -20,0 | -17,0 | -18,4 | -18,0 |
2021 | -21,3 | -25,6 | -15,1 | 9,6 | 24.![]() | 24,6 | 19,0 | 6,7 | 0,8 | -4,6 | -3,7 | 1,4 | 0,0 |
2022 | 4,9 | 12,7 | 23,6 | 33,3 | 37,8 | 34,1 | 27,7 | 33,4 | 42,9 | 42,9 | 36,0 | 28,5 | 30,2 |
2023 | 25,6 | 26,5 | 17,7 | В наличии. 10 мая |
Таблица данных ИПЦ для тарифов авиакомпаний (1963-2023 )
В таблице ниже приведены данные индекса потребительских цен (ИПЦ) для тарифов авиакомпаний, предоставленные BLS.
Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июн | июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | пр.![]() |
1963 | 23,7 | ||||||||||||
1964 | 23,6 | 23,7 | 23,7 | ||||||||||
1965 | 23,8 | 23,9 | 23,8 | ||||||||||
1966 | 23,9 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | ||||||||
1967 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 23,9 | ||||||||
1968 | 24,3 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | ||||||||
1969 | 24,5 | 24,5 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 27,8 | 26,2 |
1970 | 27,8 | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 28,3 |
1971 | 29,1 | 29,1 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 30,3 |
1972 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,6 | 31.![]() |
1973 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 33,8 | 32,2 |
1974 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 36,8 | 34,9 |
1975 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 39,6 | 38,0 |
1976 | 39,6 | 39,6 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 42,4 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 41.![]() |
1977 | 42,5 | 42,5 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 45,5 | 43,5 |
1978 | 45,7 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 45,8 | 45,7 | 45,4 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,4 | 45.1 | 45,5 |
1979 | 45,3 | 45,7 | 45,8 | 46,0 | 46,3 | 46,4 | 47,4 | 49,0 | 51,1 | 52,7 | 55,4 | 58,6 | 49,2 |
1980 | 60,0 | 61,0 | 62,1 | 63,1 | 64,5 | 65,8 | 66,1 | 69,2 | 74,1 | 75,2 | 76,9 | 78,2 | 68,0 |
1981 | 79,3 | 79,8 | 82.![]() | 83,3 | 83,3 | 86,2 | 87,7 | 88,7 | 89,0 | 88,9 | 89,5 | 89,5 | 85,6 |
1982 | 89,7 | 90,6 | 90,5 | 91,4 | 92,9 | 94,6 | 94,9 | 95,0 | 97,8 | 98,8 | 98,3 | 97,7 | 94,4 |
1983 | 98,5 | 96,9 | 96,2 | 99,7 | 98,2 | 99,2 | 100,0 | 100,5 | 101.1 | 101,9 | 103.1 | 102,4 | 99,8 |
1984 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,7 | 104.1 | 105,6 | 107,5 | 108,5 | 107,5 | 108,3 | 108,8 | 109,0 | 105,8 |
1985 | 109,6 | 109,6 | 110,9 | 111,4 | 111,5 | 111,8 | 111,8 | 111,9 | 113,9 | 115,6 | 116,1 | 115,9 | 112,5 |
1986 | 116,3 | 115,8 | 115,0 | 115,4 | 116,1 | 116,8 | 117,3 | 117,0 | 117,2 | 117,3 | 119,0 | 122,0 | 117,1 |
1987 | 122,4 | 122,7 | 123,4 | 122,9 | 122,3 | 121,4 | 121,3 | 123,1 | 123,9 | 122,6 | 123,9 | 123,9 | 122,8 |
1988 | 123,2 | 121,5 | 122,3 | 123,9 | 123,4 | 124,0 | 124,2 | 124,2 | 124,7 | 125,0 | 126,4 | 128,0 | 124,2 |
1989 | 129,3 | 130,1 | 130,4 | 130,6 | 130,8 | 131,6 | 131,6 | 131,7 | 131,8 | 132,8 | 134,2 | 134,8 | 131,6 |
1990 | 136,6 | 140,0 | 143,8 | 145,6 | 146,3 | 146,8 | 146,6 | 146,8 | 149,6 | 153,6 | 159,2 | 165,4 | 148,4 |
1991 | 166,5 | 167,4 | 163,2 | 153,1 | 151,1 | 152,0 | 151,5 | 152,8 | 150,6 | 147,6 | 150,9 | 155,4 | 155,2 |
1992 | 156,0 | 154,7 | 158,8 | 160,7 | 155,5 | 145,4 | 150,1 | 147,8 | 146,1 | 157,6 | 164,5 | 165,7 | 155,2 |
1993 | 170,7 | 174,4 | 173,4 | 172,1 | 176,3 | 174,7 | 179,6 | 179,8 | 180,8 | 180,8 | 188,3 | 193,8 | 178,7 |
1994 | 191,5 | 191,8 | 195,5 | 192,3 | 182,1 | 182,3 | 184,7 | 187,4 | 185,2 | 179,9 | 177,8 | 175,3 | 185,5 |
1995 | 179,5 | 181,4 | 188,5 | 191,2 | 191,2 | 200,4 | 199,2 | 191,6 | 189,7 | 193,7 | 191,5 | 178,4 | 189,7 |
1996 | 179,4 | 188,4 | 187,9 | 187,7 | 189,2 | 192,1 | 192,9 | 190,9 | 196,0 | 200.![]() | 200.1 | 204,7 | 192,5 |
1997 | 198,1 | 192,9 | 201,6 | 204.1 | 201,5 | 199,1 | 203,6 | 194,0 | 198,0 | 205,5 | 197,5 | 194,8 | 199,2 |
1998 | 200.1 | 206,6 | 210,7 | 210.1 | 205,0 | 200,9 | 207,3 | 207,8 | 206,0 | 205,2 | 200,8 | 202,8 | 205,3 |
1999 | 206,4 | 211,4 | 221,3 | 225,8 | 220,2 | 209,7 | 223,3 | 217,2 | 213,6 | 224,9 | 226,4 | 224,9 | 218,8 |
2000 | 221,8 | 230,2 | 240,7 | 239,5 | 241,3 | 245,0 | 246,8 | 250,4 | 244,9 | 236,3 | 238,0 | 238,2 | 239,4 |
2001 | 239,0 | 242,0 | 238,6 | 235,5 | 237,5 | 249,3 | 248,8 | 244,3 | 242,5 | 236,4 | 230,0 | 229,0 | 239,4 |
2002 | 229,9 | 232,1 | 233,2 | 235,4 | 239,6 | 238,1 | 235,1 | 235,0 | 230,0 | 224,4 | 222,6 | 223,4 | 231,6 |
2003 | 222,1 | 224,7 | 228,9 | 231,0 | 233,3 | 238,0 | 241,7 | 237,9 | 233,7 | 233,6 | 227,5 | 223,1 | 231,3 |
2004 | 224,9 | 227,6 | 230,0 | 232,4 | 230,5 | 232,2 | 233,3 | 224,7 | 221,0 | 224,0 | 226,2 | 219,7 | 227,2 |
2005 | 217,7 | 220,9 | 226,8 | 234,9 | 240,0 | 245,6 | 249,7 | 244,2 | 240,8 | 244,3 | 240,7 | 233,8 | 236,6 |
2006 | 236,5 | 239,3 | 242,0 | 245,8 | 252,3 | 260,0 | 263,3 | 258,4 | 252,4 | 248,9 | 237,0 | 231,4 | 247,3 |
2007 | 237.![]() | 242,627 | 246.331 | 248.807 | 249.760 | 256.723 | 259,543 | 255.105 | 252,919 | 257.409 | 258.116 | 255.873 | 251,686 |
2008 | 258.046 | 261.017 | 271,514 | 274.020 | 285.607 | 304.810 | 311.244 | 308.309 | 297,228 | 284,166 | 268.452 | 259,566 | 281,998 |
2009 | 255,621 | 251,829 | 250.561 | 248,943 | 247,675 | 252.803 | 259,585 | 259,351 | 262.848 | 265,696 | 270.069 | 270.667 | 257,971 |
2010 | 264.331 | 265,358 | 269,377 | 275.696 | 281.![]() | 288.517 | 285,979 | 281.930 | 278.828 | 277.344 | 282.695 | 286.438 | 278,186 |
2011 | 290.243 | 298.099 | 306.256 | 309.087 | 307.310 | 307.804 | 307.798 | 308.670 | 307.065 | 304.031 | 302.635 | 299.315 | 304.026 |
2012 | 295.429 | 298.477 | 303.843 | 312.845 | 317.066 | 313,920 | 305.689 | 299.284 | 299.228 | 302.533 | 305.354 | 305.733 | 304.950 |
2013 | 306.603 | 309.283 | 315.303 | 318.815 | 326 500 | 325.321 | 315.789 | 303.848 | 301.![]() | 310.012 | 318,197 | 301.357 | 312.709 |
2014 | 291.836 | 297,679 | 302.464 | 318.331 | 341,947 | 342,697 | 315.012 | 295.609 | 292.397 | 301.466 | 305.885 | 287,175 | 307.708 |
2015 | 283,152 | 288.626 | 287,362 | 294.603 | 319.401 | 324,953 | 297,324 | 277,768 | 274.897 | 285.837 | 294.143 | 278.658 | 292.227 |
2016 | 278.334 | 283,520 | 283,584 | 295.909 | 309.540 | 309 679 | 283.501 | 268.040 | 267,457 | 270,922 | 274.761 | 265.436 | 282,557 |
2017 | 269.![]() | 280.517 | 283,583 | 294.034 | 300.609 | 296,384 | 276.308 | 259.359 | 259,143 | 267,297 | 267,970 | 254,947 | 275.783 |
2018 | 255.496 | 265,272 | 267.482 | 273.817 | 280.804 | 278,937 | 264,994 | 255.877 | 258,196 | 265,930 | 263.809 | 248.290 | 264,909 |
2019 | 248.433 | 259.049 | 259,698 | 268.767 | 283,275 | 283.001 | 268.314 | 259.849 | 263,149 | 269.871 | 268,994 | 252.411 | 265.401 |
2020 | 255.200 | 265,142 | 232.113 | 203.342 | 201,649 | 206.![]() | 204.785 | 199.496 | 197.424 | 215,993 | 223.360 | 205,983 | 217,546 |
2021 | 200.825 | 197.204 | 197,134 | 222,953 | 250.209 | 256,684 | 243,613 | 212.882 | 198,975 | 205,994 | 215.159 | 208,954 | 217,549 |
2022 | 210.762 | 222.227 | 243,689 | 297,143 | 344.853 | 344.101 | 311.205 | 283,911 | 284.313 | 294.340 | 292.656 | 268,519 | 283.143 |
2023 | 264,629 | 281.216 | 286.814 | В наличии. 10 мая |
Источник данных для диаграмм и таблиц: Бюро трудовой статистики США: тарифы авиакомпаний в среднем по городу США, все городские потребители, без сезонной поправки. Базовый период: 1982-84 = 100.
Аналитический календарь цен на билеты в Мир Диснея на 2019 год
Автор: Дэйв Шут
Я выделил цветом даты начала различных базовых длин билетов в новой системе ценообразования на билеты Диснейленда, основанной на дате, чтобы указать все более и более дорогие даты билетов в 2019 году., начиная с апреля, и по сравнению с доступными ценами до конца 2019 года. Цены, которые я показываю, указаны без учета налогов, за билет в день и округлены до ближайшего доллара.
Далее в основном
- Чем больше и темнее зеленый цвет, тем лучше
- Чем больше и темнее красный цвет, тем хуже.
Даты с черным текстом на белом фоне — это все остальное — вы можете считать их «типичными» или «средними». Технические детали того, как я кодировал цветом, находятся в конце поста.
ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ DISNEY WORLD НА АПРЕЛЬ И МАЙ 2019 ГОДА
Больше.
Цены на апрельские билеты достигают своего пика в популярные периоды весенних каникул до и после Пасхи, а билеты большей длины остаются красными большую часть месяца.
