Как сейчас в турции: Турция — последние и свежие новости сегодня и за 2023 год на iz.ru
Последние новости Турции на русском языке
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
В миреБлижний ВостокТурция
21.03.2023В мире
Эрдоган официально выдвинут претендентом на пост президента на выборах в Турции
20.03.2023В мире
Reuters: Власти Турции распространили список товаров, запрещенных к экспорту в Россию
20.03.2023В мире
ЕС выделяет миллиард евро на восстановление Турции после землетрясения
20.03.2023В мире
Прогресс в реализации договоренностей: МИД РФ назвал условие для дальнейшего продления «зерновой сделки»
20.03.2023Власть
В Кремле прокомментировали сроки создания газового хаба в Турции
20.03.2023В мире
Турецкий Искендерун затапливает после землетрясений
20. 03.2023В мире
Turizm Guncel: Спрос на туры в Турцию резко снизился, в том числе и среди россиян
20.03.2023В мире
Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: Испытания в отношениях с Россией маловероятны
19.03.2023В мире
В Турции мужчина пережил COVID, взрыв и два землетрясения
19.03.2023В мире
Эрдоган заявил о быстрой работе Турции над введением в эксплуатацию газового хаба
19.03.2023Власть
Что даст российским экспортерам продление зерновой сделки на 60 дней
19.03.2023В мире
Президент Финляндии оценил шансы Швеции на вступление в НАТО по итогам голосования в Турции
18.03.2023В мире
Вице-президент Турции Октай: Число погибших при землетрясениях превысило 49,5 тысяч
17.03.2023В мире
В Турции заявили о решении начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО
17. 03.2023В мире
Глава МИД Турции обсудит с финским коллегой вопрос расширения НАТО
16.03.2023В мире
Cumhuriyet: США нацелены на превращение Черного моря в озеро стран НАТО
15.03.2023В мире
Посол: Российские и турецкие компании столкнулись с новыми сложностями при транзите грузов в РФ
15.03.2023В мире
Президент Финляндии летит в Турцию, где Эрдоган объявит о принятии страны в НАТО
15.03.2023В мире
В результате наводнения в Турции погибли 14 человек, еще 5 пропали без вести
15.03.2023В мире
Aydinlik: Поставка партии российских С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары
14.03.2023В мире
В Турции заявили об осознании Западом и Украиной невозможности захвата Крыма
14.03.2023В мире
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано на юге Турции
12. 03.2023В мире
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч человек
12.03.2023В мире
Турция рассчитывает, что США проявят ответственность по вопросам, связанным с самолетами F-35
10.03.2023В мире
МИД РФ выясняет причину проблем с торговыми операциями российских компаний в Турции
Последние новости Турции на русском языке
Турция сегодня: важнейшие события, происшествия, новости политики и экономики. Репортажи, аналитика, прогнозы, мнение экспертов.
Турция сегодня: важнейшие события, происшествия, новости политики и экономики. Репортажи, аналитика, прогнозы, мнение экспертов.
Главное сегодня
Лавров: Передача Киеву снарядов с обедненным ураном станет шагом к дальнейшей эскалации конфликта
Журналист Херш: Канцлер ФРГ Шольц в США обсуждал взрывы на «Северных потоках»
В Минэнерго заявили об отсутствии проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов
ЦБ снова стал публиковать структуру международных резервов
Макрон заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб человек
Новости Турции | лента туристических новостей Турции от Турпрома
22. 03
17:11
Условия не самые комфортные: российская туристка слетала в Турцию авиакомпанией, созданной для обхода санкций, и поделилась впечатлениями
Отечественная путешественница слетала в Турцию специальной авиакомпанией, созданной для обхода антироссийских санкций, введенных западными странами, и сообщила, что условия перелета для нее были не самыми к
22.03
15:07
Анекс открывает в Анталии новый роскошный отель
Новый роскошный отель, который будут загружать российские туроператоры, открывает в Анталии туроператор «Анекс Тур». Речь идёт о 5-звездочном отеле Selectum Luxury Oriental в Анталии, в курортном поселке Чамьюва в 7 км от Кемера и в 65 км от аэропорта Анталии. Как сообщает турецкая газета Turizm Ajansi, собственником отеля выступает глава Anex Group, принадлежащего Нешет Кочкар. Инфо
22.03
12:30
Российских туристов в Анталии унесло течением на 3 км от берега, пострадали дети
Четырех российских туристов, в том числе двух детей, в Анталии спасла морская полиция, когда путешественники опрометчиво отплыли на досках для серфинга далеко от берега, а потом подхватило течение и унесло в открытое Средиземное море.
22.03
08:33
Российские туристы сняли жилье в Турции и сообщили о подводных камнях при аренде
Несколько волн российских «релокантов» и долгосрочных туристов взбодрили рынок аренды в Турции настолько, что цены там сильно выросли за очень короткий промежуток времени, а за более-менее дешевыми квартирами с хорошими условиями выстраивалась большая очередь из желающих. Однако не каждое жилье подходит нашим соотечест
22.03
06:45
Российский турист неожиданно понял причину длинных очередей на посадку в самолет и высадку после приземления
Многие туристы стоят в очереди в аэропорту на посадку в самолет и толпятся в проходах после приземления, раздражая друг друга своим поведением – такова неприглядная реальность современного туризма. Вместе с тем отечественный турист на страницах своего блога в «Янд
Читайте самые интересные материалы на Турпроме:
22. 03
02:03
Женщина продала свой дом, чтобы отправиться в 3-х летний кругосветный круиз
Туристка настолько хотела отправиться в трехлетний роскошный кругосветный круиз, что продала свой дом, чтобы оплатить поездку. Об этом случае рассказало издание The Mirror. Речь идет о в первом в мире трехлетнем кругосветном путешествии на круизном лайнере MV Gemini, который отправится из Стамбула в конце этого года и посетит за
21.03
10:56
Туристы смогут требовать у отелей в Турции сертификат на сейсмостойкость
После масштабных и разрушительных землетрясений в Турции, произошедших в феврале, которые унесли жизни более 49 тыс. человек, безопасность для туристов в этой стране вышла на новый уровень: чтобы убедиться в надежности здания, путешественники могут запросить у руководства той или иной гостиницы сертификаты на сейсмостойкость. Их начну
20.03
11:55
Пегас открывает полёты на неизведанную сторону закрытого острова
Стал известен крупный туроператор, готовый начать доставлять российских туристов на неизведанную ими сторону закрытого для них острова. «Пегас», согласно турецкой прессе, анонсировал полёты в непризнанную турецкую республику Северного Кипра. Согласно этим заявлениям, полёты будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines, основанная «Пегасом». И о
19.03
23:43
Российский турист упаковал багаж в аэропорту Стамбула и понял, в какой валюте выгодней платить
Пленочный бизнес процветает не только в российском Шереметьево, но и в турецком городе выходного дня Стамбуле. «Самый большой город Турции по минимальным тарифам не уступает столице России. Но есть существенное отличие — здесь все-таки не борзеют, как в Шереметьево», — такое сравнение ценник
19.03
17:51
«Пегас» открывает свой второй отель в Турции
Второй отель в Турции открывает «российский туроператор «Пегас Туристик». Как сообщили турецкие туристические СМИ, речь идёт о втором отеле сети Swandor Hotels & Resorts, который должен открыться 17 июня. Новый отель будет располагаться в Кирише, недалеко от Кемера, и будет называться Swandor Hotels & Resorts Kemer. Отель построен на месте старого курорта PGS Kiriş Resort и располо
19.03
15:26
Сделано новое заявление по обслуживанию в Турции российских самолетов
Новое заявление по обслуживанию в Турции российских самолётов прозвучало теперь уже от официальных лиц. И оно относительно «успокоительное»: «услуги по наземному обслуживанию российских самолетов в Турции будут по-прежнему оказываться», — заверила Росавиация. Как сообщает официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта, замрук
19.03
13:57
Стало известно направление, куда на майские праздники поедет больше российских туристов, чем в Турцию
Альтернативные направления «обошли» Турцию как на майские праздники, так и на лето — таков основной удивительный тренд, который представила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Так, на майские праздники на первое место вышли ОАЭ, добавила экспер
19.03
09:05
Бронирование Турции рухнуло: назван неприятный букет причин
Сразу несколько «негативных событий» сказались на бронировании Турции российскими туристами. Как сообщает турецкое издание Turizm Guncel, гендиректор TimeServices Global Сезгин Озер заявил, что последние события «замедлили поток заказов» на российском рынке. Тому, что бронирования рухнули, нашёлся целый неприятный букет причин — от пережитого Турцией землетряс
18.03
19:35
Названы страны, где россияне могут за деньги получить гражданство
Число стран, в которых готовы предоставить «золотой парашют» — т. е. своё гражданство за инвестиции — для россиян по факту уменьшилось до одной. Так, РБК назвал страны, где россияне за деньги могут получить гражданство: в 2023 году выдать паспорт за инвестиции в недвижимость готовы только в Турции. «Гренада прекращает прием заявок на получение граж
18.03
15:06
Новая авиакомпания запускает новый рейс по новому маршруту из России в Турцию
Пока российский туррынок прикидывает, чем обернутся последствия анонсированных турецких авиасанкций (подробности читайте тут), турецкие перевозчики заявляют о новых рейсах в Россию. Как сообщили в турецких СМИ, новая авиакомпания запускает новый рейс по новому маршруту из России в Турцию. Речь идёт про Pegasus Airlines, анон
18.03
11:19
Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию по одной причине
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал туристов отказаться от поездок в Турцию не из-за риска повторных землетрясений, а из-за десятка случаев отравления ботоксом в частных клиниках в Стамбуле и Измире. Соответствующее заявление опубликовано на сайте госоргана. В последние годы у европейцев стал по
18. 03
09:25
Российская туристка сравнила отдых в Турции и Египте, расписав все плюсы и минусы
Что выбрать для отдыха — Турцию или Египет? Свой ответ на этот вопрос представила российская туристка-блогер на своём канале в Яндекс.Дзен. Признав, что у каждой страны свои фанаты, которые ни на что её не променяют, для остальных туристов она сравнила свои личные впечатления от обоих стран. В обзор попали самые акту
18.03
08:35
Российские туристы сократили спрос на Турцию на 25%
Тренд на бронирование в последнюю минуту привёл к тому, что объем заказов летних туров за рубеж в России снизился на 10-25% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, российские туристы сократили спрос на Турцию, как на основное выездное направление. Такую информацию озвучили эксперты АТОР. «Объем бронирований всех зарубежных направлений на даты с мая по октябрь в совоку
17.03
20:11
Российский турист зашел в Турции в Макдональдс и был шокирован, переведя цены в рубли
Отечественный турист соскучился по еде из «Макдональдса» и зашел в один из ресторанов этой сети в Турции, чтобы сравнить цены с теми, что были до ужасающей инфляции в республике. Результатами от увиденного он поделился в своем блоге на «Яндекс.Дзен».
По его словам, питание, предлагаемое McDonald’s, в путешест
17.03
14:43
Туроператоры разъяснили про самолёты, которых больше не пустят в Турцию, обвинив страну в «подрыве доверия»
Российские туроператоры пока не планируют пересматривать полётные программы в Турцию в связи с последними «санкционными новостями» — подробности о нём читате тут. Эксперты рынка разъяснили про самолёты, попавшие под последний запрет: в двух словах, в список попали н
Время восхода солнца и заката в Стамбуле
Daylight
07:04 — 19:17
12 часов, 13 минут
Текущее время: | 22 марта 2023, 18:37:52 | 9 | . Direction: | ↑ 265° West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Altitude: | 6.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Distance: | 149.055 million km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Solstice: | 21 Jun 2023 17:57 (Summer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восход солнца Сегодня: | 07:04↑ 89° в.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закат Сегодня: | 19:17↑ 272° з.д. |
2023 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Sunrise | Sunset | Длина | Диф. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. km | ||||||
1 | 07:39 ↑ (99°) | 18:54 ↑ (261°) | 11:15:30 | +2:41 | 06:07 | 20 :25 | 06:39 | 19:54 | 07:11 | 19:22 | 13:16 (41.![]() | 148.210 | ||||||
2 | 07:37 ↑ (99°) | 18:55 ↑ (261°) | 11:18:11 | +2: 41 | 06:06 | 20:27 | . | |||||||||||
3 | 07:35 ↑ (98 °) | 18:56. 36 | 19:56 | 07:08 | 19:24 | 13:16 (42,2°) | 148,282 | |||||||||||
18:57 ↑ (262°) | 11:23:36 | +2:42 | 06:03 | 20:29 | 06:35 | 19 : 57 | 07:06 | 19:25 | 13:15 (42,5 °) | 148,318 | ||||||||
5 | 07:32 ↑ (97 °) | 07:32 ↑ (97 °) | . | 11:26:18 | +2: 42 | 06:01 | 20:30 | 06:33 | 19:58 | 07:05 | 19:26 | 1313 13 13.![]() | 148.355 | |||||
6 | 07:31 ↑ (97°) | 19:00 ↑ (263°) | 11:29:01 | +2:42 | 06:00 | 20:31 | 06:31 | 19:59 | 07:03 | 19:27 | 13:15 (43.3°) | 148.392 | ||||||
7 | 07:29 ↑ (96°) | 19:01 ↑ (264°) | 11:31:44 | +2:43 | 05:58 | 20:32 | 06:30 | 20:00 | 07:02 | 19:28 | 13:15 (43.7°) | 148.430 | ||||||
8 | 07:28 ↑ (96°) | 19:02 ↑ (264° ) | 11:34:28 | +2:43 | 05:56 | 20:33 | 06:28 | 20:01 | 07:00 | 19:29 | 13:14 ( 44.1°) | 148.![]() | ||||||
9 | 07:26 ↑ (95°) | 19:03 ↑ (265°) | 3:31 +12:37:12907:12907:12907:12 | 14 | 05:55 | 20:35 | 06:27 | 20:02 | 06:59 | 19:31 | 13:14 (44.5°) | 148.508 | ||||||
10 | 07 : 24 ↑ (95 °) | 19:04. | 06:57 | 19:32 | 13:14 (44,9°) | 148,548 | ||||||||||||
11 | ↑ 07:934 °) | 19:05 ↑ (266 °). 55 | 19:33 | 13:14 (45,3 °) | 148.588 | |||||||||||||
12 | 07:21 ↑ (94 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 (266 °) | 19:06 ↑ (266 °) | 19:06 (266 °) | +2: 44 | 05:50 | 20:38 | 06:22 | 20:06 | 06:54 | 19:34 | 13:13 (45,7 °)0014 | 148.![]() |
13 | 07:19 ↑ (93 °) | 19:08 ↑ (267 °) | 11:48:09 | +2: 444 | 013013013013013013013013013013013013013013013013013013013 08: 40013013013013013013013013013013013013013013013013013 08:48:09. 39 | 06:20 | 20:07 | 06:52 | 19:35 | 13:13 (46.1°) | 148.669 | |||||||
14 | 07:18 ↑ (93°) | 19:09 ↑ (267°) | 11:50:53 | +2:44 | 05:46 | 20:40 | 06:19 | 9 20:080014 | 06:50 | 19:36 | 13:13 (46,4 °) | 148,710 | ||||||
15 | 07:16 ↑ (92 °) | 07:16 ↑ (92 °) | 1 | 07:16 ↑ (92 °) | 1 | 07:16. : 53: 38 | +2: 44 | 05:45 | 20:42 | 06:17 | 20:09 | 06:49 | 19:37 | 13:13.![]() | 148,752 | |||
16 | 07:14 ↑ (92°) | 19:11 ↑ (269°) | 11:56:904 11:56:90 4 12413 05:43 | 20:43 | 06:15 | 20:10 | 06:47 | 19:38 | 13:12 (47.2°) | 148.793 | ||||||||
17 | 07: 13 ↑ (91 °) | 19:12. | 06:45 | 19:39 | 13:12 (47.6°) | 148.835 | ||||||||||||
18 | 07:11 ↑ 9 (9111 ↑0013 19:13 ↑ (270°) | 12:01:52 | +2:44 | 05:39 | 20:45 | 06:12 | 20:13 | 06:44 | 19 :40 | 13:12 (48.0°) | 148.877 | |||||||
19 | 07:09 ↑ (90°) | 19:14 ↑ (270°) | 12:04:37 | +2 :44 | 05:38 | 20:46 | 06:10 | 20:14 | 06:42 | 19:42 | 13:11 (48.![]() | 148.919 | ||||||
20 | 07:08. | 06:08 | 20:15 | 06:40 | 19:43 | 13:11 (48.8°) | 148.961 | |||||||||||
21 | 07:06 ↑ (89°) | 19: 16 ↑ (271°) | 12:10:07 | +2:44 | 05:34 | 20:49 | 06:07 | 20:14 | 0013 06:39 | 19:44 | 13:11 (49,2 °) | 149,003 | ||||||
22 | 07:04 ↑ (89 °) | 19:17 a (272 a (272 a (272 a (272 a (272 a (272 a (272 r (272 ° (272 a (272 ° (272 a (272 r (272 °) | 19:17 a (272 °. 12:52 | +2: 44 | 05:32 | 20:50 | 06:05 | . 149.045 | ||||||||||
23 | 07:03 ↑ (88°) | 19:18 ↑ (272°) | 12:15:37 4 | 3 1904 +2:4001420:51 | 06:03 | 20:18 | 06:35 | 19:46 | 13:10 (50.![]() | 149.087 | ||||||||
24 | 07:01 ↑ (88 °) | 19:19. | 19:47 | 13:10 (50,4°) | 149,129 | |||||||||||||
25 | 06:59 ↑ (87°) | 3 90:21 ↑ (273°) | 12:21:06 | +2:44 | 05:27 | 20:54 | 06:00 | 20:20 | 06:32 | 19:48 | 13:10 (50.8°) | 149.170 | ||||||
26 | 06:58 ↑ (87°) | 19:22 ↑ (274°) | 12:23:51 | +2:44 | 05:25 | 20:55 | 05:58 | 20:22 | 06:30 | 19:49 | 13:09 (51,2 °) | 149.212 | (51,2 °)0014 | |||||
27 | 06:56. 05:56 | 20:23 | 06:29 | 19:50 | 13:09 (51,6 °) | 149.![]() | ||||||||||||
28 | 06:5444415 | 06:5444444444. 8. 8 40013 | 06:54444444444. 8. ↑ (275°) | 12:29:19 | +2:44 | 05:21 | 20:57 | 05:54 | 20:29 | 4 6:24 | 4 60014 | 19:51 | 13:09 (52.0°) | 149.296 | ||||
29 | 06:53 ↑ (85°) | 19:25 ↑ (275°) | 12:32:03 | +2:43 | 05:19 | 20:59 | 05:53 | 20:25 | 06:25 | 19:52 | 13:08 (52.4°) | 149.337 | ||||||
30 | 06:51 ↑ (84°) | 19:26 ↑ (276°) | 12:34:47 | +2:43 | 05:17 | 21:00 | 05:51 | 20:26 | 06:23 | 19:54 | 13:08 (52.7°) | 149.![]() | ||||||
31 | 06:49 ↑ (84° ) | 19:27 ↑ (276°) | 12:37:30 | +2:43 | 05:15 | 21:01 | 05:49 | 20:27 | 06:22 | 19:55 | 13:08 (53,1°) | 149.421 | ||||||
* Время указано местное для Стамбула. Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Мартовское равноденствие (день весеннего равноденствия) в Стамбуле наступит в 00:24 во вторник, 21 марта 2023 года.
Почему день и ночь не равны ровно 12 часам в день равноденствия?
январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Sun & Moon Times Times Times, Стамбул, Турция
Луна: 1,2%
Восковой Полумесяц
Текущее время: | 22 марта 2023, 18:37:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise сегодня: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | 07:04↑ 89° East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Today: | 19:17↑ 272° West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moonrise Today: | 07:35↑ 89° East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moonset Today: | 20:17↑ 276° з.
Дневная и ночная карта мира Карта мира «День и ночь» показывает текущее положение Солнца и положение дня и ночи по всему миру в данный момент времени.
Day length today : 12 ч 12 м 52 с (22 марта 2023 г.) 2 минуты 44 секунды дольше, чем вчера (21 марта 2023 г.) 2 часа 59 минут дольше, чем зимнее солнцестояние (22 декабря 2022 г.) 2 часа 54 минуты короче, чем летом солнцестояние (21 июня 2022 г.) 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00. 20:00 22:00
Sun in Istanbul — Next 7 DaysScroll right to see more
See full month’s Sun Equinoxes & Solstices 2023
Калькулятор сезонов для Стамбула Sun Статьи
Year 2023 Moon Phases Moon in Istanbul — Next 7 daysScroll right to see more
Посмотреть полнолуние Статьи о Луне
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меркурий | Ср 07:21 | Ср 19:41 | 4 4Трудно увидеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венера | Ср 08:28 | Ср 22:16 | Ср.![]() |