Как сейчас в турции: РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Турция: новости для туристов | Туризм в Турции сегодня
Турция (1744)
Вчера в 8:57 Почему рейсы Turkish Airlines иногда прилетают без багажаТуристы и специалисты делятся версиями
28 октября Подорожают ли отели в Турции летом-2023Какие гостиницы повысят прайсы?
28 октября «Аэрофлот» и «Россия» запустят новые рейсы в ТурциюВ Москве и Петербурге появится больше перевозки в Стамбул и Анталью
28 октября Hurriyet: европейские пенсионеры могут переждать «трудные времена» в ТурцииТурецкие СМИ упорно развивают тему холодной зимы в Европе
28 октября СМИ: два российских банка могут установить терминалы для карт «Мир» за границейКакие страны рассматривают?
26 октября Туристы в Турции заметили дым от учений ВМСОчевидцы поделились кадрами из Антальи
НА ЗЛОБУ ДНЯ
Подорожают ли отели в Турции летом-2023 Турбизнес за границей
Всероссийский фестиваль круизов стартует уже через несколько дней – успейте зарегистрироваться Круизы
Прогноз: поездки по России у туристов станут короче и дешевле Ожидания турбизнеса-2022
Туры на Шри-Ланку: ANEX Tour поможет туристам с визой Российские туроператоры
Турецкий отель закрылся без предупреждения Претензии к отелям
Мэр Белокурихи: алтайские санатории просят оставить курортный сбор Курортный сбор
26 октября Туристам рассказали, картами каких банков удобнее рассчитываться за границейРоссияне продолжают искать лазейки, чтобы путешествовать с комфортом
26 октября ANEX Tour рассказал турагентам о важномКакие темы стали самыми обсуждаемыми на конференции в Rixos Sungate?
25 октября Как недорого оформить банковскую карту в ТурцииНайти банк с лояльными условиями непросто
24 октября «Победа» готовится зимой полететь в ТурциюКакие планы у перевозчика?
18 октября Как оформить карту Visa или MasterCard в ТурцииРоссийские туристы могут получить пластик без ВНЖ и депозита
18 октября ANEX Tour организует массовый выезд своих агентов в ТурциюЭксперты делают выводы о стратегии компании
17 октября Турецкий отель закрылся без предупрежденияТуристов переселили в соседнюю гостиницу
17 октября Российский турист рассказал о последствиях пожара в отеле Maxx RoyalВидео инцидента попало в турецкие СМИ
15 октября На что могут рассчитывать туристы, если авиакомпания не привезла багаж?Пассажиры Turkish Airlines не смогли получить свои вещи в Домодедово
Проблемы с российской платежной системой в Турции начались в прошлом месяце
14 октября Билеты в Анталью и Стамбул на Новый год дорожают в 2–3 разаВ какую сумму обойдется перелет из Москвы и Санкт-Петербурга?
14 октября Российский турист рассказал, как оформил карту Troy в ТурцииДля ее получения ВНЖ не понадобился
13 октября В отелях Турции объяснили, как удалось спокойно провести сезонС персоналом провели разъяснительные беседы
12 октября Турция вводит «налог на проживание» в отелях с 2023 годаКак он будет рассчитываться?
12 октября Новый год в Турции: цены на перелет из Минвод сравнимы с сибирскимиПосмотрели стоимость билетов в Анталью из регионов
12 октября Российские туристы могут расплачиваться в Турции картами TroyКак оформить?
11 октября Эксперты: резкого роста цен на отдых в Турции не будетСтоит ли ждать дефицита номеров в гостиницах?
7 октября Турагенты рассказали, какие туры сейчас готовы покупать туристыСпрос постепенно восстанавливается
6 октября Сколько стоят туры в Турцию и Египет на осенних каникулахКорреспондент TourDom. ru сравнил цены
Правила въезда в Турцию летом 2022: без тестов
Обновлено 21 августа 2022
Время чтения ≈ 5 минут
Автор Кристина
Просмотрено 93452
С 1.06.2022 Турция отменила ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации для въезда. Правила посещения страны вернули к докоронавирусным и теперь для отдыха требуется только загранпаспорт.
Турция отменила ПЦР-тесты с 1 июня для всех туристов
Ранее все иностранные туристы, в том числе и российские, для поездки в страну должны были иметь один из документов, подтверждающих отсутствие COVID-19 (ПЦР-тест, сертификат переболевшего или прививочный).
Начиная с 1 июня 2022 года у граждан, въезжающих в Турцию любым путем (сухопутно или авиарейсами), не будут требоваться справки с результатом теста на Ковид или другие коронавирусные документы.
Власти Турции вслед за некоторыми другими странами приняли решение снять все ограничения при пересечении любых границ страны. Это подтверждено распоряжением МВД (ссылка на документ).
Какие документы нужны в Турцию летом 2022
Летом 2022 года въезд в Турцию вернулся к допандемийным временам. Путешественникам не нужно получать HES-код, заполнять анкеты, и даже сдавать тесты на коронавирус.
Транзитным пассажирам также не нужно соблюдать эти требования, но необходимо следовать правилам въезда страны прибытия (многие государства еще требуют тест). Какие документы нужны:
- Загранпаспорт, который действует еще 4 месяца.
- Виза для поездки в Турцию не нужна. Находиться можно до 90 дней за полгода (60 дней беспрерывно и еще 30 после выезда).
- Туристическая страховка должна быть оформлена до поездки на все дни пребывания в Турции. Рассчитать стоимость и оформить онлайн можно с помощью формы ниже.
На какие курорты Турции можно полететь летом
В летнем сезоне 2022 года россияне могут прилететь прямым рейсом на один из четырех турецких курортов. Прямыми рейсами из разных регионов России можно будет прибыть в аэропорты: Анталья, Бодрум, Измир, Даламан.
Вылеты в Турцию осуществляются из 15 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Сочи, Минеральные воды , Махачкала, Уфа, Челябинск, Пермь, Калининград, Сургут, Омск, Тюмень, Пермь.
До пандемии коронавируса россиянам были доступны рейсы из 46 городов. Сейчас количество субъектов вылета сократилось и плюс нет прямого рейса в Аланью.
На данный момент Турция это самое доступное направление по количеству рейсов. Аэропорт Стамбула используется путешественниками как транзитный пункт при поездках в страны, с которыми у России закрыто авиасообщение.
Полезные статьи
2 июня 2022 7300
Рейтинг компаний по страхованию ипотеки СберБанка 2022
Как выбрать компанию для страхования ипотеки Как сравнить стоимость страховок: онлайн-калькулятор Рейтинг компаний по страхованию ипотеки 2022 Как оформить страхование…
Недавно вы искали:
Туристическая страховка Страны: — Даты: — Туристы: — Продолжить расчет
Отправить ссылку на почту
разница во времени между ISTANBUL, Turkey и The World
1236:
:
:
:
2020. (356)Немного популярно (469)Сортировка по: ГородуСтранеКонтиненту: АфрикеАзииАвстралии/Тихоокеанскому регионуЕвропеСеверной АмерикеЮжной АмерикеВсему миру
Абиджан | -3 часа | Гватемала Город | -9 hours | Palma | -2 hours | |||||||||||||||||||
Abu Dhabi | +1 hour | Guayaquil | -8 hours | Panama | -8 hours | |||||||||||||||||||
Abuja | -2 hours | Hagåtña | +7 hours | Papeete | -13 hours | |||||||||||||||||||
Acapulco * | -8 hours | Halifax * | -6 hours | Paramaribo | -6 hours | |||||||||||||||||||
Accra | -3 hours | Hamilton * | -6 hours | Paris | -2 hours | |||||||||||||||||||
Adak * | -12 hours | Hanoi | +4 hours | Patna | +2:30 hours | |||||||||||||||||||
Adamstown | -11 hours | Happy Valley-Goose Bay * | -6 hours | Pensacola * | -8 hours | |||||||||||||||||||
Addis Ababa | same time | Harare | -1 hour | Perm | +2 hours | |||||||||||||||||||
Adelaide * | +7:30 hours | Hartford * | -7 hours | Perth | +5 hours | |||||||||||||||||||
Aden | в то же время | Havana * | -7 часов | Petropavlovsk -Kamchatsky | +9 часов | |||||||||||||||||||
AGRA | +2: 30 часов | 778 | . | .0028 | +9 hours | |||||||||||||||||||
Aguascalientes * | -8 hours | Hermosillo | -10 hours | Philadelphia * | -7 hours | |||||||||||||||||||
Ahmedgarh | +2:30 hours | Ho Chi Minh | +4 hours | Phnom Penh | +4 hours | |||||||||||||||||||
Albuquerque * | -9 hours | Hobart * | +8 hours | Phoenix | -10 hours | |||||||||||||||||||
Alert * | -7 hours | Hong Kong | +5 hours | Podgorica | -2 hours | |||||||||||||||||||
Algiers | -2 hours | Honiara | +8 hours | Pond Inlet * | -7 hours | |||||||||||||||||||
Alice Springs | +6:30 hours | Honolulu | -13 hours | Ponta Delgada | -4 hours | |||||||||||||||||||
Almaty | +3 hours | Хьюстон * | -8 часов | Pontianak | +4 часа | |||||||||||||||||||
ALOFI | -14 часов | +4 часов | +4 часов | . | Amman | same time | Indianapolis * | -7 hours | Port-aux-Francais | +2 hours | ||||||||||||||
Amsterdam | -2 hours | Indore | +2:30 hours | Port Louis | +1 hour | |||||||||||||||||||
Amsterdam Island | +2 hours | Inuvik * | -9 hours | Port Moresby | +7 hours | |||||||||||||||||||
Anadyr | +9 hours | Irkutsk | +5 часов | Порт Испании | -7 часа | |||||||||||||||||||
Анкоридж * | -11 часов | ИСЛАМАБАД | +2 часа | PORT VILA | +878 часов | .0039 | ||||||||||||||||||
Andorra La Vella | -2 hours | Istanbul | same time | Portland * | -10 hours | |||||||||||||||||||
Ankara | same time | Ittoqqortoormiit | -4 hours | Porto Novo | -2 часа | |||||||||||||||||||
Антананариву | в то же время | Ижевск | +1 час | Прага | -2 часа | |||||||||||||||||||
Jackson * | -8 hours | Praia | -4 hours | |||||||||||||||||||||
Aqtobe | +2 hours | Jakarta | +4 hours | Pretoria | -1 hour | |||||||||||||||||||
Ashgabat | +2 часа | Jamestown | -3 часа | Pristina | -2 часов | |||||||||||||||||||
ASMARA | в то же время | Jayapura | +6 часов | 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777779 | . 0028 | -7 часа | ||||||||||||||||||
Астана | +3 часа | Иерусалим | -1 час | +2: 30 часов | +2: 30 часов | ASUNC | . 1 hour | Punta Arenas * | -6 hours | |||||||||||||||
Athens | -1 hour | Juba | -1 hour | Pyongyang | +6 hours | |||||||||||||||||||
Atlanta * | -7 hours | Juneau * | -11 hours | Qaanaaq | -6 hours | |||||||||||||||||||
Auckland * | +10 hours | Kabul | +1:30 hours | Québec * | -7 hours | |||||||||||||||||||
Augusta * | -7 hours | Kaliningrad | -1 hour | Quito | -8 hours | |||||||||||||||||||
Austin * | -8 hours | Kampala | same time | Rabat * | -2 hours | |||||||||||||||||||
Baghdad | same time | Kangerlussuaq | -6 hours | Raleigh * | -7 hours | |||||||||||||||||||
Baker Island | -15 hours | Kansas City * | -8 hours | Rapid City * | -9 hours | |||||||||||||||||||
Baker Lake * | -8 hours | Karachi | +2 hours | Rarotonga | -13 hours | |||||||||||||||||||
Baku | +1 hour | Kathmandu | +2:45 hours | Recife | -6 hours | |||||||||||||||||||
Balikpapan | +5 hours | Kazan | same time | Regina | — 9 hours | |||||||||||||||||||
Baltimore * | -7 hours | Kemi | -1 hour | Resolute Bay * | -8 hours | |||||||||||||||||||
Bamako | -3 hours | Khartoum | -1 hour | Reykjavik | -3 hours | |||||||||||||||||||
Bandar Seri Begawan | +5 hours | Khatanga | +4 hours | Richmond * | -7 hours | |||||||||||||||||||
Bandung | + 4 часа | Kigali | -1 час | RIGA | -1 Час | |||||||||||||||||||
Bangkok | +4 часы | King Edward Point | -5 часов | 7777. 0027 -8 hours | ||||||||||||||||||||
Bangui | -2 hours | Kingston | -8 hours | Rio de Janeiro | -6 hours | |||||||||||||||||||
Banjul | -3 hours | Kingstown | -7 hours | Riyadh | same time | |||||||||||||||||||
Barcelona | -2 hours | Kinshasa | -2 hours | Rome | -2 hours | |||||||||||||||||||
Basse-Terre (Guadeloupe) | -7 hours | Kiritimati | +11 hours | Roseau | -7 hours | |||||||||||||||||||
Basseterre (St. Kitts) | -7 hours | Knoxville * | -7 hours | Rovaniemi | -1 hour | |||||||||||||||||||
Beijing | +5 hours | Kobe | +6 hours | Sacramento * | -10 hours | |||||||||||||||||||
Beirut | -1 hour | Kolkata | +2:30 hours | Saint-Denis | +1 hour | |||||||||||||||||||
Belém | -6 hours | Komsomolsk-on-Amur | +7 hours | Saint George’s | -7 hours | |||||||||||||||||||
Belfast | -3 hours | Krasnoyarsk | +4 hours | Saint John (CA — NB) * | -6 hours | |||||||||||||||||||
Belgrade | -2 hours | Kuala Lumpur | +5 hours | Сент-Джонс (Антигуа) | -7 hours | |||||||||||||||||||
Belmopan | -9 hours | Kuujjuaq * | -7 hours | Saint-Petersburg | same time | |||||||||||||||||||
Belushya Guba | same time | Kuwait City | same Время | Салем * | -10 часов | |||||||||||||||||||
Бенгалуру | +2: 30 часов | KYIV | -1 Час | Соленого озера * | -9 часов | Соленого озера * | -9 часов | -9 часов | Соленого озера * | -0026 | Berlin | -2 hours | Kyoto | +6 hours | Salvador | -6 hours | ||||||||
Bern | -2 hours | La Paz | -7 hours | Samara | +1 hour | |||||||||||||||||||
Bhubaneshwar | +2:30 hours | Lagos | -2 hours | San Diego * | -10 hours | |||||||||||||||||||
Billings * | -9 hours | Lahore | +2 hours | San Francisco * | -10 hours | |||||||||||||||||||
Bishkek | +3 hours | Las Vegas * | -10 hours | San Jose (CR) | -9 hours | |||||||||||||||||||
Bismarck * | -8 hours | Lhasa | +5 hours | San Jose (USA) * | -10 hours | |||||||||||||||||||
Bissau | -3 hours | Libreville | -2 hours | San Juan | -7 hours | |||||||||||||||||||
Blanc-Sablon | -7 hours | Lilongwe | -1 hour | San Marino | -2 hours | |||||||||||||||||||
Bogota | -8 hours | Lima | -8 hours | San Salvador | -9 hours | |||||||||||||||||||
Boise * | -9 hours | Lincoln * | -8 hours | Sana | same time | |||||||||||||||||||
Boston * | -7 hours | Lisbon | -3 hours | Santiago * | -6 hours | |||||||||||||||||||
Brasilia | -6 hours | Little Rock * | -8 hours | Santo Domingo | -7 hours | |||||||||||||||||||
Bratislava | -2 hours | Ljubljana | -2 hours | São Paulo | -6 hours | |||||||||||||||||||
Brazzaville | -2 hours | Lomé | -3 hours | São Tomé | -3 hours | |||||||||||||||||||
Bridgetown | -7 hours | London | -3 hours | Sapporo | +6 hours | |||||||||||||||||||
Brisbane | +7 hours | Longyearbyen | — 2 часа | Sarajevo | -2 часа | |||||||||||||||||||
Брюссель | -2 часов | Лос -Анджелес * | -10 часов | Сиэтл * | -10-1028 | Сиэтл * | -10-1028 | |||||||||||||||||
. 0027 Bucharest | -1 hour | Louisville * | -7 hours | Seoul | +6 hours | |||||||||||||||||||
Budapest | -2 hours | Luanda | -2 hours | Shanghai | +5 hours | |||||||||||||||||||
Buenos Aires | -6 hours | Lubumbashi | -1 hour | Shenzhen | +5 hours | |||||||||||||||||||
Bujumbura | -1 hour | Ludhiana | +2:30 hours | Singapore | +5 hours | |||||||||||||||||||
Cairns | +7 hours | Lusaka | -1 hour | Sioux Falls * | -8 hours | |||||||||||||||||||
Cairo | -1 hour | Luxembourg | -2 hours | Skopje | -2 hours | |||||||||||||||||||
Calgary * | -9 hours | Madison * | -8 hours | Sofia | -1 hour | |||||||||||||||||||
Canberra * | +8 hours | Madrid | -2 hours | Srednekolymsk | +8 hours | |||||||||||||||||||
Cancún | -8 hours | Madurai | +2:30 hours | Sri Jayawardenepura Kotte | +2: 30 часов | |||||||||||||||||||
Кейптаун | -1 час | Магадан | +8 часов | Сент Каракас | -7 hours | Majuro | +9 hours | St. Louis * | -8 hours | |||||||||||||||
Cardiff | -3 hours | Makassar | +5 hours | St. Paul * | -8 hours | |||||||||||||||||||
Casablanca * | -2 hours | Makkah | same time | Stanley | -6 hours | |||||||||||||||||||
Castries | -7 hours | Malabo | -2 hours | Stockholm | -2 hours | |||||||||||||||||||
Cayenne | -6 hours | Male | +2 hours | Sucre | -7 hours | |||||||||||||||||||
Charleston * | -7 hours | Manado | +5 hours | Surabaya | +4 hours | |||||||||||||||||||
Chatham Islands * | +10:45 hours | Managua | -9 hours | Surat | +2:30 hours | |||||||||||||||||||
Chelyabinsk | +2 hours | Manama | same time | Suva | +9 hours | |||||||||||||||||||
Chennai | +2:30 hours | Manaus | -7 hours | Suzhou | +5 hours | |||||||||||||||||||
Cheyenne * | -9 hours | Manila | +5 hours | Sydney * | +8 hours | |||||||||||||||||||
Chibougamau * | -7 hours | Manokwari | +6 hours | Taipei | +5 hours | |||||||||||||||||||
Chicago * | -8 hours | Maputo | -1 hour | Tallinn | -1 hour | |||||||||||||||||||
Chita | +6 hours | Остров Марион (Острова Принца Эдварда) | в то же время | Tarawa | +9 часов | |||||||||||||||||||
Chișină | -1 | Mary’s Warbour * | -57 -5 | Mary’s Warbour * | -57 -5: | Mary’s Warbour * | -5: 30 -часы | Мэри. 0028 | +2 hours | |||||||||||||||
Chongqing | +5 hours | Maseru | -1 hour | Tbilisi | +1 hour | |||||||||||||||||||
Colombo | +2:30 hours | Mazatlan * | — 9 hours | Tegucigalpa | -9 hours | |||||||||||||||||||
Columbia * | -7 hours | Mbabane | -1 hour | Tehran | +0:30 hours | |||||||||||||||||||
Columbus * | -7 часа | Medina | в то же время | Тел -Авив | -1 час | |||||||||||||||||||
Conakry | -3 часа | Melbourne * | +87 -часы | . | ||||||||||||||||||||
Concord * | -7 часы | Mexicali * | -10 часов | Thiruvananthapuram | +2: 30 часов | |||||||||||||||||||
Copenhagen | -2 часов | |||||||||||||||||||||||
7 70028 | -2 | |||||||||||||||||||||||
77.0028 | -8 часов | Thule Air Base * | -6 часа | |||||||||||||||||||||
Коралловая гавана | -8 часы | Майами * | -7 часов | TIJANA * | -7 часов | TIJUANA * | -7 часа | TIJUANA * | -7 часов | -6 hours | Midland * | -8 hours | Tiksi | +6 hours | ||||||||||
Dakar | -3 hours | Midway | -14 hours | Timbuktu | -3 hours | |||||||||||||||||||
Dallas * | -8 hours | Milan | -2 hours | Tirana | -2 hours | |||||||||||||||||||
Damascus | same time | Milwaukee * | -8 hours | Tokyo | +6 hours | |||||||||||||||||||
Danmarkshavn | -3 hours | Minneapolis * | -8 hours | Topeka * | -8 hours | |||||||||||||||||||
Dar es Salaam | same time | Minsk | same time | Toronto * | -7 hours | |||||||||||||||||||
Darwin | +6:30 hours | Mogadishu | same time | Tórshavn | -3 hours | |||||||||||||||||||
Delhi | +2:30 hours | Monaco | -2 hours | Tripoli | -1 hour | |||||||||||||||||||
Denpasar | +5 hours | Monrovia | -3 hours | Tromsø | -2 hours | |||||||||||||||||||
Denver * | -9 hours | Montevideo | -6 hours | Tunis | -2 hours | |||||||||||||||||||
Des Moines * | -8 hours | Montgomery * | — 8 hours | Ufa | +2 hours | |||||||||||||||||||
Detroit * | -7 hours | Montpelier * | -7 hours | Ulaanbaatar | +5 hours | |||||||||||||||||||
Dhaka | +3 hours | Montréal * | -7 hours | Unalaska * | -11 hours | |||||||||||||||||||
Diego Garcia | +3 hours | Moroni | same time | Ürümqi | +5 hours | |||||||||||||||||||
DILI | +6 часов | Moscow | в то же время | Vaduz | -2 часа | |||||||||||||||||||
DJIBOUTI | MAT0027 Valletta | -2 hours | ||||||||||||||||||||||
Dnipro | -1 hour | Murmansk | same time | Vancouver * | -10 hours | |||||||||||||||||||
Dodoma | same time | Muscat | +1 hour | Varanasi | +2:30 hours | |||||||||||||||||||
Doha | same time | N’Djamena | -2 hours | Vatican City | -2 hours | |||||||||||||||||||
Douglas | -3 hours | Nagoya | +6 hours | Veracruz * | -8 hours | |||||||||||||||||||
Dover * | -7 hours | Nairobi | same time | Verkhoyansk | +7 hours | |||||||||||||||||||
Dubai | +1 hour | Nashville * | -8 hours | Victoria | +1 hour | |||||||||||||||||||
Dublin | -3 hours | Nassau * | -7 hours | Vienna | -2 hours | |||||||||||||||||||
Dushanbe | +2 hours | Naypyidaw | +3:30 hours | Vientiane | +4 hours | |||||||||||||||||||
Easter Island * | -8 hours | Нью -Дели | +2: 30 часов | Vilnius | -1 час | |||||||||||||||||||
Edinburgh | -3 часа | NEW ORLEANS * | -8 часа | 7777771127 | часов | 7777777777 гг. 0028 | ||||||||||||||||||
Edmonton * | -9 hours | New York * | -7 hours | Wake Island | +9 hours | |||||||||||||||||||
El Aaiún * | -2 hours | Newark * | -7 hours | Warsaw | -2 hours | |||||||||||||||||||
Eucla | +5:45 hours | Ngerulmud | +6 hours | Washington DC * | -7 hours | |||||||||||||||||||
Eureka | -8 hours | Niamey | -2 hours | Wellington * | +10 hours | |||||||||||||||||||
Fairbanks * | -11 hours | Nicosia | -1 hour | Whitehorse | -10 hours | |||||||||||||||||||
Fakaofo | +10 hours | Norilsk | +4 hours | Windhoek | -1 hour | |||||||||||||||||||
Fort-de-France | -7 hours | Nouakchott | -3 hours | Winnipeg * | -8 hours | |||||||||||||||||||
Fortaleza | -6 hours | Novgorod | same time | Yakutsk | +6 hours | |||||||||||||||||||
Frankfurt | -2 hours | Novosibirsk | +4 hours | Yamoussoukro | -3 hours | |||||||||||||||||||
Freetown | -3 hours | Nuku’alofa | +10 hours | Yangon | +3:30 hours | |||||||||||||||||||
Funafuti | +9 hours | Nuuk | -6 hours | Yaoundé | -2 hours | |||||||||||||||||||
Gaborone | -1 hour | Odesa | -1 hour | Yaren | +9 hours | |||||||||||||||||||
Galapagos Islands | -9 hours | Oklahoma City * | -8 hours | Yekaterinburg | +2 hours | |||||||||||||||||||
Geneva | -2 hours | Omsk | +3 hours | Yellowknife * | -9 hours | |||||||||||||||||||
George Town (Cayman) | -8 hours | Oral | +2 hours | Yerevan | +1 hour | |||||||||||||||||||
Georgetown ( Guyana) | -7 hours | Orlando * | -7 hours | Yokohama | +6 hours | |||||||||||||||||||
Gibraltar | -2 hours | Osaka | +6 hours | Yuzhno-Sakhalinsk | +8 hours | |||||||||||||||||||
Gitega | -1 hour | Oslo | -2 hours | Zagreb | -2 hours | |||||||||||||||||||
Glasgow | -3 hours | Ottawa * | -7 hours | Zürich | -2 часа | |||||||||||||||||||
Гриз Fiord * | -7 | OUAGADOUGOU | -3 часа | |||||||||||||||||||||
7779. | .0028+8 часов |
Текущее местное время в Турции
ГОСОВАТЕЛЬНОЕ ТРЕЗИРОВЫ
- Izmir
TRT
UTC +3
09:07
- Istanbul
TRT
UTC +3
09:07
- Bursa
TRT
UTC +3
09:07
- Ankara
TRT
UTC +3
09:07
TRT
UTC +3
09:07
- Gaziantep
TRT
UTC +3
См.