Города ближнего подмосковья список: Список городов Подмосковья (Московской области)
Опубликован список храмов Москвы и Подмосковья, в которые привезут Благодатный огонь
Святыню из Иерусалима традиционно доставят в столицу в преддверии Светлой Пасхи, а из аэропорта Внуково лампады с огнём передадут в 15 храмов Москвы и пять храмов Подмосковья.
Благодатный огонь из Иерусалима традиционно доставят в Москву в преддверии Светлой Пасхи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Фонда Андрея Первозванного. В субботу, 23 апреля, во время праздничной службы лампады с огнём передадут в 15 храмов столицы, в том числе в главный кафедральный храм Христа Спасителя и пять храмов ближайшего Подмосковья.
В аэропорту Внуково святыню встретят представители епархий РПЦ, которые доставят Благодатный огонь в Калугу, Тверь, Белгород, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Вологду, Пензу, Ульяновск, Тамбов, Уфу, Иркутск, Читу, Омск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Мурманск, Барнаул, Владивосток, Петрозаводск, Сыктывкар и Петропавловск-Камчатский.
«23 апреля Фонд Андрея Первозванного уже в двадцатый раз привезёт Благодатный огонь в Россию, где его ожидают миллионы верующих. Мы надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима вновь станет символом возрождения светлых надежд, добрых стремлений и мира», — сказал председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.
Ниже приводится список храмов, в которых можно будет получить Благодатный огонь в течение Светлой седмицы.
Москва:
Богоявленский кафедральный собор в Елохове
Знаменский собор б. Знаменского монастыря
Храм Живоначальной Троицы в Старых Черёмушках
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе
Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове
Храм Всех Святых на Соколе
Храм Всемилостивого Спаса в Митине
Храм новомучеников и исповедников российских в Строгине
Храм Преображения Господня на Преображенской площади
Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках
Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе
Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца на Можайском шоссе
Храм Живоначальной Троицы в Карачарове
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще
Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском
Московская область:
Храм иконы Божией Матери «Тихвинская» города Коломны
Храм иконы Божией Матери «Донская» города Мытищи
Троицкий собор города Подольска
Георгиевский кафедральный собор в Одинцове
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе
Почему четверг Чистый и что можно и категорически нельзя делать в этот день
Ранее Лайф писал, что такое Страстная неделя перед Пасхой, почему её так называют и как её стоит провести.
«Не таите зла на меня»: Губерниев помирился с Бузовой после скандала в прямом эфире
21 апреля 2022, 09:45
Минобороны РФ опубликовало новый список потерь ВСУ в ходе «Операции Z»
21 апреля 2022, 09:44
В Твери горит здание ЦНИИ войск ВКО, люди выпрыгивали из окон
21 апреля 2022, 09:42
Обложка ©
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев
Алексей Берковиц
Таблица расстояний между городами Московской области. Телефонные коды, почтовые индексы, коды ОКАТО, численность населения городов Московской области.
(Телефонные коды, почтовые индексы, коды ОКАТО, численость населения)
Город | Дорога | Расстояние от МКАД, км. | |
Население, тыс. чел. | Телефонный код | Почтовый индекс | Код ОКАТО |
* Дорога без названия. М1 «Беларусь» (Минское шоссе) М2 «Крым» (Симферопольское шоссе) М3 «Украина» (Киевское шоссе) М4 «Дон» (Каширское шоссе) М5 «Урал» (Новорязанское шоссе) М6 «Каспий» М7 «Волга» (Горьковское шоссе) М8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) М9 «Балтия» (Новорижское шоссе) М10 «Россия» (Лениградское шоссе) А101 (Калужское шоссе) А102 (Рязанское шоссе) А103 (Щёлковское шоссе) А105 (Рублёво-Успенское шоссе) А106 (Ильинское шоссе) А107 «ММК» (Московское Малое Кольцо) А108 «МБК» (Московское Большое Кольцо) Р104 (Сергиев Посад, Калязин, Череповец) Р105 (Егорьевское шоссе) Р106 (Куровское, Шатура, Самойлиха) Р107 (Лотошино, Суворово, Клин) Р108 (Суворово, Волоколамск, Руза) Р109 (Анискино, Монино, Электроугли) Р110 (Щелково, Фряново) Р112 (Дмитров, Талдом, Темпы) Р113 (Рогачевское шоссе) Р114 (Кашира, Кимовск, Узловая) Р115 (Егорьевск, Коломна, Кашира, Ненашево) Р116 (Дубна, Кимры, Горицы) |
|||
Апрелевка | Киевское ш. (МЗ «Украина»). | 27,9 | |
22,917 (на 2014) | +7 496-34-5 | 143362 | 46 238 502 000 |
Балашиха | Горьковское шоссе (М7 «Волга). | 6,5 | |
247,075 (на 2014) | +7 495, 496, 498 | 143900-143912, 143981-143982, 143961, 143930 | 46 204 501 000 |
Бронницы | Новорязанское ш. (М5 «Урал»). | 43 | |
21,990 (на 2015) | +7 496-46 | 140170 | 46 405 000 000 |
Верея | МБК (А108). |
69+28=97 | |
5,297 (на 2014) | +7 496-34 | 143330 | 46 238 505 000 |
Видное | Каширское ш. (М4 «Дон»). | 5,8 | |
57,358 (на 2014) | +7 495, 498 | 142700-142703 | 46 228 501 000 |
Волоколамск | Новорижское ш. (М9 «Балтия»). | 99 | |
21,692 (на 2014) | +7 496-36 | 143600-143604 | 46 205 501 000 |
Воскресенск | Новорязанское ш. (М5 «Урал»), ММК (А107), МБК (А108). |
61+3+18=82 | |
93,521 (на 2014) | +7 496-44 | 140200-140207 | 46 206 501 000 |
Высоковск | Ленинградское ш. (М10 «Россия») Р107. |
67,6+12,4=80 | |
10,659 (на 2014) | +7 496-24 | 141650 | 46 221 503 000 |
Голицыно | Минское ш. (М1 «Беларусь»), ММК (А107). |
28+1=29 | |
17,361 (на 2014) | +7 498-69, 496-33 |
143040-143044 | 46 241 504 000 |
Дедовск | 20 | ||
29,534 (на 2014) | +7 496-31 | 143530, 143532 | 46 218 503 000 |
Дзержинский | Граничит с Москвой (МКАД 16-19 км). | 0 | |
51,393 (на 2015) | +7 495 | 140090-140093 | 46 411 000 000 |
Дмитров | Дмитровское ш. (А104). | 57 | |
64,906 (на 2014) | +7 496-22 | 141800 | 46 208 501 000 |
Долгопрудный | Граничит с Москвой (МКАД 80-83 км). | 0 | |
98,831 (на 2015) | +7 495, 498 | 141707, 141720 | 46 416 000 000 |
Домодедово | Каширское ш. (М4 «Дон»). | 69+28=17,8 | |
108,223 (на 2014) | +7 496-79 | 142000 | 46 209 501 000 |
Дрезна | Горьковское ш. (М7 «Волга),*. | 39+34=67 | |
11,767 (на 2014) | +7 496-4 | 142660 | 46 243 504 000 |
Дубна | Дмитровское ш. (А104). | 107 | |
75,218 (на 2015) | +7 496-21 | 141980 | 46 418 000 000 |
Егорьевск | Егорьевское ш. (Р105). | 94 | |
71,154 (на 2014) | +7 496-40 | 140300 — 140304 | 46 212 501 000 |
Жуковский | Новорязанское ш. (М5 «Урал»), А102. |
11,5+ 12,5=24 | |
107,791 (на 2015) | +7 496-48, 495 | 140180 | 46 425 000 000 |
Зарайск | Новорязанское ш. (М5 «Урал»). | 142 | |
24,142 (на 2014) | +7 496-66 | 140600 | 46 216 501 000 |
Звенигород | Новорижское ш. (М9 «Балтия»), ММК (А107). |
32+11=43 | |
19,279 (на 2015) | +7 496-32 | 143180, 143036 | 46 430 000 000 |
Ивантеевка | Ярославское ш. (М8 «Холмогоры») | 15 | |
69,389 (на 2015) | +7 496-53 | 141280-141284 | 46 432 000 000 |
Истра | Волоколамское ш. | 38 | |
35,139 (на 2014) | +7 496-31 | 143500, 143502 | 46 218 501 000 |
Кашира | М6 (Каспий). |
85+10=95 | |
40,213 (на 2014) | +7 496-69 | 142900-142904, 142908 | 46 220 501 000 |
Климовск | Симферопольское ш. (М2 «Крым») | 26 | |
56,216 (на 2015) | +7 496-76 | 142180-142182, 142184 | 46 436 000 000 |
Клин | Ленинградское ш. (М10 «Россия») | 65 | |
79,461 (на 2014) | +7 496-24 | 141601-141613 | 46 221 501 000 |
Коломна | Новорязанское ш. (М5 «Урал»). | 61+3+18=94 | |
144,424 (на 2015) | +7 496-61 | 140400-140415 | 46 438 000 000 |
Королёв | Ярославское ш. (М8 «Холмогоры») | 5 | |
188,345 (на 2015) | +7 495, 496, 498, 499 | 141062 — 141095 | 46 434 000 000 |
Котельники | Граничит с Москвой (МКАД 14 км). | 0 | |
41,311 (на 2015) | +7 495 | 140053-140054, 140000, 140011 | 46 231 513 000 |
Красноармейск | Ярославское ш. |
18+22=40 | |
26,626 (на 2015) | +7 496-53 | 141290, 141292 | 46 443 000 000 |
Красногорск | Новорижское ш. (М9 «Балтия»). | 3 | |
132,036 (на 2014) | +7 495 | 143401-143409 | 46 223 501 000 |
Краснозаводск | Ярославское ш. (М8 «Холмогоры») | 80 | |
13,639 (на 2014) | +7 496-54 | 141321 | 46 215 503 000 |
Краснознаменск | Минское ш. ( М1 «Беларусь»). | 25 | |
39,216 (на 2015) | +7 496-33 | 143090 | 46 505 000 000 |
Кубинка | Минское ш. (М1 «Беларусь»). | 48 | |
21,558 (на 2014) | +7 498-69 | 143070 | 46 241 510 000 |
Куровское | Егорьевское ш. (Р105). | 80 | |
21,436 (на 2014) | +7 496-4 | 142620-142621 | 46 243 508 000 |
Ликино-Дулёво | Горьковское ш. (М7 «Волга), МБК (А108). |
72+22=94 | |
30,683 (на 2014) | +7 496-4 | 142670-142672 | 46 243 513 000 |
Лобня | Дмитровское ш. (А104), Рогачевское ш.(Р113). |
10+5=15 | |
84,015 (на 2014) | +7 495, 498 | 141730, 141055 | 46 440 000 000 |
Лосино-Петровский | Горьковское ш. (М7 «Волга), Р109. |
24+6=30 | |
24,643 (на 2015) | +7 496-56 | 141150-141152 | 46 259 503 000 |
Луховицы | Новорязанское ш. (М5 «Урал»). | 116 | |
29,737 (на 2014) | +7 496-63 | 140500 | 46 230 501 000 |
Лыткарино | Новорязанское ш. (М5 «Урал»). | 14 | |
56,449 (на 2015) | 140080-140083 | 46 441 000 000 | |
Люберцы | Новорязанское ш. (М5 «Урал»). | 1 | |
185,067 (на 2014) | +7 495, 498 | 140000-140014 | 46 231 501 000 |
Можайск | Минское ш. ( М1 «Беларусь»), Можайское ш. (А100). |
80+11=91 | |
30,595 (на 2014) | +7 496-38 | 143200 | 46 233 501 000 |
Мытищи | Граничит с Москвой (МКАД 92-95 км.). | 0 | |
183,224 (на 2014) | +7 495 | 141001-141021 | 46 234 501 000 |
Наро-Фоминск | Киевское ш. (МЗ «Украина»). | 53 | |
62,295 (на 2014) | +7 496-34 | 143301, 143302, 143306, 143310 | 46 238 501 000 |
Ногинск | Горьковское шоссе (М7 «Волга). | 35 | |
101,897 (на 2014) | +7 496-51 | 142400-142411, 142131 | 46 239 501 000 |
Одинцово | Минское ш. (М1 «Беларусь»), Можайское ш. (А100). |
3,5+2,5=6 | |
140,439 (на 2014) | +7 495 | 143002-143007 | 46 241 501 000 |
Ожерелье | Каширское ш. (М4″Дон»), М6 (Каспий), Р115. |
85+9+15=109 | |
10,311 (на 2014) | +7 496-69 | 142920-142921, 142900 | 46 220 504 000 |
Озёры | Новорязанское ш. (М5 «Урал»), Р115. |
92+37=129 | |
25,721 (на 2014) | +7 496-70 | 140560, 140563 | 46 242 501 000 |
Орехово-Зуево | Горьковское шоссе (М7 «Волга), МБК (А108). |
72,5+5,5=78 | |
120,217 (на 2015) | +7 496-41, 496-42 | 142600-142613, 142999 | 46 457 000 000 |
Павловский Посад | Горьковское шоссе (М7 «Волга),*. | 53+9=62 | |
65,592 (на 2014) | +7 496-43 | 142500-142507 | 46 245 501 000 |
Пересвет | Ярославское ш. (М8″Холмогоры»), МБК(А108),*. |
63+5,4+9,1=77,5 | |
14,013 (на 2014) | +7 496-54 | 141320 | 46 215 505 000 |
Подольск | Варшавское ш. | 16 | |
224,069 (на 2015) | +7 496-75 | 142100-142121 | 46 460 000 000 |
Протвино | Симферопольское ш. (М2 «Крым»),*. |
77+22=99 | |
37,247 (на 2015) | +7 496-7 | 142280-142281 | 46 467 000 000 |
Пушкино | Ярославское ш. (М8 «Холмогоры») | 18 | |
106,121 (на 2014) | +7 496-53 | 141200-141207, 141230 | 46 247 501 000 |
Пущино | Симферопольское ш. (М2 «Крым»),*. |
84+10=94 | |
21,249 (на 2015) | +7 496-7 | 142290 | 46 462 000 000 |
Раменское | Новорязанское ш. (М5 «Урал»), А102,*. |
11,5+11+12=34,5 | |
103,069 (на 2014) | +7 496-46 | 140101-140109, 140128 | 46 248 501 000 |
Реутов | Граничит с Москвой (МКАД 1-4 км). | 0 | |
94,356 (на 2015) | +7 495, 498 | 143960-143969, 143952 | 46 464 000 000 |
Рошаль | Егорьевское ш. (Р105), Р106,*. | 59+81+7=147 | |
21,046 (на 2015) | +7 496-45 | 140730 — 140732 | 46 465 000 000 |
Руза | Минское ш. ( М1 «Беларусь»), МБК (А108). |
67+23=90 | |
13,554 (на 2014) | +7 496-27 | 143103 | 46 249 501 000 |
Сергиев Посад | Ярославское ш. (М8″Холмогоры»), Московское ш. |
45+7=52 | |
106,718 (на 2014) | +7 496-54, 496-55 | 141315 | 46 215 501 000 |
Серпухов | Симферопольское ш. (М2 «Крым») Борисовское ш. |
77+6=83 | |
126,836 (на 2015) | +7 496-73 | 142200-142214 | 46 470 000 000 |
Солнечногорск | Ленинградское ш. (М10 «Россия») | 43 | |
52,775 (на 2014) | +7 496-26 | 141506, 141580 | 46 252 501 000 |
Старая Купавна | Горьковское шоссе (М7 «Волга). | 20,4 | |
22,027 (на 2014) | +7 496-51 | 142450 | 46 239 503 000 |
Ступино | Каширское ш. (М4″Дон»). | 83 | |
66,414 (на 2014) | +7 496-64 | 142800-142804 | 46 253 501 000 |
Талдом | Дмитровское ш. (А104), МБК (А108), Р112. |
53,5+12,6+37,5=103,6 | |
13,325 (на 2014) | +7 496-20 | 141902 | 46 254 501 000 |
Фрязино | Щелковское ш. (А103), Р110. | 13,4+9,7=23,1 | |
58,177 (на 2014) | +7 496-56 | 141195, 141120 | 46 480 000 000 |
Химки | Граничит с Москвой (МКАД 75-76 км). | 0 | |
232,612 (на 2015) | +7 495-57 | 141400-141411 | 46 483 000 000 |
Хотьково | Ярославское ш. (М8 «Холмогоры» ),*. | 40,6+11,4=52 | |
21,697 (на 2014) | +7 496-54 | 141370 | 46 215 506 000 |
Черноголовка | Щелковское ш. (А103). | 42 | |
21,787 (на 2014) | +7 496-52 | 142432 | 46 239 504 000 |
Чехов | Симферопольское ш. (М2″Крым»), *. | 43,8+5,2=49 | |
67,603 (на 2014) | +7 496 | 142300-142307, 142326 | 46 256 501 000 |
Шатура | Егорьевское ш. (Р105), МБК (А108), Р106. |
75,2+7,8+41=124 | |
33,190 (на 2014) | +7 496-45 | 140700-140704 | 46 257 501 000 |
Щёлково | Щелковское ш. (А103), Р110. | 13.4+4,1=17,5 | |
116,366 (на 2014) | +7 496-56 | 141100-141112 | 46 259 501 000 |
Электрогорск | Горьковское ш. (М7 «Волга),*. | 60+4=64 | |
23,064 (на 2015) | +7 496-43 | 142530-142531 | 46 245 505 000 |
Электросталь | Горьковское ш. (М7 «Волга), ММК (А107). |
37+1,5=38,5 | |
158,354 (на 2015) | +7 496-57 | 144000-144012 | 46 490 000 000 |
Электроугли | Носовихинское ш. | 23 | |
20,674 (на 2014) | +7 496-51 | 142401, 142455 | 46 239 505 000 |
Яхрома | Дмитровское ш. (А104). | 46 | |
13,554 (на 2014) | +7 496-22 | 141840 | 46 208 505 000 |
Список всех столиц мира
Столицы Европы
Страна | Столица | Население |
---|---|---|
Аландские острова 900 16 | Мариехамн | 11 724 |
Албания | Тирана | 418 495 |
Андорра | Андорра-ла-Велья | 22 886 |
Австрия | Вена | 1 911,1 91 |
Беларусь | Минск | 2 009 786 |
Бельгия | Брюссель | 1 175 173 | Босния и Герцеговина | Сараево | 275 524 |
Болгария | София | 1 221 785 |
Хорватия | Загреб | 792 875 |
Чехия | Прага | 1 335 084 |
Дания | Копенгаген | 616 098 |
Эстония | Таллинн | 437 980 |
Фарерские острова | Торсхавн | 13 677 |
Финляндия | Хельсинки | 656 920 |
Франция 9 0016 | Париж | 2 206 488 |
Германия | Берлин | 3 664,088 |
Гибралтар | Гибралтар | 0015 34 003 |
Греция | Афины | 664 046 |
Гернси | Сент-Питер-Порт | 90 015 18 958|
Венгрия | Будапешт | 1 737 026 |
Исландия | Рейкьявик | 90 015 129 964|
Ирландия | Дублин | 553 165 |
Остров Мэн | Дуглас | 27 938 |
Италия | Рим | 2 789 259 |
Джерси | Сент-Хелиер | 33 500 | Косово | Приштина | 211 129 |
Латвия | Рига | 614 618 |
Лихтенштейн | Вадуц | 5 774 |
Литва | Вильнюс | 565 869 |
Люксембург | 9001 5 Люксембург124 509 | |
Мальта | Валлетта | 5 876 |
Молдова | Кишинев 90 016 | 339 079 |
Монако | Монако | 37 308 |
Черногория | Подгорица 900 16 | 187 085 |
Нидерланды | Амстердам | 872 680 |
Северная Македония | Скопье | 546 824 |
Норвегия | Осло | 681 067 |
Польша | Варшава | 1 793 579 | 90 013
Португалия | Лиссабон | 505 526 |
Румыния | Бухарест | 1 829 897 | 900 13
Россия | Москва | 12 506 468 |
Сан-Марино | Сан-Марино | 4 127 |
Сербия | Белград | 1 378 682 |
Словакия | Братислава | 427 744 |
Словения | 9 0015 Любляна279 650 | |
Испания | Мадрид | 3 223 334 |
Шпицберген | Лонгйир | 2 144 |
Швеция | Стокгольм | 935 619 |
Швейцария | Берн | 133 883 |
Украина | KYIV | 2,962,180 |
Великобритания | Лондон | 8,9611189 | ВАИНСКИЙ 16 | 453 |
Столичные города в Америке
Страна | Столица | Население |
---|---|---|
Ангилья | Долина | 2 812 |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 81 799 |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 891 082 |
Аруба | Ораньестад | 34 980 |
Багамы | Нассау | 274 400 |
Бриджтаун | 110 000 | |
Белиз | Белмопан | 16 451 |
Бермуд | Гамильтон | 854 |
Боливия | Сукре | 300 000 |
Бразилия | Бразилия | 2 912 090 |
Британские Виргинские острова | Род Таун | 12 603 |
Канада | Оттава | 1 054 800 |
Каймановы острова | Джорджтаун | 28 089 |
Чили | Сантьяго | 6 269 384 90 016 |
Колумбия | Богота | 7 412 566 |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 351 958 900 16 |
Куба | Гавана | 2 130 872 |
Кюрасао | Виллемстад | 150 000 9 0016 |
Доминика | Розо | 16 582 |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 965 040 |
Эквадор | Кито | 2 011 388 |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 200 319 |
Стэнли | 2 121 | |
Французская Гвиана | Кайенна | 55 198 |
Гренландия | Нуук | 18 128 |
Гренада | Сент-Джордж | 33 734 |
Гваделупа | 9001 5 Бас-Тер10 046 | |
Гватемала | Город Гватемала | 923 392 |
Гайана | Джордж город | 131 395 |
Гаити | Порт-о-Пренс | 987 310 |
Гондурас | 90 015 Тегусигальпа1 157 509 | |
Ямайка | Кингстон | 584 627 |
Мартиника | Фор-де-Ф | 82 502 |
Мексика | Мехико | 9 209 944 |
Монтсеррат | Брейдс | 9 0015 449|
Никарагуа | Манагуа | 1 033 622 |
Панама | Панама-Сити | 90 015 481 993|
Парагвай | Асунсьон | 525 252 |
Перу | Лима | 9 751 717 | 9 0013
Пуэрто-Рико | Сан-Хуан | 337 288 |
Сен-Бартельми | Густавия | 2 300 |
Сент-Китс и Невис | Бастер | 14 000 |
Сент-Люсия | Кастри | 70 000 |
Сен-Мартен | Филипсбург | 1 327 |
Сен-Пьер и Микелон | Сен-Пьер | 5 415 |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 16 500 |
Южная Джорджия | Кинг Эдвард Пойнт | 18 |
Сен-Мартен | Мариго | 5 700 |
Суринам | Парамарибо | 240 924 |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 165 100 |
Теркс и Кайкос острова | Кокберн Таун | 3 700 |
США | Вашингтон, округ Колумбия | 724 342 |
Уругвай 900 16 | Монтевидео | 1 383 135 |
Венесуэла | Каракас | 2 245 744 |
Виргинские острова 9 0016 | Шарлотта-Амалия | 18 481 |
Столицы Азии
Страна | Столица | Население |
---|---|---|
Афганистан | Кабул | 4 601 789 |
Армения | Ереван | 900 15 1 087 886|
Азербайджан | Баку | 2 293 100 |
Бахрейн | Манама | 9001 5 157 474|
Бангладеш | Дакка | 8 906 035 |
Бутан | Тхимпху | 114 551 |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 50 000 |
Камбоджа | Пномпень | 2 281,95 1 |
Китай | Пекин | 21 893 095 |
Кипр | Никосия | 116 392 9 0016 |
Грузия | Тбилиси | 1 154 314 |
Гонконг | Гонконг | 7 413 100 |
Индия | Нью-Дели | 257 803 |
Индонезия | Джакарта | 10 562 088 |
Иран | Тегеран | 8 846 782 |
Ирак | Багдад | 8 126 755 |
Иерусалим | 943 787 | |
Япония | Токио | 13 960 236 |
Иордания | Амман | 4 302 730 |
Казахстан | Нурсултан | 1 029 556 |
Кувейт | Город Кувейт | 2 989 ,000 |
Кыргызстан | Бишкек | 1 071 261 |
Лаос | Вьентьян | 78 3000 |
Ливан | Бейрут | 361 366 |
Макао | Concelho de Macau | 685 400 |
Малайзия | Куала-Лумпур | 1 853 918 |
Мальдивы | Мале | 240 984 | Монголия | Улан-Батор | 1 618 231 |
Мьянма | Най Пьи Тау | 924 608 |
Непал | Катманду | 975 543 |
Северная Корея | Пхеньян | 3 222 000 |
Оман 9 0016 | Маскат | 31 409 |
Пакистан | Исламабад | 1 014 825 |
Палестина | Рамалла | 27 092 |
Филиппины | Манила | 1 846 513 |
Катар | 900 15 Доха587 055 | |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 7 676 654 |
Сингапур | Сингапур | 5 685 800 |
Южная Корея | Сеул | 9 733 509 |
Шри-Ланка | Коломбо | 752,9 93 |
Сирия | Дамаск | 2 354 000 |
Тайвань | Тайбэй | 2 646, 204 |
Таджикистан | Душанбе | 778 500 |
Таиланд | Бангкок | 10 539 000 |
Тимор-Лешти | Дили | 222 323 |
Турция | Анкара | 5 663 322 |
Туркменистан 9 0016 | Ашхабад | 1 031 992 |
Объединенные Арабские Эмираты | Абу-Даби | 1 482 816 |
Ташкент | 2 571 668 | |
Вьетнам | Ханой | 4 678 198 |
Йемен | S анаа | 2 545 000 |
Столицы на австралийском континенте
Страна | Столица | Население 9000 8 |
---|---|---|
Австралия | Канберра | 431 380 |
Остров Рождества | Бухта Летучей Рыбы | 1 600 |
Кокосовые острова | Западный остров | 134 |
Новая Зеландия | Веллингтон | 216 200 |
Остров Норфолк | Кингстон | 880 |
Столицы Африки
900 04Страна | Столица | Население |
---|---|---|
Алжир | Алжир | 2 712 944 | 900 13
Ангола | Луанда | 2 571 861 |
Бенин | Порто-Ново | 264 320 | 9 0013
Ботсвана | Габороне | 231 592 |
Буркина-Фасо | Уагадугу | 2 453 496 90 016 |
Бурунди | Бужумбура | 497,166 |
Камерун | Яунде | 2,765,60 0 |
Кабо-Верде | Прая | 130 271 |
Центральная Африка | Банги | 889 231 |
Чад | Нджамена | 1 092 066 |
Коморские острова | Морони | 54 000 |
Браззавиль | 2 308 000 | |
Конго (Демократическая Республика) | Киншаса | 14 970 000 | 9001 3
Джибути | Джибути | 219 000 |
Египет | Каир | 9 539 673 |
Экваториальная Гвинея | Малабо | 187 302 |
Эритрея | Асмэра | 963 000 |
Эсватини 9001 Габон 9001 6 | Либревиль | 703 904 |
Гамбия | Банжул | 31 301 |
Гана | Аккра | 2 514,00 0 |
Гвинея | Конакри | 1 660 973 |
Гвинея-Бисау | Бисау | 395 954 90 016 |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 281 735 |
Кения | Найроби | 4 397, 073 |
Лесото | Масеру | 330 760 |
Либерия | Монровия | 1 010 970 |
Триполи | 1 126 000 | |
Мадагаскар | Антананариву | 1 274 225 |
Лилонгве | 989 318 | |
Мали | Бамако | 2 713 000 |
Нуакшот | 958 399 | |
Маврикий | Порт-Луи | 145 005 |
Майотта | Мамудзу | 57 281 |
Марокко | Рабат | 573 895 |
Мозамбик | Мапуту 9 0016 | 1 088 449 |
Намибия | Виндхук | 325 858 |
Нигер | Ниамей | 1 026 848 |
Нигерия | Абуджа | 2 750 000 |
Реюньон | Сен-Дени | 146 985 |
Руанда | Кигали | 745 261 |
Остров Святой Елены | Джеймстаун | 657 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 56 945 |
Сенегал | Дакар | 1 146 053 |
Сейшельские острова | Виктория | 26 450 |
Сьерра-Леоне | Фритаун | 1 055 964 | Сомали | Могадишо | 2 388 000 |
Южная Африка | Претория | 741 651 |
Южный Судан | Джуба | 492 970 |
Судан | Хартум | 639 598 |
Танц ания | Додома | 213 636 |
Того | Ломе | 837 437 |
Тунис | Тунис | 1 056 247 |
Уганда | Кампала | 1 507 114 |
Западная Сахара | Эль-Аюн | 1 96 331 |
Замбия | Лусака | 1 747 152 |
Зимбабве | Хараре | 9001 5 3 120 917
Столицы Океании
Страна | Столица | Население |
---|---|---|
Американское Самоа | Паго-Паго | 3 656 |
Острова Кука | Аваруа | 4 906 |
Фиджи 9 0016 | Сува | 88 271 |
Французская Полинезия | Папеэте | 25 763 |
Гуам 90 016 | Хагатна | 1 051 |
Кирибати | Тарава | 56 284 |
Маршалловы острова | Маджуро | 27,797 |
Науру | Ярен | 747 |
Новая Каледония | Нумеа | 94 285 |
Ниуэ | Алофи | 597 |
Северные Марианские острова | Сайпан | 48 220 |
Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | 410 954 |
Острова Питкэрн | Адамстаун | 40 | Самоа | Апиа | 37 391 |
Соломоновы Острова | Хониара | 84 520 |
Тонга | Нукуалофа | 35 184 |
Тувалу | Фунафути | 6 025 |
Вануату | Порт-Вила | 44 040 |
Уоллис и Футуна | Мата-Уту | 1 126 |
Например, правительство Нидерландов находится в Гааге, а столицей является Амстердам. В Германии также было несколько резиденций правительства (Берлин, Бонн и на короткое время Фленсбург), а столицей был Бонн с 19 века.49 по 1990 год. До и после этого всегда был Берлин.
В Южной Африке есть особенность. Здесь нет официального единого столичного города, так как его задачи были распределены по нескольким городам. Местопребыванием исполнительной власти является Претория, законодательной — в Кейптауне, а судебной — в Блумфонтейне. Однако резиденция правительства находится только в Претории, поэтому этот город обычно считается де-факто столицей.
Политический и экономический центр
Во многих случаях столица также является крупнейшим или, по крайней мере, одним из крупнейших городов страны. Столица считается стабильным центром и поэтому привлекает крупные компании. Однако из этого правила есть исключения: Вашингтон, округ Колумбия, может быть столицей США, но из-за обширности страны он так и не смог развиться в экономический центр. На сегодняшний день Вашингтон не входит даже в число 20 крупнейших городов страны.Самые маленькие столицы мира
На сегодняшний день самыми маленькими столицами в мире являются Адамстаун на островах Питкэрн с 40 жителями и Кинг-Эдвард-Пойнт на Южных Сандвичевых островах с 18 жителями. Ни одно из них не является независимым и суверенным государством, а является британской заморской территорией. Монтсеррат также является британской заморской территорией. Согласно конституции, город Плимут до сих пор является официальной столицей. После нескольких извержений вулкана в период с 1995 по 1997 год здесь больше нет ни одного жителя, и доступ в город закрыт. Впоследствии город Брадес стал де-факто столицей.Данные в виде файла CSV
Более подробный список всех столиц также можно найти в виде файла CSV в области загрузки.Города с наибольшим количеством миллиардеров 2022
В прошлом году Пекин был городом, в котором проживало наибольшее количество миллиардеров в мире. Теперь есть новый номер один.N ew York City вернул себе свою корону. В «Большом яблоке» проживает 107 миллиардеров с состоянием более 640 миллиардов долларов, а членов клуба с тремя запятыми больше, чем в любом другом городе на планете. Новое вливание богатства — и проблемы на азиатских рынках за последний год — помогли положить конец недолговечному правлению Пекина, который в 2021 году впервые за шесть лет узурпировал статус Нью-Йорка как крупнейшего города-миллиардера9.0431
