Страны на глобусе: Глобусы стран, областей и городов. Очередной разрыв шаблонов.
Карты мира — как они выглядят в разных странах +Глобус Украины: ru_polit — LiveJournal
?- Общество
- Cancel
Как будет видно ниже, в разных странах — России, Европе, США, Китае, Австралии, Чили, Южной Африке — карты мира очень сильно отличаются. Всё зависит от того, что выберет автор карты в каждом из следующих трех условий: 1) как центрировать карту относительно Запада и Востока; 2) как центрировать карту относительно Севера и Юга; 3) какой метод проекции использовать.
1. Карта мира для России
Вертикальная ось мира (центрирование Запада и Востока) проходит через Москву. Обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира. Тихий океан не воспринимается как целостное пространство.
2. Карта мира для Европы
Вертикальная ось мира проходит через Лондон. Как и для Российской карты тут обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира, а Тихий океан не воспринимается как целостное пространство. Кроме того, экватор (центрирование Севера и Юга) смещен в нижнюю половину карты, что делает Африку, Южную Америку и Австралию более мелкими по отношению к Северной Америке и Евразии, чем это есть на самом деле.
3. Карта мира для США
Вертикальная ось мира проходит через США. Америка оказывается «островом», омываемом Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном с востока. Как и в европейской карте, тут экватор смещен в нижнюю половину карты, что делает размеры Северной Америки и Евразии гораздо большими по отношению к размерам Южной Америки, Африки и Австралии, чем то есть в реальности. Кроме того, для американца усложняется восприятие России, Индии и Китая: эти страны присутствуют для американца дважды — на западе и на востоке.
4.
Карта мира для Китая
Китай на своей карте находится на западном берегу Тихого океана. В этот океан имеют выход все континенты, кроме Африки и Европы, которые оказываются, таким образом, на периферии мира.
5. Карта мира для Австралии
Существует общий стереотип, что доминирует то, что находится выше, а то что ниже — находится в подчинённом положении. Австралийцы не только проводят вертикальную ось мира через свой материк, так ещё и помещают его сверху всех других, переворачивая карту на 180 градусов. Подобно США, они оказываются островом лежащим между тремя океанами: Тихим, Индийским и Южным. Ещё важную роль начинает играть Антарктида, спрятанная в самый низ на всех прочих картах.
6. Карта мира для Южной Африки
Южная Африка аналогично Австралии оказывается наверху, а не внизу карты, что заставляет воспринимать её как страну, доминирующую над всеми другими. ЮАР оказывается полуостровом, вклинивающемся между двумя океанами: Индийским и Атлантическим.
7. Карта мира для Чили
Эта карта мира была разработана по заказу Военного географического института с целью дальнейшего внедрения в школьные учебники. Аналогично австралийской карте, эта тоже перевёрнута, благодаря чему Чили сразу занимает доминирующее положение в мире. В центре карты оказывается Тихий океан, и это напрямую связано с озвучиваемой политикой современных Чили, которые хотят стать одним из важных деловых центров в Тихоокеанском регионе. В этом плане Чили чем-то похожи на Китай. Точно также Африка и Европа оказываются у них на периферии мира.
Subscribe
Пока в интернетах рядятся
из-за какого-то крашеного в блонд певтса ртом. инцидент произошёл сегодня в Дзержинском районе на Золотой горке. Один из пассажиров автобуса…
Нервное конспирологическое
Ну что уважаемые соотечественники и шановни небратья, подискутируем на тему «Есть ли хитрый план у Темнейшего или все полимеры не…
Олег Соскин: Зеленский, беги!
Для информации тех, кто в танке: Соскин, Олег Игоревич, родился в Киеве 30 апреля 1954 года, в 1980 г.
закончил экономический факультет…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
Карты мира разных стран
НАУКА, СОЮЗЫ, ОБУЧЕНИЕ
от TM интересно
Все мы с детства привыкли видеть нашу карту мира, по ней мы учились в школе, заучивая географические названия. И когда речь заходит о каком-либо месте, мы мысленно вызываем образ карты и ориентируемся по ней. В этом не было бы ничего плохого, если бы мы только не забывали, что плоская карта — всего лишь условное и искаженное отображение круглого мира.
Однако многие из нас переносят усвоенные через карту стереотипы на личное отношение к реальному миру.
Мы начинаем верить, что есть страны, которые играют в мире доминирующую роль, находятся в его центре, а есть те, которые играют роль подчиненную, находятся на его периферии.
Как будет видно ниже, в разных странах — России, Европе, США, Китае, Австралии, Чили, Южной Африке — карты мира очень сильно отличаются. Всё зависит от того, что выберет автор карты в каждом из следующих трех условий: 1) как центрировать карту относительно Запада и Востока; 2) как центрировать карту относительно Севера и Юга; 3) какой метод проекции использовать.
Карта мира для России
Вертикальная ось мира (центрирование Запада и Востока) проходит через Москву. Обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира. Тихий океан не воспринимается как целостное пространство.
Карта мира для РоссииКарта мира для Европы
Вертикальная ось мира проходит через Лондон. Как и для российской карты, тут обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира, а Тихий океан не воспринимается как целостное пространство.
Карта мира для США
Вертикальная ось мира проходит через США. Америка оказывается «островом», омываемым Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном с востока. Как и в европейской карте, тут экватор смещен в нижнюю половину карты, что делает размеры Северной Америки и Евразии гораздо большими по отношению к размерам Южной Америки, Африки и Австралии, чем в реальности. Кроме того, для американца усложняется восприятие России, Индии и Китая: эти страны присутствуют для американца дважды — на западе и на востоке.
Карта мира для СШАКарта мира для Китая
Китай на своей карте находится на западном берегу Тихого океана. В этот океан имеют выход все континенты, кроме Африки и Европы, которые оказываются, таким образом, на периферии мира.
Карта мира для Австралии
Существует общий стереотип, что доминирует то, что находится выше, а то, что ниже, находится в подчиненном положении. Австралийцы не только проводят вертикальную ось мира через свой материк, так еще и помещают его сверху всех других, переворачивая карту на 180 градусов. Подобно США, они оказываются островом, лежащим между тремя океанами: Тихим, Индийским и Южным. Еще важную роль начинает играть Антарктида, спрятанная в самый низ на всех прочих картах.
Карта мира для АвстралииКарта мира для Южной Африки
Южная Африка аналогично Австралии оказывается наверху, а не внизу карты, что заставляет воспринимать ее как страну, доминирующую над всеми другими. ЮАР оказывается полуостровом, вклинивающимся между двумя океанами: Индийским и Атлантическим. Тихоокеанский регион и Россия уходят на периферию мира.
Карта мира для Южной АфрикиКарта мира для Чили
Эта карта мира была разработана по заказу Военного географического института с целью дальнейшего внедрения в школьные учебники.
Аналогично австралийской карте, эта тоже перевернута, благодаря чему Чили сразу занимает доминирующее положение в мире. В центре карты оказывается Тихий океан, и это напрямую связано с озвучиваемой политикой современного Чили, которое хочет стать одним из важных деловых центров в Тихоокеанском регионе. В этом плане Чили чем-то похоже на Китай. Точно так же Африка и Европа оказываются у них на периферии мира.
Глобус Украины
С глобусами также происходят интересные вещи, так в 1997 году Винницкой государственной картографической фабрикой была выпущена пробная партия сувениров «Глобус Украины». Большую часть этого глобуса занимала карта Украины, также на ней располагались государственный флаг и герб Украины. На глобусе отсутствовали какие-либо другие страны, а также меридианы и параллели. В 2000 году глобус переиздали с изменениями — к карте Украины, государственному флагу и гербу Украины была добавлена справочная информация и более детальная карта Украины с изображением лесов, рек, а также обозначением крупных городов Украины.
В 2015 году в Эстонии выпустили детскую игрушку «Обучающий глобус» в двух вариантах на русском и эстонском языках. Варианты игрушки на русском и эстонском языках очень отличаются.
На игрушке для эстонских малышей России и след простыл. Понятно, что на детской игрушке просто нет возможности указать все страны мира и этот глобус не претендует на географическую точность, но то, что можно было проигнорировать самую крупную по площади страну, смущает и даже слегка задевает.
На русском варианте отмечена Москва и Кремль, на эстонском – Таллинн и Ратушная площадь. Зато вместо некоторых европейских народов в русской версии растут леса или вовсе ничего нет, впрочем, как и в эстонской нет упоминания о России.
А еще в эстонской версии обозначены части света – Европа и Азия, а в российской обозначена Евразия как единый континент.
Возможно, вас заинтересует:
Сколько стран в мире? (2023) — Итого и список
- W
- Сколько стран в мире?
Сегодня в мире 195 стран .
Это общее количество включает 193 страны, являющиеся государствами-членами Организации Объединенных Наций, и 2 страны, не являющиеся государствами-членами-наблюдателями: Святейший Престол и Государство Палестина .
Нет в списке
Не включено в общее количество 195 стран:
- Тайвань — Организация Объединенных Наций считает, что она представлена Китайской Народной Республикой
- Острова Кука и Ниуэ , оба государства в свободной ассоциации с Новой Зеландией, которые являются членами нескольких специализированных агентствами и были признаны «полными договороспособностями», но не являются ни государствами-членами, ни государствами-наблюдателями, не являющимися членами.
- Зависимости (или зависимые территории, зависимые районы, зависимости) и зоны особого суверенитета (автономные территории)
- Другие страны признанные Организацией Объединенных Наций несамоуправляющимися
Где они расположены?
Из 195 стран мира:
- 54 страны находятся в Африке
- 48 в Азии
- 44 в Европе
- 33 в Латинской Америке и Карибском бассейне
- 14 в Северной Америке
4
Флаги
- Флаги всех 195 стран мира
Список стран
Ниже приведена полная таблица стран, ранжированных по наибольшему населению и показывающая текущее население, долю мирового населения и площадь территории:
См.
также: Список со странами и зависимостями вместе | Алфавитный список стран (включает зависимости)
| # | Страна | Население (2020) | Площадь 7K9067 Мир | 6 Доля | м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 439 323 776 | 18,5 % | 9 388 211 | Индия | 1 380 004 385 | 17,7 % | 2 973 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | США 5 2 360095 | 4,2 % | 9 147 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Индонезия | 273 523 615 | 3,5 811 % 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Пакистан | 220 892 340 | 2,8 % | 770 880 | 9 0094 6 Бразилия 5 | 212 559 417 | 2,7 % | 8 358 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Нигерия | 206 139 589 906,00 % | 910 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бангладеш | 164 689 383 | 2,1 % | Россия | 145 934 462 | 1,9 % | 16 376 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мексика 9 2 753 | 1,7 % | 1 943 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 364 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Эфиопия | 114 963 588 | 1,5 % | 1 000 000 | 9074 90 90 5Филиппины | 109 581 078 | 1,4 % | 298 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Египет | 94 1044,3 1,3 %995 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Вьетнам | 97 338 579 | 1,2 % | 310 0950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ДР Конго | 89 561 403 | 1,1 % | 2 267 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 584 339 067 | 1,1 % | 769 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Иран | 83 992 949 1 | 1 628 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Германия | 83 783 942 | 1,1 % | 348 569 | Таиланд | 69 799 978 | 0,9 % | 510 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Великобритания | 1 100 949 60 895 90 8950095 | 0,9 % | 241 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Франция | 65 273 511 | 0,05 7 % | 90||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Италия | 60 461 826 | 0,8 % | 294 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Танзания | 59 734 218 | 0,8 % | 885 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Южная Африка | 1 213 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Мьянма | 54 409 800 | 0,7 % | Кения | 53 771 296 | 0,7 % | 569 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Южная Корея51 269 185 | 0,7 % | 97 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Колумбия | 50 882 891 | 4 9 0 9094 0,7 0,7 109,500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Испания | 46 754 778 | 0,6% 4 Уганда | 45 741 007 | 0,6 % | 199 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Аргентина | 45 490 790,6 % | 2 736 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Алжир | 43 851 044 | 0,6 % | 4,094 900 5 | 0,6 % | 579 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ирак | 40 222 493 | 0,5 0,5 | 434 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Афганистан | 38 928 346 | 0,5 % 0095 | Польша | 37 846 611 | 0,5 % | 306 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Канада | 9 093 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Марокко | 36 910 560 | 0,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Саудовская Аравия | 34 813 871 | 0,4 %0095 | 33 469 203 | 0,4 % | 425 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Перу | 32,971 954 90 % 90 971 954 90 0095 | 1 280 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Ангола | 32 866 272 | 0,4 % | 9 | 9Малайзия | 32 365 999 | 0,4 % | 328 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Мозамбик 5 3,4 3595 5 | 0,4 % | 786 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Гана | 31 072 940 | 270 4 % | 5 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Йемен | 29 825 964 | 0,4 % | 527 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 136 808 | 0,4 % | 143 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Венесуэла | 90,4 940 940 | 882 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Мадагаскар | 27 691 018 | 0,4 % | 581 795 581 795 2 | 900 | Камерун | 26 545 863 | 0,3 % | 472 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 26 378 274 | 0,3 % | 318 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Северная Корея | 25 778 819 3 0,00940 | 0 | 120 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Австралия | 25 499 884 | 0,3 % | 24 206 644 | 0,3 % 0,3 % | 62 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Буркина-Фасо | 20 903 273 | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Мали | 20 250 833 | 0,3 % | 1 220 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Румыния 94 19 237 691 | 0,2 % | 230 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Малави | 19 129 952 | 0209 %94 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Чили | 19 116 201 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстан | 18 776 707 | 0,2 % | 2 699 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Замбия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Гватемала | 17 915 568 | 0,2 % | 07094 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Эквадор | 17 643 054 | 0,2 % | 248 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Сирия517 500 658 | 0,2 % | 183 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 33 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Сенегал | 16 743 927 | 0,2 % | 192 530 | 70 | Камбоджа | 16 718 965 | 0,2 % | 176 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 5 | 0,2 % | 1 259 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Сомали | 15 893 222 | 6 4 9074 0,2 % 9009 0095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Зимбабве | 14 862 924 | 0,2% Гвинея | 13 132 795 | 0,2% % | 24 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Бенин | 12 123 200 | 0,2 % | 112 760 | Бурунди | 11 890 784 | 0,2 % | 25 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Тунис | 5 6 110945 | 0,2 % | 155 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Боливия | 11 673 021 | 0,1 % 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Бельгия | 11 589 623 | 0,1 % | 30 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 11 402 528 | 0,1% % | 106 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Южный Судан | 11 193 725 | 0,1 % | 70094 90 610 952 90 0094 84Доминиканская Республика | 10 847 910 | 0,1 % | 48 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Чешская Республика (Чехия) 8, | 1 | 0,1 % | 77 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Греция | 10 423 054 | 0,1 % | 128 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Иордания | 10 203 134 | 0,1% 94 88 | Португалия | 10 196 709 | 0,1 % | 91 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Азербайджан | 7 50 90 10 094 0,1 %82 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Швеция | 10 099 265 | 0,1 % | 090 94 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Гондурас | 9 904 607 | 0,1%0,1% | 90 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Таджикистан | 9 537 645 | 0,1 % 95 | Беларусь | 9 449 323 | 0,1 % | 202 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Австрия | 39, 800960095 | 0,1 % | 82 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Папуа-Новая Гвинея | 8 947 024 | 0,1 % | 5 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Сербия | 8 737 371 | 0,1 % | 87 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Израиль | 8 655 535 | 0,1% 094 0,1 % | 39 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Того | 8 278 724 | 0,1 % | 54 390 6 095 102 | Сьерра-Леоне | 7 976 983 | 0,1 % | 72 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Лаос | 5 7 275 560 | 0,1 % | 230 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Парагвай | 7 132 538 | 909 5 9 0 94 5 9 0,94 94 0,09 094 0,1094 397 300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Болгария | 6 948 445 | 0,1% | 6 871 292 | 0,1 % % | 10 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 109 | Кыргызстан | 6 524 195 | 0,1 % | 191 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 6 8049Сальвадор ,205 | 0,1 % | 20 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Туркменистан | 6 031 200 | 0,1 % | 469 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Сингапур | 5 850,342 | 0,1 % | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 45Дания | 5 792 202 | 0,1 % | 42 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Финляндия | 900 9094, 7040 5 540 0,1 %303 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Конго | 5 518 087 | 0,1 % | 390 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Словакия | 5 459 642 | 0,1 % | 48 088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Норвегия0094 5 421 241 | 0,1 % | 365 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Оман | 5 106 629 5 90 90 9094 0,90 900 900 094 309 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Государство Палестина | 5 101 414 | 0,1 % | 6 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Коста-Рика | 5 094 118 | 0,1% ,681 | 0,1 % | 96 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Ирландия | 4 937 786 | 0,9 90 908 9095 8094 0090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Центральноафриканская Республика | 4 829 767 | 0,1 % | 622 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Новая Зеландия | 4 822 233 | 0,1 % | 263 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Мавритания 5 6 4994 | 0095 | 0,1 % | 1 030 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Панама | 4 314 767 | 0,1 % | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Кувейт | 4 270 571 | 0,1 % | 17 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 128 Хорватия | 4 105 267 | 0,1 % | 55 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Молдова | 4,019 9033 963 900 095 | 32 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Грузия | 3 989 167 | 0,1 % 95 | Эритрея | 3 546 421 | 0 % | 101 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Уругвай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Монголия | 3 278 290 | 0 % | 1 553 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 963 243 | 0 % | 28 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Ямайка | 2 961 167 | 0 | %10 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Катар | 2 881 053 | 0 % | 11 09710 60 9 004095 138 | Албания | 2 877 797 | 0 % | 27 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Литва | 48 5 0909 2 920,9 % | 62 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Намибия | 2 540 905 | 0 % | 823 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Гамбия | 2 416 668 | 0% | 2 351 627 | 0 % | 566 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Габон | 2 225 734 | 5 20094|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Лесото | 2 142 249 | 0 % | 30 360 | 1 405 | Северная Македония | 2 083 374 | 0 % | 25 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Словения | 20 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Гвинея-Бисау | 1 968 001 | 0 % | 148 | Латвия | 1 886 198 | 0 % | 62 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Бахрейн | 1 701 575 | 0 % | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Экваториальная Гвинея | 5 | 5 09094 1 402,98 | 28 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Тринидад и Тобаго | 1 399 488 | 0 % | 5 130 | 1 326 535 | 0 % | 42 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Тимор-Лешти | 1 318 445 | 0 % | 14 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Маврикий | 1 271 768 35| 0 9 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Кипр | 1 207 359 | 0 % | 9 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Эсватини 1 4094 9009 | 0 % | 17 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Джибути | 988 000 | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Фиджи | 896 445 | 0 % | 18 270 |
| 869 601 | 0 % | 1 861 | ||||||
| 160 | Гайана | 786 552 | 09 % 9 9 0 | |||||
| 161 | Бутан | 771 608 | 0 % | 38 117 | ||||
| 162094 | Соломоновы Острова | 686 884 | 0 % | 27 990 | ||||
| 163 | Черногория | 62 0 % | 13 450 | |||||
| 164 | Люксембург | 625 978 | 0 % | 6 7 9 | Суринам | 586 632 | 0 % | 156 000 |
| 166 | Кабо-Верде | 555 987 | 0 % | 4 030 | ||||
| 167 | Микронезия | 548 914 | 7 0 % | |||||
| 168 | Мальдивы | 540 544 | 0 % | 300 | ||||
| 169 | 4,10094Мальта 3 | 0 % | 320 | |||||
| 170 | Бруней | 437 479 | 0 % | 5 270 | ||||
| 171 | Белиз | 397 628 | 0 % | 22 810 | Багамы | 393 244 | 0 % | 10 010 |
| 173 | Исландия | 341 243 | 0 % | |||||
| 174 | Вануату | 307 145 | 0 % | 12 190 | ||||
| 175 | Барбадос | 287 375 | 0 % | 430 | ||||
| 176 | Сан-Томе и Принсипи 5 | 29094 0094 0 % | 960 | |||||
| 177 | Самоа | 198 414 | 0 % | 2 830 | 9074 690 90 95Сент-Люсия | 183 627 | 0 % | 610 |
| 179 | Кирибати | 119 449 | 0 % | 810 | ||||
| 180 | Гренада | 112 523 | 90 4 90 % | 5 | 5 090 | |||
| 181 | Сент-Винсент и Гренадины | 110 940 | 0 % | 390 | ||||
| 182 | Тонга | 54 094 0 %720 | ||||||
| 183 | Сейшельские Острова | 98 347 | 0 % | 460 | ||||
| 184 | Антигуа и Барбуда | 97 929 | 0 % | 440 5 | ||||
| 0 9 095 | Андорра | 77 265 | 0 % | 470 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Доминика | 71 986 | 5 7094||||||
| 187 | Маршалловы Острова | 59 190 | 0 % | 180 | ||||
| 188 | Сент-Китс и Невис | 53 199 | 0 % | 260 | ||||
| 189 | Монако 9009 095 | 0 % | 1 | |||||
| 190 | Лихтенштейн | 38 128 | 0 % | 160 | 0Сан-Марино | 33 931 | 0 % | 60 |
| 192 | Палау | 18 094 | 0 % | 460 | ||||
| 193 | Тувалу | 11 792 | ||||||
| 194 | Науру | 10 824 | 0 % | 20 | ||||
| 195 | Святой Престол | 5 9801 9009 | 0 |
Страны мира по населению (2016)
- W
- Население
- Страны мира (ранжированные по численности населения)
Приведенный ниже список разделен на две группы, каждая из которых ранжирована по численности населения:
- Страны (после определения и классификации U.
N., по которому мы подсчитали 195 стран мира) - Зависимости и другие территории
См. Также:
- Список как с странами, так и с зависимостью . список стран (включает зависимости)
- Флаги 195 стран
- Флаги зависимостей и других территорий
- Крупнейшие страны мира
| # | Страна | Население (2020) | Регион | 90 Китай | 1 439 323 776 | Азия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Индия | 1 380 004 385 | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | США | 331 002 651 | Северная Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Индонезия | 273 523 615 | Азия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Пакистан | 220 892 340 | Азия | 69 90 | Бразилия | 212 559 417 | Латинская Америка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
