Рейс u6 3555 уральские авиалинии какой самолет – Ой!
Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
06 декабря ПТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 04:00 GMT+3 -770 мин. | 07:35 GMT+2 -770 мин. |
04 декабря СР | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 03:57 GMT+3 -773 мин. | 07:35 GMT+2 -770 мин. |
30 ноября СБ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 03:44 GMT+3 -786 мин. | 06:49 GMT+2 -816 мин. |
28 ноября ЧТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 16:31 GMT+3 -19 мин. | 19:39 GMT+2 -46 мин. |
26 ноября ВТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 10:14 GMT+3 -396 мин. | 13:46 GMT+2 -399 мин. |
24 ноября ВС | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 22:37 GMT+3 +347 мин. | 02:20 GMT+2 +355 мин. |
23 ноября СБ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 03:05 GMT+3 -825 мин. | 06:40 GMT+2 -825 мин. |
21 ноября ЧТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 14:17 GMT+3 -153 мин. | 17:24 GMT+2 -181 мин. |
18 ноября ПН | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 19:06 GMT+3 +136 мин. | 22:10 GMT+2 +105 мин. |
17 ноября ВС | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 04:00 GMT+3 -770 мин. | 07:35 GMT+2 -770 мин. |
16 ноября СБ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 04:02 GMT+3 -768 мин. | 07:08 GMT+2 -797 мин. |
14 ноября ЧТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 13:55 GMT+3 -175 мин. | 17:30 GMT+2 -175 мин. |
13 ноября СР | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 16:10 GMT+3 -40 мин. | 19:11 GMT+2 -74 мин. |
12 ноября ВТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 04:39 GMT+3 -731 мин. | 07:51 GMT+2 -754 мин. |
09 ноября СБ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 03:01 GMT+3 -829 мин. | 06:17 GMT+2 -848 мин. |
07 ноября ЧТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 17:15 GMT+3 +25 мин. | 20:45 GMT+2 +20 мин. |
06 ноября СР | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 04:00 GMT+3 -770 мин. | 07:35 GMT+2 -770 мин. |
04 ноября ПН | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 03:57 GMT+3 -773 мин. | 07:35 GMT+2 -770 мин. |
31 октября ЧТ | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 17:10 GMT+3 +20 мин. | 20:55 GMT+2 +30 мин. |
30 октября СР | 06:50 GMT+3 | 10:25 GMT+2 | 03:44 GMT+3 -786 мин. | 06:49 GMT+2 -816 мин. |
flightscan.info
Расписание рейсов
Москва (Домодедово) (DME)00:30
11:35
17:05
Хэфей (HFE)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
00:30
04:10
08:40
Новосибирск (OVB)
A 320
Новосибирск (OVB)
10:40
05:25
17:05
Хэфей (HFE)
A 320
Москва (Домодедово) (DME)
00:50
04:30
07:20
Куляб (TJU)A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
03:10
05:10
09:20
Рас-Аль-Хайма (RKT)
A 321
Регистрация завершена
U6-1115
Москва (Домодедово) (DME)
03:15
05:10
08:25
Манама (BAH)
A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
03:35
05:25
10:00
Дубай (DXB)
A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
05:40
01:20
07:00
Минск (MSQ)
A 735
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
06:45
03:40
09:25
Симферополь (SIP)
A 321
Регистрация завершена
U6-3595
Москва (Домодедово) (DME)
07:20
05:30
13:50
Дубай (DWC)
A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
08:25
02:30
12:55
Екатеринбург (SVX)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
08:50
01:20
10:10
Минск (MSQ)
A 733
Регистрация завершена
Жуковский (Москва) (ZIA)
08:55
04:15
15:10
Худжанд (LBD)
A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
09:30
02:25
11:55
Краснодар (KRR)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
09:45
02:30
12:15
Сочи (AER)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
09:55
02:10
11:05
Калининград (KGD)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
10:00
02:30
14:30
Екатеринбург (SVX)
A 319
Регистрация завершена
U6-9537
Москва (Домодедово) (DME)
10:00
02:30
12:30
Мурманск (MMK)
A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
10:10
01:40
11:50
Санкт-Петербург (LED)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
10:15
03:40
12:55
Симферополь (SIP)
A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
10:15
03:45
16:00
Ургенч (UGC)
A 32Q
Регистрация завершена
Жуковский (Москва) (ZIA)
10:20
01:25
11:45
Минск (MSQ)
A 738
Регистрация завершена
Жуковский (Москва) (ZIA)
10:35
04:05
13:40
Тель-Авив (TLV)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
10:50
01:20
12:10
Минск (MSQ)
A 733
Регистрация завершена
Жуковский (Москва) (ZIA)
11:00
04:00
17:00
Ташкент (TAS)
A 321
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
11:30
02:30
14:00
Анапа (AAQ)
A 319
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
11:35
14:10
Сочи (AER)
A 32N
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
11:55
03:45
14:40
Симферополь (SIP)
A 319
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
12:00
01:35
13:35
Санкт-Петербург (LED)
A 32N
Регистрация завершена
Москва (Шереметьево) (SVO)
12:15
03:45
15:00
Симферополь (SIP)
A 320
Регистрация завершена
Москва (Домодедово) (DME)
12:30
04:25
18:55
Фергана (FEG)
A 321
Регистрация завершена
U6-2411
Москва (Домодедово) (DME)
12:30
03:00
16:30
Гянджа (KVD)
A 321
Регистрация завершена
Жуковский (Москва) (ZIA)
12:35
02:50
13:25
Прага (PRG)
A 320
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
13:00
03:50
15:50
Ларнака (LCA)
A 320
Купить
Москва (Домодедово) (DME) 13:3011:30
07:00
Благовещенск (BQS)
A 320
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
13:30
02:30
18:00
Екатеринбург (SVX)
A 320
Екатеринбург (SVX)
21:00
06:00
07:00
Благовещенск (BQS)
A 320
Москва (Домодедово) (DME)
13:40
02:10
14:50
Калининград (KGD)
A 321
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
14:40
01:20
16:00
Минск (MSQ)
A 733
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
15:25
02:20
17:45
Минеральные Воды (MRV)
A 321
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
16:05
02:10
17:15
Калининград (KGD)
A 320
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
17:10
03:40
19:50
Симферополь (SIP)
A 321
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
17:45
02:30
22:15
Екатеринбург (SVX)
A 320
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
18:00
07:20
07:20
Благовещенск (BQS)
A 32N
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
18:40
01:20
20:00
Минск (MSQ)
A 735
Купить
Москва (Домодедово) (DME)
19:15
06:00
06:15
Иркутск (IKT)
A 32N
Купить
www.uralairlines.ru
Расписание рейса U6 3555 Ural Airlines (Уральские авиалинии)
- Авиабилеты
- Страны (Направления)
- Россия
- Москва
- Расписание (Домодедово)
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вылет | Откуда | Прилет | Куда | В пути | Дни недели | Навигация |
07:10 | Домодедово | 10:45 | Анталия (Терминал 1) | 03:35 | сб | 20 октября 2018 |
04:05 | Домодедово | 07:35 | Анталия (Терминал 1) | 03:30 | пн | 22 октября 2018 |
Дополнительная информация
Авиаперелеты по маршруту Москва — Анталия осуществляются авиакомпанией Ural Airlines (Уральские авиалинии) 2 раз(а) в неделю, по (пн, сб).
Время в пути авиарейса U6 3555 составляет 03:32.
Расстояние между городами Москвой,Россия и Анталией,Турция — 2 674.04 км. километров.
По маршруту летает авиалайнер Airbus Industrie A321.
Хотите узнать цены на билеты Москва — Анталия?
Самолет Airbus Industrie A321
Тип: | пассажирский |
Производитель(англ): | Airbus Industrie |
Производитель(рус): | Аэробус Индастри |
Международный код: | 321 |
Длина: | 44 м |
Размах крыльев: | 34 м |
Ширина фюзеляжа: | 3 м |
Высота кила: | 5 м |
Площадь крыла: | 122 м2 |
Максимальная ширина пассажирского салона: | 3 м |
Экипаж: | 2 чел |
Количество пассажиров: | 220 чел |
Максимальная взлетная масса: | 89000 кг |
Масса пустого снаряжения: | 51000 кг |
Масса самолета без топлива: | 71000 кг |
Грузоподъемность: | 24000 кг |
Объём топливных баков: | 23700 л |
Крейсерская скорость: | 900 км\ч |
Минимальная скорость в полете: | ———- |
Максимальная скорость: | 940 км\ч |
Дальность полета: | 4170 км |
Мощность двигателлей: | 2 х 14120 |
Дата начала продаж: | 1996 |
Схема Airbus Industrie A321
Общий вид Airbus Industrie A321
Дополнительно:
Впервые о проекте самолета А 321, представлявшего собой удлиненный на 7 м самолет А 320, консорциум объявил в апреле 1988 года. Окончательный облик самолета был утвержден в мае 1989 г., после чего консорциум приступил к поискам заказчиков. С самого начала самолет предлагался с двигателями CFM56 и V2500. Первым покупателем в начале июня 1989 г. стала американская лизинговая компания ILFC, заказавшая 16 самолетов, после чего самолет стал обозначаться А 321-100. Официально программа самолета А 321-100 началась в конце ноября 1989 г. Местом окончательной сборки самолетов был выбран завод немецкой фирмы DASA в Гамбурге; до этого все самолеты консорциума «Эрбас Индастри» собирались на авиационном комплексе в Тулузе (Франция).
fly.ru
ДАТА | ВЫЛЕТ ПО РАССПИСАНИЮ | ПРИЛЕТ ПО РАССПРИСАНИЮ | ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПРИЛЕТА |
---|---|---|---|---|
Пт. 18 октября | 16:50 MSK | 20:25 EET | 19:06 MSK +2 ч. 16 мин. | 22:10 EET +1 ч. 45 мин. |
Чт. 17 октября | 04:00 MSK | 07:35 EET | 04:35 MSK +35 мин. | 07:35 EET |
Ср. 16 октября | 13:20 MSK | 16:55 EET | 16:39 MSK +3 ч. 19 мин. | 19:45 EET +2 ч. 50 мин. |
Вс. 13 октября | 15:10 MSK | 18:45 EET | 16:10 MSK +1 ч. 0 мин. | 19:11 EET +26 мин. |
Сб. 12 октября | 03:30 MSK | 07:05 EET | 04:39 MSK +1 ч. 9 мин. | 07:51 EET +46 мин. |
Пн. 7 октября | 01:30 MSK | 05:05 EET | 01:45 MSK +15 мин. | 05:14 EET +9 мин. |
Пн. 30 сентября | 03:05 MSK | 06:40 EET | 03:44 MSK +39 мин. | 06:49 EET +9 мин. |
Сб. 28 сентября | 13:55 MSK | 17:30 EET | 16:31 MSK +2 ч. 36 мин. | 19:39 EET +2 ч. 9 мин. |
Пн. 23 сентября | 03:05 MSK | 06:40 EET | 03:05 MSK | 06:40 EET |
Сб. 21 сентября | 13:55 MSK | 17:30 EET | 14:17 MSK +22 мин. | 17:24 EET -6 мин. |
Вт. 17 сентября | 04:00 MSK | 07:35 EET | 04:00 MSK | 07:35 EET |
Пн. 16 сентября | 03:05 MSK | 06:40 EET | 04:02 MSK +57 мин. | 07:08 EET +28 мин. |
Сб. 14 сентября | 13:55 MSK | 17:30 EET | 13:55 MSK | 17:30 EET |
Пн. 9 сентября | 03:05 MSK | 06:40 EET | 03:01 MSK -4 мин. | 06:17 EET -23 мин. |
Сб. 7 сентября | 13:55 MSK | 17:30 EET | 17:15 MSK +3 ч. 20 мин. | 20:45 EET +3 ч. 15 мин. |
Пт. 6 сентября | 04:00 MSK | 07:35 EET | 04:00 MSK | 07:35 EET |
Ср. 4 сентября | 04:00 MSK | 07:35 EET | 03:57 MSK -3 мин. | 07:35 EET |
Сб. 31 августа | 15:40 MSK | 19:15 EET | 17:10 MSK +1 ч. 30 мин. | 20:55 EET +1 ч. 40 мин. |
Пн. 26 августа | 05:55 MSK |
skystats.ru
Андорра | BCN | DME | Ural Airlines | U6 3531/3532 | 28.12.2019 | 21.03.2020 | 3,6 |
Болгария | SOF | DME | Ural Airlines | U6 3529/3530 | 27.12.2019 | 13.03.2020 | 1,5 |
Израиль | ETM | DME | Ural Airlines | U6 3547/3548 U6 7021/7022 | 20.10.2019 | 10.05.2020 | 4,7 |
Иордания | AQJ | DME | Ural Airlines | U6 3599/3600 | 20.10.2019 | 10.05.2020 | 4,7 |
Иордания | AQJ | DME | Ural Airlines | U6 3599/3600 | 22.10.2019 | 26.11.2019 | 2 |
Иордания | AQJ | DME | Ural Airlines | U6 3599/3600 | 25.02.2020 | 05.05.2020 | 2 |
Испания | BCN | DME | Ural Airlines | U6 3531/3532 | 28.12.2019 | 21.03.2020 | 3,6 |
Италия | RMI | DME | Ural Airlines | U6 3507/3508 | 05.10.2019 | 28.03.2020 | 6 |
Италия | VRN | DME | Ural Airlines | U6 3509/3510 U6 3513/3514 | 28.12.2019 | 28.03.2020 | 6 |
Италия | TRN | DME | Ural Airlines | U6 3651/3652 | 28.12.2019 | 11.01.2020 | 6 |
Кипр | LCA | DME | Ural Airlines | u63501/3502 | 24.10.2019 | 01.12.2019 | 3,6 |
Кипр | LCA | DME | Ural Airlines | u63501/3502 | 04.03.2019 | 28.03.2020 | 3,6 |
Куба | SNU | VKO | IFly | F7 9651/9652 | 03.11.2019 | 31.05.2020 | каждые 11,12 дней |
Мальдивы | MLE | MOW | AZUR AIR | ZF 7739/ZF 7740 | 24.12.2019 | 02.01.2020 | вылеты из Москвы 24.12 и 02.01 (9 ночей/10 дней) |
ОАЭ | DWC | DME | Ural Airlines | U6 3587/88 | 09.10.2019 | 10.05.2020 | 2 |
ОАЭ | DWC | DME | Ural Airlines | U6 3595/96 | 09.10.2019 | 10.05.2020 | 3,5 |
ОАЭ | DWC | DME | Ural Airlines | U6 3583/84 | 09.10.2019 | 10.05.2020 | 1,4 |
ОАЭ | RKT | DME | URAL AIRLINES | U6 1595/1596 | 23.10.2019 | 10.05.2020 | 3, 6 |
ОАЭ | DWC | DME | URAL AIRLINES | U6 3583/3587/3595/3584/3588/3596 | 11.10.2019 | 10.05.2020 | 1,2,4,5,7 |
ОАЭ | DWC | KRR | URAL AIRLINES | U6 1587/1588 | 30.10.2019 | 27.04.2020 | 3 |
ОАЭ | DWC | KRR | AZUR AIR | ZF 2303/2304 | 30.10.2019 | 27.04.2020 | 1,5 |
ОАЭ | DWC | GOJ | AZUR AIR | ZF 5201/5202 | 23.10.2019 | 24.04.2020 | 5 |
ОАЭ | DWC | UFA | URAL AIRLINES | U6 1585/1586 | 28.10.2019 | 27.04.2020 | 1 |
ОАЭ | DWC | UFA | AZUR AIR | ZF 1201/1202 | 26.10.2019 | 25.04.2020 | 3,6 |
ОАЭ | DWC | KZN | URAL AIRLINES | U6 1583/1584 | 26.10.2019 | 25.04.2020 | 6 |
ОАЭ | DWC | KZN | AZUR AIR | ZF 1601/1602 | 25.10.2019 | 27.04.2020 | 1,5 |
ОАЭ | DWC | OVB | AZUR AIR | ZF 5401/5402 | 21.10.2019 | 17.04.2020 | 2,5 (раз в две недели) |
ОАЭ | DWC | NBC | AZUR AIR | ZF 1603/1604 | 23.10.2019 | 21.04.2020 | 4 |
ОАЭ | DWC | VOZ | AZUR AIR | ZF 3601/3602 | 26.10.2019 | 25.04.2020 | 6 |
ОАЭ | DWC | PEE | AZUR AIR | ZF 5901/5902 | 27.10.2019 | 27.04.2020 | 1 |
ОАЭ | DWC | MRV | AZUR AIR | ZF 2601/2602 | 24.10.2019 | 23.04.2020 | 4 |
ОАЭ | DWC | ROV | AZUR AIR | ZF 6101/6102 | 26.10.2019 | 25.04.2020 | 3,6 |
Таиланд | HKT | VKO | I FLY | F7 9557/9558 | 16.10.2019 | 06.05.2020 | 3,6 |
Таиланд | HKT | VVO | AZUR AIR | ZF 2535/36 | 09.11.2019 | 13.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | HKT | UFA | AZUR AIR | ZF 1233/34 | 26.10.2019 | 11.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | HKT | SVX | AZUR AIR | ZF 7433/34 | 27.10.2019 | 07.04.2020 | каждые 13 ночей |
Таиланд | HKT | ROV | AZUR AIR | ZF 6131/32 | 03.11.2019 | 05.04.2020 | каждые 11 ночей |
Таиланд | HKT | OVB | AZUR AIR | ZF 5433/34 | 25.10.2019 | 12.04.2020 | каждые 13 ночей |
Таиланд | HKT | LED | AZUR AIR | ZF 7833/34 | 02.11.2019 | 04.04.2020 | каждые 13 ночей |
Таиланд | HKT | KZN | AZUR AIR | ZF 1631/32 | 02.11.2019 | 18.04.2020 | каждые 13 ночей |
Таиланд | HKT | KUF | AZUR AIR | ZF 6333/34 | 28.10.2019 | 13.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | HKT | KJA | AZUR AIR | ZF 2433/34 | 31.10.2019 | 12.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | HKT | KHV | AZUR AIR | ZF 2733/34 | 24.10.2019 | 06.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | HKT | CEK | AZUR AIR | ZF 7433/34 | 28.10.2019 | 01.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | UTP | VVO | AZUR AIR | ZF 2521/22 | 20.10.2019 | 05.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | UTP | TJM | AZUR AIR | ZF 7221/22 | 04.11.2019 | 08.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | UTP | SVX | AZUR AIR | ZF 9621/22 | 30.10.2019 | 22.03.2020 | каждые 13 ночей |
Таиланд | UTP | OVB | AZUR AIR | ZF 5421/22 | 26.10.2019 | 12.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | UTP | KJA | AZUR AIR | ZF 7421/22 | 19.10.2019 | 12.04.2020 | каждые 12 ночей |
Таиланд | UTP | KHV | AZUR AIR | ZF 2721/22 | 25.10.2019 | 29.03.2020 | каждые 12 ночей |
Турция | AYT | DME | Ural Airlines | U63555/3556 | 04.11.2019 | 17.11.2019 | ежедневно |
Турция | AYT | DME | Ural Airlines | U63555/3556 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | 3,4,6,7 |
Турция | AYT | DME | Ural Airlines | U63555/3556 | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 1,3,4,7 |
Турция | AYT | DME | Ural Airlines | U63555/3556 | 15.01.2020 | 28.03.2020 | 3,4,6,7 |
Турция | AYT | DME | S7 | S73741/3742 | 27.10.2019 | 27.03.2020 | 1,3,5,7 |
Шри-Ланка | CMB | VKO | I-Fly | F7 9667/9668 | 26.10.2019 | 07.05.2020 | 1 раз в 10-11 дней |
agent.tui.ru
Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
04 декабря СР | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 08:50 GMT+2 +160 мин. | 11:57 GMT+3 +142 мин. |
02 декабря ПН | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:42 GMT+2 +212 мин. | 12:56 GMT+3 +201 мин. |
01 декабря ВС | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 06:54 GMT+2 +44 мин. | 09:59 GMT+3 +24 мин. |
30 ноября СБ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 08:46 GMT+2 +156 мин. | 12:04 GMT+3 +149 мин. |
27 ноября СР | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:44 GMT+2 +214 мин. | 12:52 GMT+3 +197 мин. |
26 ноября ВТ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 10:16 GMT+2 +246 мин. | 13:18 GMT+3 +223 мин. |
25 ноября ПН | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:44 GMT+2 +214 мин. | 12:51 GMT+3 +196 мин. |
24 ноября ВС | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:24 GMT+2 +194 мин. | 12:32 GMT+3 +177 мин. |
23 ноября СБ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 08:30 GMT+2 +140 мин. | 11:44 GMT+3 +129 мин. |
20 ноября СР | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 06:33 GMT+2 +23 мин. | 09:28 GMT+3 -7 мин. |
18 ноября ПН | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 08:45 GMT+2 +155 мин. | 11:49 GMT+3 +134 мин. |
17 ноября ВС | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:22 GMT+2 +192 мин. | 12:32 GMT+3 +177 мин. |
14 ноября ЧТ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 08:44 GMT+2 +154 мин. | 11:58 GMT+3 +143 мин. |
13 ноября СР | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 20:20 GMT+2 +850 мин. | 23:36 GMT+3 +841 мин. |
12 ноября ВТ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:12 GMT+2 +182 мин. | 12:47 GMT+3 +192 мин. |
11 ноября ПН | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 06:10 GMT+2 | 09:35 GMT+3 |
10 ноября ВС | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:04 GMT+2 +174 мин. | 12:10 GMT+3 +155 мин. |
09 ноября СБ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 09:59 GMT+2 +229 мин. | 13:19 GMT+3 +224 мин. |
08 ноября ПТ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 07:01 GMT+2 +51 мин. | 09:58 GMT+3 +23 мин. |
07 ноября ЧТ | 11:25 GMT+2 | 14:55 GMT+3 | 06:29 GMT+2 +19 мин. | 09:21 GMT+3 -14 мин. |
flightscan.info
Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
04 декабря СР | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 19:31 GMT+3 +376 мин. | 22:42 GMT+2 +352 мин. |
03 декабря ВТ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 13:27 GMT+3 +12 мин. | 16:50 GMT+2 |
01 декабря ВС | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 15:30 GMT+3 +135 мин. | 18:36 GMT+2 +106 мин. |
30 ноября СБ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 04:17 GMT+3 -538 мин. | 07:22 GMT+2 -568 мин. |
29 ноября ПТ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 16:39 GMT+3 +204 мин. | 19:50 GMT+2 +180 мин. |
26 ноября ВТ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 17:11 GMT+3 +236 мин. | 20:22 GMT+2 +212 мин. |
24 ноября ВС | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 18:59 GMT+3 +344 мин. | 22:15 GMT+2 +325 мин. |
23 ноября СБ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 07:30 GMT+3 -345 мин. | 10:40 GMT+2 -370 мин. |
19 ноября ВТ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 13:44 GMT+3 +29 мин. | 17:07 GMT+2 +17 мин. |
17 ноября ВС | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 15:16 GMT+3 +121 мин. | 18:30 GMT+2 +100 мин. |
16 ноября СБ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 04:08 GMT+3 -547 мин. | 07:21 GMT+2 -569 мин. |
15 ноября ПТ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 15:35 GMT+3 +140 мин. | 18:38 GMT+2 +108 мин. |
13 ноября СР | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 16:23 GMT+3 +188 мин. | 19:37 GMT+2 +167 мин. |
12 ноября ВТ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 13:19 GMT+3 +4 мин. | 16:30 GMT+2 -20 мин. |
11 ноября ПН | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 07:25 GMT+3 -350 мин. | 11:00 GMT+2 -350 мин. |
10 ноября ВС | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 13:50 GMT+3 +35 мин. | 17:07 GMT+2 +17 мин. |
08 ноября ПТ | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 15:05 GMT+3 +110 мин. | 18:40 GMT+2 +110 мин. |
06 ноября СР | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 14:39 GMT+3 +84 мин. | 17:50 GMT+2 +60 мин. |
04 ноября ПН | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 19:31 GMT+3 +376 мин. | 22:42 GMT+2 +352 мин. |
03 ноября ВС | 13:40 GMT+3 | 17:15 GMT+2 | 13:27 GMT+3 +12 мин. | 16:50 GMT+2 |
flightscan.info