Население бишкека на 2018: Численность постоянного населения на начало года — Открытые данные
Численность постоянного населения на начало года — Открытые данные
Excel XML JSON
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кыргызская Республика | 6 256.7 | 6 389. 5 | 6 523.5 | 6 636.8 | 6 747.3 | |
Баткенская область | 513. 6 | 525.1 | 537.3 | 548.2 | 558.6 | |
Джалал-Абадская область | 1 190. 6 | 1 214.4 | 1 238.8 | 1 260.6 | 1 282.2 | |
Иссык-Кульская область | 483 | 489. | 496.1 | 501.9 | 505.9 | |
Нарынская область | 283. 8 | 287 | 289.6 | 292.1 | 294.2 | |
Ошская область | 1 314. 1 | 1 341.9 | 1 368.1 | 1 391.7 | 1 414.7 | |
Таласская область | 259 | 263. 5 | 267.4 | 271 | 274 | |
Чуйская область | 921. 7 | 941.1 | 959.8 | 975 | 985.5 | |
г. Бишкек | 1 002.1 | 1 027.2 | 1 053.9 | 1 074.1 | 1 098. 6 | |
г.Ош | 288.8 | 299.5 | 312.5 | 322. 2 | 333.6 |
Excel XML JSON
Население Бишкека 2023 — численность населения Бишкека (Киргизия)
Год | Мужчины | Женщины | Всего | Изменение |
2021 | 502,777 | 568,484 | 1,071,261 | +22,157 (+2.11%) |
2020 | 492,227 | 556,877 | 1,049,104 | +23,318 (+2. 27%) |
2019 | 480,604 | 545,182 | 1,025,786 | +49,052 (+5.02%) |
2017 | 456,400 | 520,334 | 976,734 | +21,656 (+2.27%) |
2016 | 445,951 | 509,127 | 955,078 | +21,325 (+2.28%) |
2015 | 435,437 | 498,316 | 933,753 | +21,299 (+2. 33%) |
2014 | 424,792 | 487,662 | 912,454 | +41,791 (+4.80%) |
2012 | 404,348 | 466,315 | 870,663 | +39,031 (+4.69%) |
2009 | 385,282 | 446,350 | 831,632 | +33,332 (+4.18%) |
2007 | 380,900 | 417,400 | 798,300 | +7,700 (+0. 97%) |
2006 | 377,200 | 413,400 | 790,600 | -4,200 (-0.53%) |
2005 | 379,500 | 415,300 | 794,800 | -12,793 (-1.58%) |
2004 | 385,902 | 421,691 | 807,593 | +2,102 (+0.26%) |
2003 | 385,423 | 420,068 | 805,491 | +43,183 (+5. 66%) |
1999 | 365,277 | 397,031 | 762,308 | — |
Бишкек, Кыргызстан Агломерация Население 1950-2023
Диаграмма и таблица уровня населения и темпов роста для Бишкека, район метро Кыргызстана с 1950 по 2023 год. Прогнозы населения Организации Объединенных Наций также включены до 2035 года. a Увеличение на 2,13% по сравнению с 2022 годом.
Источник данных: Организация Объединенных Наций — World Population Prospects
MLA Ссылка:
Другие города Кыргызстана | |
---|---|
Название города | Население | человек
Бишкек | 1 105 000 |
Бишкек — Исторические данные о населении | ||
---|---|---|
Год | Население | человекСкорость роста |
2023 | 1 105 000 | 2,13% |
2022 | 1 082 000 | 2,08% |
2021 | 1 060 000 | 2,12% |
2020 | 1 038 000 | 2,06% |
2019 | 1 017 000 | 2,11% |
2018 | 996 000 | 2,05% |
2017 | 976 000 | 2,09% |
2016 | 956 000 | 2,14% |
2015 | 936 000 | 2,07% |
2014 | 917 000 | 2,12% |
2013 | 898 000 | 2,05% |
2012 | 880 000 | 2,09% |
2011 | 862 000 | 2,13% |
2010 | 844 000 | 2,06% |
2009 | 827 000 | 1,22% |
2008 | 817 000 | 0,74% |
2007 | 811 000 | 0,87% |
2006 | 804 000 | 0,75% |
2005 | 798 000 | 0,88% |
2004 | 791 000 | 0,76% |
2003 | 785 000 | 0,77% |
2002 | 779 000 | 0,91% |
2001 | 772 000 | 0,78% |
2000 | 766 000 | 0,79% |
1999 | 760 000 | 1,74% |
1998 | 747 000 | 2,05% |
1997 | 732 000 | 2,09% |
1996 | 717 000 | 1,99% |
1995 | 703 000 | 2,03% |
1994 | 689 000 | 2,07% |
1993 | 675 000 | 1,96% |
1992 | 662 000 | 2,16% |
1991 | 648 000 | 2,05% |
1990 | 635 000 | 2,09% |
1989 | 622 000 | 1,80% |
1988 | 611 000 | 1,50% |
1987 | 602 000 | 1,69% |
1986 | 592 000 | 1,54% |
1985 | 583 000 | 1,57% |
1984 | 574 000 | 1,59% |
1983 | 565 000 | 1,62% |
1982 | 556 000 | 1,65% |
1981 | 547 000 | 1,67% |
1980 | 538 000 | 1,51% |
1979 | 530 000 | 2,12% |
1978 | 519 000 | 2,17% |
1977 | 508 000 | 2,42% |
1976 | 496 000 | 2,27% |
1975 | 485 000 | 2,32% |
1974 | 474 000 | 2,38% |
1973 | 463 000 | 2,21% |
1972 | 453 000 | 2,26% |
1971 | 443 000 | 2,31% |
1970 | 433 000 | 4,59% |
1969 | 414 000 | 6,43% |
1968 | 389 000 | 6,58% |
1967 | 365 000 | 6,41% |
1966 | 343 000 | 6,52% |
1965 | 322 000 | 6,27% |
1964 | 303 000 | 6,32% |
1963 | 285 000 | 6,74% |
1962 | 267 000 | 6,37% |
1961 | 251 000 | 6,36% |
1960 | 236 000 | 6,31% |
1959 | 222 000 | 5,21% |
1958 | 211 000 | 4,46% |
1957 | 202 000 | 4,12% |
1956 | 194 000 | 4,30% |
1955 | 186 000 | 4,49% |
1954 | 178 000 | 4,09% |
1953 | 171 000 | 4,91% |
1952 | 163 000 | 3,82% |
1951 | 157 000 | 4,67% |
1950 | 150 000 | 0,00% |
Население Кыргызстана (2023 г.
) — Worldometer- Текущее население Кыргызстана составляет 6 825 899 по состоянию на понедельник, 24 апреля 2023 г., на основе последних данных Организации Объединенных Наций Worldometer.
- Население Кыргызстана к 2020 году оценивается в 6 524 195 человек на середину года по данным ООН.
- Население Кыргызстана эквивалентно 0,08% от общей численности населения мира.
- Кыргызстан занимает номер 111 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения Кыргызстана составляет 34 человека на 2 км (88 человек на 2 км).
- Всего земель площадь 191 800 км2 (74 054 кв. мили)
- 35,6 % населения составляет городское (2 322 557 человек в 2020 г.)
Население Кыргызстана (2020 г. и исторические данные)
Год | Население | Годовой % Изменение | Мигранты | Средний возраст | Коэффициент фертильности | Плотность (п/км²) | Город Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Кыргызстан 39 Глобальный рейтинг39 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 524 195 | 1,69 % | 108 345 | -4 000 | 26,0 | 3,00 | 34 | 35,6 % | 3 | 2, 2 052 0,08 %7 794 798 739 | 111 | |||||||
2019 | 6 415 850 | 1,77 % | 111 829 | 3 — 90,0 0052 25,3 | 3,24 | 33 | 35,5% | |||||||||||
2018 | 6 304 030 | 1,85 % | 3,24 | 90,08 % 3 | 6 189 733 | 1,90 % | 115 403 | -4 000 | 25,3 | 3,24 | 3,24 | 35,3 % | 2 184 417 | 0,08 % | 7 547 858 925 | 112 | ||
6 6 074 330 | 1,93 % | 115 209 | -4 000 | 25,3 | 3,24 | 32 | 35,90 7 100523 90 53 | 0,08 % | 7 464 022 049 | 112 | ||||||||
2015 | 5 959 121 | % | 107 366 | -18 671 | 25,1 | 3,30 | 31 | 35,2 % | 3 2 2090,4 08 % | 7 379 797 139 | 112 | |||||||
2010 | 5 422 293 | 1,33% 0052 24,0 | 2,78 | 28 | 35,3 % | 1 914 419 | 0,08 % | 6 956 823 60 | ||||||||||
2005 | 5 075 347 | 0,62 % | 30 927 | 2-34 582 | 3 | 2,50 | 90,08 % 3 | 4 920 712 | 1,51 % | 70 923 | -5 454 | 22,5 | 2,90 3 | 3 | 35,3 % | 1 736 915 | 0,08 % | 6 143 493 823 | 112 |
0,87 % | 38,642 | -55,250 | 21. 6 | 3.64 | 24 | 36.3 % | 1,659,749 | 0.08 % | 5,744,212,979 | 113 | ||||||||
1990 | 4,372,885 | 1.83 % | 75,963 | -25 377 | 21,8 | 4,06 | 23 | 37,8 % 27 231 061 | 110 | |||||||||
1985 | 3 993 071 | 2,03% .7 | 4,20 | 21 | 38,4 % | 1 532 417 | 0,08 % | 4 870 521 740 930590 1000523 | ||||||||||
1980 | 3 610 970 | 1,87% .59 | 19 | 38,6 % | 1 394 808 | 0,08 % | 4 458 003 514 | 110 | ||||||||||
1975 900 ,291 078 | 2,08 % | 64 245 | -2 413 | 19,6 | 5,12 | 17 | 31 256 740 | 0,08% 07 | 2,94 % | 80 080 | 20 837 | 19,4 | 5,21 | 15 | 37,5 % | 1,112,679 | 533 700 437 046 | 107 |
1965 | 2 569 452 | 3,44 | 3 | 20 621 | 21,6 | 5,55 | 13 | 35,9% 53 | 115 | |||||||||
1960 | 2 170 094 | 2,65 % | 53 206 | 5 641 | 3 5 5 0 059 04 2011 | 34,2 % | 741 749 | 0,07 % | 3 034 949 748 | 115 3 114 | 1 904 062 | 1,82 % | 32 812 | 3 505 | 25,3 | 90 5 5 0 5 9 0 5 0 5 0 1 9 0 4, 536 90 330,6 % | 582 387 | 0,07 % | 2 773 019 936 | 115 |
Источник: Worldometer 3)0wwws.
032 Подготовка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
наверх ↑
Прогноз населения Кыргызстана
-10 000
Год | Население | Годовой % Изменение | Годовой Изменение | Мигранты (нетто) | Медианный возраст | Коэффициент рождаемости | Плотность (чел./км²) 904 729 Население % | Городское население | Доля страны из Мировая поп-музыка | Население мира | Кыргызстан Глобальный рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6,5003 195 % | 113,015 | -4,000 | 26.0 | 3.00 | 34 | 35.6 % | 2,322,557 | 0.08 % | 7,794,798,739 | 111 | |
2025 | 7,009,833 | 1. 45 % | 97,128 | -10 000 | 26,8 | 3,00 | 37 | 36,7 % | 2 573 712 | 0,09 3 9005 ,460 | 109 | |
2030 | 7,446,104 | 1.21 % | 87,254 | -10,000 | 27.3 | 3.00 | 39 | 38.4 % | 2,861,502 | 0.09 % | 8,548,487,400 | 108 |
2035 | 7 872 841 | 1,12 % | 85 347 | -10 000 | 27,5 0 39 | 3 9,0052 3 0052 41 | 40,7 % | 3 201 392 | 0,09 % | 8 887 524 213 | 108 | |
2040 | 10052 8,030 900 7 | 1,08 % | 86 859 | -10 000 | 28,8 | 3,00 | 43 | 3,0053 90,05 % 036 | 0,09 % | 9 198 847 240 | 106 | |
2045 | 8 732 746 100532 90,037 90 | 85 122 | -10 000 | 30,2 | 3,00 | 46 | 45,4 % | 3 961 869 | 9,083 % 0,09 1 803 274 | 106 | ||
2050 | 9 126 108 | 0,89 % | 78 672 3 | 31,5 | 3,00 | 48 | 47,6 % | 4 346 012 | 0,09 % | 3 9 735 090, 5 |
Источник: Worldometer (www. Worldometers.info)
Разработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Главная страница: Демография Кыргызстана
Ожидаемая продолжительность жизни
71,95 лет
(ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола)
Взгляд по полу и исторической диаграмме
Младенческая смертность
13,2
(младенческая смертность на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую диаграмму
Смертность в возрасте до 5 лет
15,6
(на 1009 9009 живорождений) 907 907 Основные города Кыргызстана по населению
(включает в себя районы, районы, городские агломерации и т. Д.)
# | Название города | Популяция | ||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | 900 000 | |||
2 | Ош | 200 000 | ||
3 | ||||
Джал-Абад 2 75 700 | ||||
4 | Каракол | 70 171 | ||
5 | Токмак | 63,047 | ||
6 | Кара-Балта | 62,796 | ||
7 | Нарын | 8 | Узген | 40 360 |
9 | Балыкчы | 40 000 | ||
11 | Кызыл-Кыя | 32 000 | ||
12 | Базар- Коргон | 27 704 | ||
13 | Ирадан | 26 200 | ||
14 | Таш-Кум 94 | |||
15 | Кант | 20 181 | ||
16 | Токтогул | 19 336 9004 г. 19 | Исфана | 16 952 |
20 | Кызыл-Суу | 16 927 | ||
3 Атши | 15 226 | |||
22 | Сулюкту | 15 019 |
Кыргызстана
- Медианный возраст (историческая диаграмма)
- Общий коэффициент рождаемости (историческая диаграмма) Таблица)
- Городское и сельское население (историческая таблица)
вернуться к началу ↑
Примечания
Счетчик Население Кыргызстана (в реальном времени) показывает постоянно обновляемую оценку текущего населения Кыргызстана по данным Rometer. алгоритм, обрабатывающий данные, собранные Отделом народонаселения ООН.
На диаграмме населения Кыргызстана (1950 — 2019) представлена общая численность населения на 1 июля каждого года, начиная с 1950 по 2019.
На диаграмме Годовой прирост населения показаны ежегодные процентные изменения численности населения, зарегистрированные 1 июля каждого года с 1951 по 2019 год. Это значение может отличаться от Ежегодного изменения в % , показанного в исторической таблице. , который показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при условии однородного изменения за предшествующий пятилетний период.
Определения
Год : по состоянию на 1 июля указанного года.
Население : Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране на 1 июля указанного года, по оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Годовое изменение, % : Для 2019 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год при условии однородного изменения за предыдущий пятилетний период, рассчитанный путем обратного начисления сложных процентов.
Годовое изменение : За 2019 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение численности населения) за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период.
Мигранты (нетто) : Среднегодовая численность иммигрантов за вычетом численности эмигрантов за предыдущий пятилетний период (с 1 июля по 30 июня начального и последнего года) или последующий пятилетний период (для 2016 г. ). данные). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Медианный возраст : возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина моложе. Этот параметр дает представление о возрастном распределении.
Коэффициент рождаемости : (Общий коэффициент рождаемости, или СКР), он выражается в количестве детей на одну женщину. Он рассчитывается как среднее количество детей, которое будет иметь средняя женщина в течение репродуктивного периода (от 15 до 49 лет), исходя из текущих коэффициентов рождаемости для каждой возрастной группы в стране и при условии, что она не подвержена смертности.
Плотность (Ч/км²) : (Плотность населения) Численность населения на квадратный километр (км²).
Городское население % : Городское население в процентах от общей численности населения.
Городское население : Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.