Города московской области по удаленности от москвы: Лучшие города Подмосковья для проживания 💡
Расстояния от Москвы до городов Подмосковья и России | ТрансЛогистик
Балашиха | 8 | Архангельск | 1234 |
Бронницы | 41 | Астрахань | 1391 |
Видное | 5 | Барнаул | 3430 |
Волоколамск | 94 | Белгород | 650 |
Воскресенск | 76 | Брянск | 364 |
Дмитров | 48 | Великий Новгород | 606 |
Домодево | 15 | Владимир | 190 |
Долгопрудный | 6 | Волгоград | 966 |
Дубна | 98 | Вологда | 497 |
Егорьевск | 100 | Воронеж | 489 |
Железнодорожный | 12 | Екатеринбург | 1903 |
Жуковский | 23 | Иркутск | 5039 |
Зарайск | 137 | Йошкар-Ола | 862 |
Звенигород | 41 | Казань | 799 |
Истра | 35 | Калининград | 1218 |
Клин | 66 | Краснодар | 1539 |
Коломна | 91 | Красноярск | 3990 |
Красногорск | 4 | Курск | 536 |
Лобня | 14 | Кызыл | |
Луховицы | 112 | Липецк | 508 |
Лыткарино | 12 | Махачкала | 1906 |
Люберцы | 2 | Мурманск | 2039 |
Можайск | 89 | Нижний Новгород | 406 |
Наро-Фоминск | 57 | Новосибирск | 3201 |
Ногинск | 37 | Омск | 2489 |
Одинцово | 5 | Оренбург | 1478 |
Орехово-Зуево | 78 | Орёл | 359 |
Павл.![]() |
58 | Пенза | 618 |
Подольск | 16 | Пермь | 1522 |
Пушкино | 19 | Псков | 689 |
Раменское | 28 | Ростов-на-Дону | 1060 |
Реутов | 0 | Рязань | 175 |
Руза | 87 | Самара | 1051 |
Сер. Пруды | 153 | Санкт-Петербург | 679 |
Сергиев Посад | 55 | Саранск | 642 |
Серпухов | 73 | Саратов | 838 |
Солнечногорск | 44 | Смоленск | 378 |
Ступино | 88 | Тверь | 178 |
Троицк | 18 | Томск | 3500 |
Фрязино | 27 | Тула | 193 |
Химки | 3 | Тюмень | 2168 |
Чехов | 50 | Ульяновск | 890 |
Шатура | 138 | Уфа | 1318 |
Шаховская | 122 | Ханты-Мансийск | 2759 |
Щёлково | 19 | Челябинск | 1704 |
Щербинка | 18 | Чита | 6152 |
Электросталь | 42 | Ярославль | 248 |
Доставка грузов автомобильным транспортом имеет ряд существенных достоинств:
оперативность
выполнения операции и своевременность доставки
полный контроль
состояния груза во
время путивысокая степень
защищенности содержимого
экономичность
перевозки грузов
любого назначениявозможность
транспортировать товары любого назначения
гибкое
планированиемаршрута
Расстояние от МКАД до городов Московской области
Мы публикуем таблицу расстояния от МКАД до городов Московской области в км. — это полезная информация, которая может пригодиться многим. Достаточно часто перевозчики рассчитывают стоимость своих услуг на основании тарифов цены за 1 км доставки в том или ином направлении. Если вы уже знаете километраж между населенными пунктами МО, вам будет проще посчитать примерную стоимость транспортных услуг.
Города МО | Москва (МКАД) | Направление |
---|---|---|
Агрогород |
32 | Каширское ш. (М4 «Дон») |
Анискино | 20 | Щелковское ш. |
Апрелевка | 32 |
Киевское ш.![]() |
Балашиха | 5 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Бронницы | 41 | Новорязанское ш. |
Барвиха | 8 | Рублево-Успенское ш. |
Быково | 14 | Егорьевское ш. |
Вельяминово | 45 | Каширское ш. (М4 «Дон») |
Верея | 90 | Минское ш. |
Вербилки | 70 | Дмитровское ш. (А104) |
Видное | 5 |
Каширское ш.![]() |
Волоколамск | 94 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
Воскресенск | 76 | Новорязанское ш. (М5-Урал)+ММК (А107)+МБК(А108) |
Высоковск | 80 | Ленинградское ш.(М10-Россия)+Р107 |
Горки-2 | 16 | Рублево-Успенское ш. |
Голицыно | 29 | Минское ш. (М1-Беларуссь)+ММК (А107) |
Дмитров | 50 | Дмитровское ш. (А104) |
Домодедово | 15 |
Каширское ш.![]() |
Долгопрудный | 6 | Дмитровское ш. |
Дорохово | 70 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
Дубна | 98 | Дмитровское ш. (А104) |
Дурыкино | 28 | Ленинградское ш. |
Дедовск | 20 | Волоколамское ш. |
Дзержинский | 8 | Новорязанское ш. |
Егорьевск | 94 | Егорьевское ш. (Р105) |
Жаворонки | 17 |
Можайское ш.![]() |
Железнодорожный | 12 | Носовихинское ш. |
Жестылево | 55 | Дмитровское ш. |
Жуковский | 23 | Новорязанское ш. + А102 |
Жилево | 75 | Каширское ш. (М4 «Дон») |
Жуковка | 8 | Рублево-Успенское ш. |
Зарайск | 140 | Новорязанское ш. |
Звенигород | 41 | Новорижское ш. (М9-Балтия)+ММК (А107) |
Зеленоград | 37 |
Ленинградское ш.![]() |
Ивантеевка | 14 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
Ильинский Погост | 75 | Егорьевское ш. (Р105) |
Истра | 35 | Волоколамское ш. |
Ильинское | 12 | Симферопольское ш. (М2 «Крым») |
Кашира | 100 | Каширское ш. (М4 «Дон»), М6 «Каспий» |
Климовск | 24 | Симферопольское ш. (М2 «Крым») |
Клин | 66 |
Ленинградское ш.![]() |
Коломна | 91 | Новорязанское ш. |
Королев | 12 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
Красноармейск | 25 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
Красногорск | 5 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
Краснозаводск | 80 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
Кубинка | 48 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
Куровское | 80 |
Егорьевское ш.![]() |
Краснознаменск | 25 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
Лесной | 50 | Ленинградское ш. |
Лобня | 14 | Дмитровское ш.(А 104), Рогачевское ш.(Р113) |
Лотошино | 130 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
Луховицы | 112 | Новорязанское ш. |
Львовский | 30 | Симферопольское ш. (М2-«Крым») |
Люберцы | 2 |
Новорязанское ш.![]() |
Лыткарино | 12 | Новорязанское ш. |
Ликино-Дулево | 94 | Горьковское ш. (М7-Волга)+МБК (А108) |
Лосино-Петровский | 30 | Горьковское ш. (М7-Волга), Р109 |
Малаховка | 12 | Новорязанское ш. |
Малино | 76 | Каширское ш. (М4 «Дон») |
Можайск | 89 | Можайское ш. |
Мытищи | 1 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
Московский | 7 |
Киевское ш.![]() |
Наро-Фоминск | 57 | Киевское ш. |
Непецино | 70 | Новорязанское ш. |
Никитское | 58 | Новорязанское ш. |
Ногинск | 37 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Николина Гора | 24 | Рублево-Успенское ш. |
Обухово | 37 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Одинцово | 10 | Минское ш.(М1-Беларуссь), Можайское ш |
Ожерелье | 109 |
Каширское ш.![]() |
Орехово-Зуево | 78 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Озеры | 125 | Новорязанское ш., Р115 |
Павловский Посад | 62 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Первомайский | 21 | Киевское ш. |
Подвязново | 43 | Ярославское ш. (М8- Холмогоры) |
Подольск | 16 | Варшавское ш. |
Пушкино | 19 |
Ярославское ш.![]() |
Протвино | 95 | Симферопольское ш. (М2 «Крым») |
Пущино | 94 | Симферопольское ш. (М2 «Крым») |
Пересвет | 77 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры)+МБК (А108) |
Раменское | 35 | Новорязанское ш., А102 |
Реутов | 1 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Рогачево | 101 | Ленинградское ш. (М10-Россия)+А(108) |
Родионовка | 70 |
Симферопольское ш.![]() |
Рошаль | 147 | Егорьевское ш. (Р105)+Р(106) |
Руза | 87 | Минское ш. (М1-Беларуссь)+МБК (А108) |
Рязановский | 140 | Егорьевское ш. (Р105) |
Ромашково | 5 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
Серебрянные Пруды | 140 | Каширское ш. |
Сергиев Посад | 60 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры), Московское ш. |
Серпухов | 73 |
Симферопольское ш.![]() |
Солнечногорск | 50 | Ленинградское ш. (М10-Россия) |
Ступино | 88 | Каширское ш. (М4 «Дон») |
Сычево | 70 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
Старая Купавна | 20 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Талдом | 110 | Дмитровское ш. |
Темпы | 80 | Дмитровское ш. (А104) |
Троицк | 18 |
Калужское ш.![]() |
Томилино | 7 | Новорязанское ш. |
Уваровка | 115 | Можайское ш. |
Успенское | 21 | Рублево-Успенское ш. |
Усово | 12 | Рублево-Успенское ш. |
Фрязино | 27 | Щелковское ш.(А103)+Р110 |
Фряново | 50 | Щелковское ш.(А103) |
Химки | 3 | Ленинградское ш. (М10-Россия) |
Хотьково | 52 |
Ярославское ш.![]() |
Черноголовка | 42 | Щелковское ш.(А103) |
Чехов | 50 | Симферопольское ш. (М2 «Крым») |
Шатура | 130 | Егорьевское ш.(Р105)+МБК(А108)+Р(106) |
Шатурторф | 120 | Егорьевское ш.(Р105)+МБК(А108)+Р(106) |
Шаховская | 122 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
Щелково | 19 | Щелковское ш.(А103) |
Щербинка | 8 |
Варшавское ш.![]() |
Электросталь | 40 | Горьковское ш. (М7-Волга)+ ММК (А107) |
Электроугли | 26 | Носовихинское ш. |
Электрогорск | 65 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
Юбилейный | 8 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
Яхрома | 46 | Дмитровское ш. (А104) |
250 км от Москвы
267 км к северу от Москвы:Рыбинск
252 км к северо-востоку от Москвы:Ярославль
Золотое Кольцо-Кострома
Иваново
Аэропорт Иваново
241 км к востоку от Москвы:Ковров
249 км: Северо-Задонск, Россия
246 км: Суворов, Россия
245 км: Углич, Россия
243 км: Бо Городицк, Россия
240 км: Плавск, Россия
238 км: Суздаль, Россия
225 км: Кашин, Россия
Это приблизительные расстояния в радиусе от Москвы, Россия. Ищите места для отдыха в пределах досягаемости для однодневной поездки или отдыха на выходных. На общей территории есть много городов, поэтому, если вы ищете более близкие места, попробуйте меньший радиус, например 200 км. Если вы готовы ехать дальше, попробуйте 300 км.
Не знаете, куда идти? Возьмите однодневная поездка из Москвы или, если у вас есть больше времени, вы можете исследовать поездки на выходные из Москвы, но обязательно проверьте состояние дорог по Москве. Ищете небольшие города или поселки вокруг Москвы, Россия? Получите полный список до 500 городов рядом с Москвой.
Измените настройки:
Другие города в радиусе 250 км
Здесь расположено больше городов на радиусе круга полета 250 км. Расстояние вождения может отличаться от расстояния полета по прямой.
249 км: Скопин, Россия
241 км: Ковров, Россия
240 км: Донской, Россия
237 км: Новомичуринск, Россия
232 км: Бежецк, Россия
235 км: Сухиничи, Россия
224 км: Козельск, Россия
220 км: Гаврилов-Ям, Россия
222 км: Камешково, Россия
219 км: Тейково, Россия
217 км: Торжок, Россия
219 км: Вязьма, Россия
216 км: Сосенский, Россия
Города в радиусе
время (1 час) или расстояние (100 миль): местонахождение (название города):
время в пути из Москвы, Россия
города в пределах 1 часа от Москвы
1,5 часа от Москвы
мест в пределах 2 часов от меня в Москве
исследовать в 2,5 часах от Москвы
радиус действия 3 часа из Москвы
3,5 часа езды от Москвы
мест в пределах 4 часов от меня в Москве
в пределах 4,5 часов от меня в Москве
5 часов езды от меня я в Москве
5,5 часов езды от Москвы
в пределах 6 часов от Москвы
7 часов езды от Москвы
езды 8 часов от Москвы
9 часов от Москвы
Расстояние от Москвы, Россия
250 км к югу от Москвы
250 км к западу от Москвы
города в радиусе 10 км от меня в Москве
в радиусе 20 км от меня в Москве
в радиусе 30 км от Москвы
в радиусе 40 км от Москвы
в радиусе 50 км от Москвы
в радиусе 100 км от Москвы
в радиусе 150 км от Москвы
200 км поездка из Москвы
расстояние 250 км от Москвы
поездка 300 км от Москвы
поездка 350 км от Москвы
400 км поездка от Москвы
поездка 450 км от Москвы
500 км от Москвы
однодневные поездки из Москвы
Изменение ваши настройки:
Москва, Россия находится в координатах GPS
широта/долгота
55° 45′ 8″ N / 37° 36′ 38″ E
Расстояние от Москвы, ID до других городов
Расстояние от Москвы, ID до других городов Введите пункт отправления и назначения и выберите одно из предложенных.